VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - nov) (USD) Diferencia (US$)
Enero 746.827.676,56 793.519.446,36 46.691.769,81
Febrero 757.621.598,01 785.464.123,81 27.842.525,80
Marzo 705.993.956,45 761.812.417,85 55.818.461,40
Abril 897.539.223,77 937.510.390,68 39.971.166,90
Mayo 1.093.564.561,85 1.034.799.208,65 -58.765.353,21
Junio 989.461.377,25 1.082.319.013,80 92.857.636,55
Julio 930.419.090,25 1.122.089.177,92 191.670.087,67
Agosto 945.773.338,40 1.099.227.857,50 153.454.519,10
Setiembre 901.294.567,59 1.110.572.158,58 209.277.590,98
Octubre 848.278.701,40 1.056.572.713,95 208.294.012,55
Noviembre 859.936.031,04 1.488.168,05 -858.447.862,99
Diciembre 770.685.757,07 - -770.685.757,07