VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2023 (USD) 2024 (ene - jul) (USD) Diferencia (US$)
Enero 676.390.521,43 747.663.764,54 71.273.243,11
Febrero 753.850.948,39 758.635.866,80 4.784.918,41
Marzo 854.849.002,50 705.399.122,16 -149.449.880,34
Abril 682.265.195,52 900.019.970,64 217.754.775,12
Mayo 909.014.519,93 1.102.231.424,89 193.216.904,95
Junio 762.985.573,26 1.117.024.825,80 354.039.252,54
Julio 765.343.496,27 744.471.048,91 -20.872.447,36
Agosto 870.672.705,06 - -870.672.705,06
Setiembre 757.746.966,03 - -757.746.966,03
Octubre 795.920.293,42 - -795.920.293,42
Noviembre 786.936.599,33 - -786.936.599,33
Diciembre 760.427.809,44 - -760.427.809,44