VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - set) (USD) Diferencia (US$)
Enero 747.613.431,56 793.600.083,05 45.986.651,49
Febrero 757.621.598,01 785.470.700,77 27.849.102,76
Marzo 705.993.956,45 762.079.880,97 56.085.924,52
Abril 897.544.573,48 937.605.825,48 40.061.252,00
Mayo 1.093.650.878,06 1.035.237.811,14 -58.413.066,92
Junio 989.469.154,75 1.082.392.740,76 92.923.586,01
Julio 930.393.100,66 1.125.554.574,52 195.161.473,86
Agosto 945.819.512,63 1.197.135.967,14 251.316.454,51
Setiembre 901.636.914,00 433.451.339,68 -468.185.574,32
Octubre 848.364.255,30 - -848.364.255,30
Noviembre 859.961.066,29 - -859.961.066,29
Diciembre 770.685.757,07 - -770.685.757,07