VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - nov) (USD) Diferencia (US$)
Enero 792.753.059,71 828.212.125,40 35.459.065,69
Febrero 785.295.697,42 874.220.541,30 88.924.843,88
Marzo 761.665.126,99 893.437.508,39 131.772.381,40
Abril 936.641.882,45 859.881.950,86 -76.759.931,59
Mayo 1.033.286.998,89 1.003.269.910,15 -30.017.088,74
Junio 1.082.033.822,41 1.045.346.357,40 -36.687.465,01
Julio 1.122.049.127,30 1.132.236.868,84 10.187.741,55
Agosto 1.096.584.160,98 970.710.920,49 -125.873.240,49
Setiembre 992.801.149,58 1.020.964.717,93 28.163.568,35
Octubre 905.321.462,21 890.656.084,08 -14.665.378,13
Noviembre 872.598.175,51 417.039.576,49 -455.558.599,02
Diciembre 892.827.476,66 - -892.827.476,66