VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2023 (USD) 2024 (ene - nov) (USD) Diferencia (US$)
Enero 676.390.943,68 748.103.450,13 71.712.506,45
Febrero 753.856.130,62 757.812.226,76 3.956.096,14
Marzo 854.847.286,06 706.269.152,61 -148.578.133,45
Abril 682.146.358,53 898.054.623,70 215.908.265,17
Mayo 908.900.074,61 1.095.110.417,29 186.210.342,68
Junio 762.955.254,92 992.098.917,48 229.143.662,56
Julio 765.383.110,36 930.724.105,65 165.340.995,30
Agosto 870.874.997,57 948.064.349,18 77.189.351,61
Setiembre 757.885.757,38 967.137.759,50 209.252.002,12
Octubre 796.367.226,66 964.538.323,66 168.171.097,00
Noviembre 786.443.584,21 493.483.292,39 -292.960.291,81
Diciembre 759.154.388,02 - -759.154.388,02