VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - ago) (USD) Diferencia (US$)
Enero 792.753.059,71 825.511.250,90 32.758.191,19
Febrero 785.295.697,42 872.253.834,74 86.958.137,32
Marzo 761.665.126,99 893.593.577,05 131.928.450,06
Abril 936.677.624,45 860.443.282,49 -76.234.341,96
Mayo 1.033.352.600,38 1.006.723.207,71 -26.629.392,67
Junio 1.082.017.632,30 1.052.449.347,56 -29.568.284,74
Julio 1.122.030.181,69 1.244.376.691,95 122.346.510,26
Agosto 1.096.499.939,42 692.583.273,09 -403.916.666,33
Setiembre 992.454.276,37 - -992.454.276,37
Octubre 905.428.906,16 - -905.428.906,16
Noviembre 872.652.931,23 - -872.652.931,23
Diciembre 892.837.649,19 - -892.837.649,19