VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - jul) (USD) Diferencia (US$)
Enero 792.756.780,65 825.807.539,35 33.050.758,70
Febrero 785.312.732,92 872.291.826,75 86.979.093,83
Marzo 761.724.252,12 893.763.479,60 132.039.227,48
Abril 936.709.738,66 868.024.941,02 -68.684.797,64
Mayo 1.033.362.887,51 1.107.416.509,82 74.053.622,31
Junio 1.082.019.261,30 1.144.271.971,06 62.252.709,75
Julio 1.122.068.672,62 152.893.431,70 -969.175.240,92
Agosto 1.096.434.317,59 - -1.096.434.317,59
Setiembre 992.566.120,88 - -992.566.120,88
Octubre 905.511.105,14 - -905.511.105,14
Noviembre 872.702.336,22 - -872.702.336,22
Diciembre 893.226.762,27 - -893.226.762,27