VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - set) (USD) Diferencia (US$)
Enero 792.753.059,71 828.479.656,12 35.726.596,41
Febrero 785.295.697,42 874.818.243,43 89.522.546,00
Marzo 761.665.126,99 893.298.729,83 131.633.602,83
Abril 936.677.624,45 859.880.062,54 -76.797.561,91
Mayo 1.033.266.405,38 1.005.225.391,68 -28.041.013,71
Junio 1.082.009.958,37 1.046.081.714,35 -35.928.244,01
Julio 1.122.030.181,69 1.139.929.829,39 17.899.647,70
Agosto 1.096.555.382,37 1.072.460.722,32 -24.094.660,05
Setiembre 992.919.904,69 869.645.311,50 -123.274.593,19
Octubre 905.385.355,46 - -905.385.355,46
Noviembre 872.603.986,23 - -872.603.986,23
Diciembre 892.827.685,16 - -892.827.685,16