VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - jul) (USD) Diferencia (US$)
Enero 747.689.781,41 793.708.589,64 46.018.808,23
Febrero 757.670.709,26 785.893.163,02 28.222.453,75
Marzo 705.997.682,91 762.293.939,84 56.296.256,93
Abril 897.547.512,35 938.022.522,84 40.475.010,49
Mayo 1.093.697.895,65 1.036.768.983,90 -56.928.911,75
Junio 989.591.370,84 1.104.299.258,12 114.707.887,27
Julio 930.408.078,46 418.678.646,18 -511.729.432,28
Agosto 945.823.934,40 - -945.823.934,40
Setiembre 901.646.073,09 - -901.646.073,09
Octubre 848.366.320,80 - -848.366.320,80
Noviembre 860.184.156,12 - -860.184.156,12
Diciembre 770.941.334,55 - -770.941.334,55