VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones por capítulo
2022 2023 2024 2025 2026 (ene - ago)
87 - Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios 1.455.876.429,09 1.604.324.709,18 1.805.445.100,89 1.831.929.385,09 1.128.260.703,71
27 - Combustibles minerales, materias bituminosas 2.179.868.912,00 1.910.621.564,60 1.781.880.316,71 1.535.772.084,61 1.103.245.304,84
84 - Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos 1.252.586.970,07 1.231.006.753,71 1.229.507.992,80 1.343.983.386,56 773.335.876,66
85 - Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido 879.361.310,18 890.735.553,28 910.132.385,46 889.262.634,69 569.102.117,44
39 - Plásticos y sus manufacturas 649.842.309,47 568.389.665,46 601.894.489,22 551.407.965,65 339.241.507,94
30 - Productos farmacéuticos 360.145.316,18 382.022.770,70 426.373.452,56 464.510.031,57 312.628.804,87
02 - Carne y despojos comestibles. 299.328.959,87 304.113.881,29 334.810.305,59 425.398.837,92 288.763.312,51
31 - Abonos 700.795.954,10 369.373.658,14 367.873.612,32 492.849.057,10 266.897.385,26
38 - Productos diversos de la industria química 449.760.731,89 350.525.127,46 353.396.913,83 359.781.175,27 206.119.486,97
94 - Muebles, aparatos de alumbrado, letreros 217.265.927,57 234.917.040,26 265.031.383,04 270.640.888,60 149.292.315,88
73 - Manufacturas de fundición, hierro y acero 242.328.116,10 237.362.916,45 241.268.647,66 257.103.784,18 147.884.480,67
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión 205.487.215,39 212.100.414,03 229.819.867,91 258.410.272,17 145.670.307,85
23 - Residuos y desperdicios de industrias alimenticias 207.098.783,27 258.796.428,72 187.963.050,72 197.623.767,82 143.078.271,32
15 - Grasas y aceites animales o vegetales 184.807.314,39 173.713.633,16 163.818.578,82 207.567.167,33 128.568.880,39
61 - Prendas y complementos de vestir, de punto 178.900.904,11 172.144.113,81 177.871.668,95 197.866.858,89 122.861.806,19
48 - Papel y cartón, manufacturas 189.431.088,64 180.470.833,69 184.825.449,30 179.078.097,00 103.056.503,48
29 - Productos químicos orgánicos 213.416.704,00 170.881.000,27 175.102.480,92 168.415.361,67 95.058.370,01
33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética 110.157.715,12 107.630.328,14 127.432.986,86 136.735.718,35 80.787.108,84
20 - Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas 108.208.458,84 132.282.053,86 139.622.631,01 139.923.680,87 80.338.984,29
72 - Fundición, hierro y acero 204.724.605,81 140.736.393,37 134.260.012,30 148.021.445,50 80.287.435,48
62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 124.673.540,06 134.209.049,55 138.109.249,53 150.239.003,33 78.542.697,16
40 - Caucho y sus manufacturas 160.497.004,74 129.115.083,24 134.446.081,68 135.298.718,02 76.054.804,74
21 - Preparaciones alimenticias diversas 92.571.830,36 94.672.145,56 111.597.019,36 121.116.216,94 75.202.854,98
19 - Preparaciones a base de cereales 89.764.411,73 102.134.421,45 108.276.625,81 122.088.226,32 73.429.182,66
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 98.645.523,29 103.946.957,68 108.698.966,54 113.048.905,79 63.669.211,63
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 65.648.930,61 63.997.573,14 66.159.467,35 73.389.479,91 63.596.717,89
18 - Cacao y sus preparaciones 50.610.746,27 50.977.579,15 64.537.008,14 103.458.894,79 62.843.845,77
34 - Jabon, prod.de limpieza, velas 92.274.802,15 89.420.458,12 95.167.740,44 96.175.874,03 62.514.022,03
64 - Calzados, polainas, partes de estos artículos 107.865.342,42 107.140.669,21 110.839.565,05 115.406.148,60 60.419.781,97
09 - Cafe, te, yerba mate y especias 86.703.137,12 83.688.563,86 90.610.217,26 97.042.685,41 60.413.134,62
95 - Juguetes y juegos, partes y accesorios 71.137.831,31 82.421.681,56 92.655.224,74 91.994.492,03 59.282.877,44
76 - Aluminio y sus manufacturas 73.985.940,46 82.696.209,61 88.154.693,38 88.913.269,94 53.656.058,03
10 - Cereales 78.903.107,30 228.144.849,16 75.642.103,54 86.716.773,87 50.931.211,56
08 - Frutas y frutos comestibles 64.971.389,52 69.521.948,86 78.893.249,63 90.583.021,46 50.834.346,38
17 - Azucares y artículos de confitería 79.982.686,33 77.546.011,01 89.674.110,49 78.514.554,31 42.870.127,07
32 - Extractos curtientes o tintóreos, materias colorantes 75.220.867,89 62.525.358,96 72.958.912,04 71.008.836,63 40.188.874,55
69 - Productos cerámicos 60.243.312,73 62.037.513,17 63.653.803,54 67.838.620,09 38.068.815,56
16 - Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 41.247.721,88 45.521.267,41 49.256.917,18 53.385.312,15 36.520.925,97
68 - Manufacturas de piedra, yeso, cemento 50.220.406,00 50.326.817,78 55.227.053,03 58.408.829,97 35.647.777,13
25 - Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 63.548.851,85 45.310.180,39 41.506.357,93 51.373.748,00 35.431.226,32
96 - Manufacturas diversas 52.586.087,89 49.126.149,45 56.776.914,70 58.514.446,29 33.288.225,20
28 - Productos químicos inorgánicos 71.693.592,31 50.426.597,21 44.376.032,26 50.225.415,04 33.046.429,41
63 - Los demas artículos textiles confeccionados 52.446.385,00 47.924.637,63 54.849.796,49 62.663.488,38 32.873.601,64
98 - 0 0 0 11.007.039,31 31.490.008,63
74 - Cobre y sus manufacturas 35.311.150,39 35.298.544,08 33.492.570,73 42.579.705,63 31.262.964,72
70 - Vidrio y sus manufacturas 56.158.448,34 48.551.380,60 48.977.158,21 53.814.035,46 30.052.888,52
49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 25.936.573,64 21.358.027,06 24.716.245,12 23.836.266,89 26.121.712,82
82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 41.934.197,31 40.128.149,52 43.403.006,68 43.109.306,03 26.054.701,15
04 - Leche y productos lácteos 36.261.633,41 39.713.489,86 36.887.387,48 40.546.423,44 24.354.130,15
12 - Semillas y frutos oleaginosos 32.766.424,25 55.792.603,74 42.801.340,44 38.547.309,36 24.188.444,91
51 - Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 33.058.001,77 21.574.288,86 16.345.209,44 23.951.006,59 23.325.482,20
35 - Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 30.071.021,79 29.069.913,63 31.436.728,74 29.607.019,89 22.170.894,77
83 - Manufacturas diversas de metal común 30.126.848,30 31.955.636,16 33.804.118,76 35.365.040,18 21.204.125,86
42 - Manufacturas de cuero, talabartería 28.410.729,07 32.276.712,52 41.930.771,19 40.062.512,97 19.588.579,32
03 - Pescados y crustáceos, moluscos. 28.815.449,28 28.853.708,22 27.916.422,93 32.445.324,67 18.374.593,04
54 - Filamentos sintéticos o artificiales 25.944.974,62 27.325.548,82 23.987.835,82 24.366.172,52 14.094.545,16
56 - Guata, fieltro y tela sin tejer, art. De cordelería 23.268.030,55 19.712.525,14 21.784.453,27 21.571.223,42 13.993.499,84
07 - Hortalizas, plantas, raices y tubérculos 20.453.330,08 25.940.645,83 30.221.500,73 27.419.337,12 13.377.756,28
11 - Productos de la molineria;malta;almidon 105.994.550,76 95.823.663,89 20.590.620,02 17.530.691,71 13.048.526,02
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 24.310.161,85 21.968.183,44 25.297.901,14 22.431.882,78 12.939.036,77
41 - Pieles (excepto peletería) y cuero 37.938.293,26 30.177.744,26 31.203.509,03 23.505.511,61 11.651.916,54
47 - Pastas de madera, cartón para reciclar 13.692.808,93 11.521.661,55 11.472.053,14 11.648.606,81 9.908.052,22
86 - Vehículos y material para vias férreas, señalización 37.525.590,63 65.729.357,56 41.476.679,74 20.495.066,06 9.556.841,67
05 - Demás productos de origen animal 11.106.683,84 10.433.141,13 8.887.881,57 9.549.530,93 8.053.535,45
88 - Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 6.227.287,29 12.532.727,04 10.181.448,54 15.442.946,78 6.825.403,68
91 - Aparatos de relojería y sus partes 6.844.316,18 7.310.364,39 6.714.658,90 9.986.998,88 6.317.773,66
57 - Alfombras y revestimientos para suelo de mat. Textil 7.279.946,60 6.783.972,86 9.971.325,62 8.796.689,51 6.161.440,88
65 - Sombreros, demás tocados y sus partes 8.562.387,08 9.629.705,63 9.759.134,07 10.278.628,74 5.620.881,34
06 - Plantas vivas y prod. De floricultura 6.406.471,09 6.416.996,69 7.333.609,13 10.554.911,16 5.186.062,03
71 - Perlas naturales, piedras y metales preciosos 9.817.227,17 8.456.845,71 11.439.601,06 16.542.686,40 4.904.619,68
60 - Tejidos de punto 17.093.172,02 11.673.883,78 11.452.024,75 9.777.139,59 4.787.046,21
01 - Animales vivos 5.563.341,18 6.199.641,79 7.044.565,26 7.692.230,68 4.703.467,76
59 - Telas impregnadas,art. Técnicos de materia textil 8.134.449,20 7.307.197,05 7.983.283,28 7.882.894,05 4.184.217,02
52 - Algodón 10.380.517,10 8.645.326,94 8.624.809,41 7.883.228,26 3.986.505,80
55 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 9.782.158,56 7.174.686,73 6.913.005,55 7.245.415,78 3.645.808,30
93 - Armas y municiones, partes y accesorios 3.708.030,05 6.546.870,39 5.086.964,07 4.043.771,61 3.289.938,39
13 - Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales 5.640.177,70 5.724.082,58 5.384.355,00 4.197.189,73 2.850.310,89
92 - Instrumentos musicales, partes y accesorios 3.017.505,97 3.179.772,60 3.227.990,99 3.738.539,52 2.031.636,84
58 - Tejidos especiales, encajes, tapiceria,pasamaneria 3.943.277,22 3.247.725,94 3.122.580,51 2.632.338,63 1.626.228,67
37 - Productos fotográficos o cinematográficos 3.050.758,94 2.657.239,29 3.100.764,46 2.423.289,50 1.492.806,14
53 - Las demas fibras textiles vegetales 1.852.454,56 1.365.399,13 1.841.086,21 1.907.768,82 1.275.594,62
36 - Polvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fosforos (cerillas); aleaciones pirofóricas, materias inflamables 2.306.107,71 3.216.050,41 5.650.889,57 4.066.400,58 1.271.867,26
67 - Plumas y plumón preparados, flores artificiales 1.773.957,08 1.849.080,70 2.390.017,59 2.250.405,91 1.153.529,38
66 - Paraguas, sombrillas, bastones y sus partes 2.842.716,09 2.428.965,13 3.358.352,00 3.286.214,42 976.847,80
79 - Cinc y sus manufacturas 1.845.380,86 1.551.557,34 1.558.065,53 1.611.185,12 832.633,34
46 - Manufacturas de espartería y cestería 1.648.230,95 1.593.793,57 1.730.554,57 1.785.857,57 823.084,13
89 - Barcos y demás artefactos flotantes 2.218.669,52 3.060.114,61 2.368.026,14 3.275.231,03 797.115,65
97 - Objetos de arte y colección, antigüedades 771.386,35 453.960,33 571.910,15 1.349.948,68 633.346,85
45 - Corchos y sus manufacturas 1.104.712,94 1.033.565,98 937.770,49 1.501.282,73 571.968,49
26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas 1.383.217,17 877.500,48 1.119.887,14 664.852,80 340.313,35
81 - Los demás metales comunes y sus manufacturas 890.509,24 518.743,83 553.215,08 389.592,31 255.791,88
43 - Peletería y confecciones de peletería 205.358,66 346.629,94 222.398,04 572.619,43 173.359,62
80 - Estano y sus manufacturas 159.153,06 139.540,95 145.220,84 160.341,76 161.959,85
14 - Materias trenzables y prod. De origen vegetal 62.692,19 100.626,93 78.606,26 110.816,30 97.431,90
78 - Plomo y sus manufacturas 255.292,76 172.037,99 135.693,82 255.846,49 69.503,15
75 - Niquel y sus manufacturas 498.312,71 213.180,12 641.939,21 114.532,91 56.677,24
50 - Seda 35.398,49 39.484,17 84.558,83 18.148,39 2.284,19
Total Detalle 12.909.226.651,02 12.370.632.759,59 12.467.760.143,23 12.839.515.519,62 7.965.725.406,35