VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - oct) (USD) Diferencia (US$)
Enero 1.016.219.387,37 868.063.128,37 -148.156.259,00
Febrero 1.042.109.230,25 1.042.883.588,11 774.357,87
Marzo 1.076.544.497,36 1.389.575.578,42 313.031.081,06
Abril 991.255.440,05 1.195.865.370,44 204.609.930,39
Mayo 1.060.871.327,25 1.008.567.000,67 -52.304.326,58
Junio 902.910.870,22 1.134.608.632,75 231.697.762,53
Julio 1.099.498.902,47 1.297.590.665,15 198.091.762,67
Agosto 883.215.313,05 1.125.541.107,08 242.325.794,03
Setiembre 1.279.836.739,55 1.366.472.043,74 86.635.304,19
Octubre 1.290.188.968,02 1.078.168.723,58 -212.020.244,44
Noviembre 1.081.586.331,03 - -1.081.586.331,03
Diciembre 1.115.195.261,26 - -1.115.195.261,26