VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - ago) (USD) Diferencia (US$)
Enero 1.016.219.387,37 868.063.128,37 -148.156.259,00
Febrero 1.042.109.230,25 1.042.883.588,11 774.357,87
Marzo 1.076.544.497,36 1.389.575.578,42 313.031.081,06
Abril 991.255.440,05 1.195.861.311,44 204.605.871,39
Mayo 1.060.871.327,25 1.008.632.196,61 -52.239.130,64
Junio 902.910.870,22 1.151.049.492,74 248.138.622,52
Julio 1.099.557.572,97 1.291.767.066,34 192.209.493,36
Agosto 883.215.313,05 955.770.486,39 72.555.173,34
Setiembre 1.279.836.739,55 - -1.279.836.739,55
Octubre 1.290.188.968,02 - -1.290.188.968,02
Noviembre 1.081.586.331,03 - -1.081.586.331,03
Diciembre 1.115.222.473,26 - -1.115.222.473,26