VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - oct) (USD) Diferencia (US$)
Enero 906.454.074,54 1.016.231.633,25 109.777.558,71
Febrero 919.049.731,93 1.042.172.645,24 123.122.913,31
Marzo 966.005.891,99 1.076.542.901,37 110.537.009,38
Abril 1.213.928.376,35 991.285.292,70 -222.643.083,65
Mayo 1.020.393.980,86 1.060.957.218,60 40.563.237,74
Junio 867.518.163,05 938.174.114,62 70.655.951,57
Julio 1.026.566.933,49 1.136.563.408,95 109.996.475,46
Agosto 1.109.573.114,28 920.601.310,83 -188.971.803,45
Setiembre 1.047.121.839,59 1.296.437.175,08 249.315.335,49
Octubre 1.211.476.739,27 601.014.870,68 -610.461.868,60
Noviembre 1.161.518.268,42 - -1.161.518.268,42
Diciembre 1.018.323.818,13 - -1.018.323.818,13