VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - ago) (USD) Diferencia (US$)
Enero 1.016.219.387,37 868.076.320,87 -148.143.066,50
Febrero 1.042.109.230,25 1.042.888.566,13 779.335,88
Marzo 1.076.544.497,36 1.389.595.521,79 313.051.024,43
Abril 991.255.440,05 1.195.904.463,69 204.649.023,64
Mayo 1.060.871.327,25 1.010.496.742,22 -50.374.585,03
Junio 902.910.870,22 1.151.354.276,36 248.443.406,14
Julio 1.099.557.572,97 1.307.057.633,26 207.500.060,28
Agosto 883.215.313,05 233.077.647,80 -650.137.665,26
Setiembre 1.279.836.739,55 - -1.279.836.739,55
Octubre 1.290.188.968,02 - -1.290.188.968,02
Noviembre 1.081.586.331,03 - -1.081.586.331,03
Diciembre 1.115.222.473,26 - -1.115.222.473,26