VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2023 (USD) 2024 (ene - nov) (USD) Diferencia (US$)
Enero 1.020.988.622,24 907.515.556,43 -113.473.065,81
Febrero 895.975.243,82 919.037.926,45 23.062.682,63
Marzo 1.128.178.190,65 966.005.891,99 -162.172.298,67
Abril 946.930.452,90 1.210.161.408,35 263.230.955,45
Mayo 1.086.867.150,31 1.020.406.742,36 -66.460.407,94
Junio 1.028.136.498,15 867.529.050,05 -160.607.448,10
Julio 969.610.345,63 1.026.611.584,39 57.001.238,76
Agosto 1.074.206.270,62 1.109.767.633,94 35.561.363,32
Setiembre 1.029.541.541,35 1.049.266.833,64 19.725.292,29
Octubre 1.089.743.939,09 1.327.508.777,81 237.764.838,73
Noviembre 1.107.323.466,20 823.741.305,41 -283.582.160,79
Diciembre 993.199.044,15 - -993.199.044,15