VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - nov) (USD) Diferencia (US$)
Enero 906.454.074,54 1.016.231.633,25 109.777.558,71
Febrero 919.049.731,93 1.042.172.645,24 123.122.913,31
Marzo 966.005.891,99 1.076.544.497,37 110.538.605,38
Abril 1.213.928.376,35 991.278.692,16 -222.649.684,19
Mayo 1.020.393.980,86 1.060.956.863,82 40.562.882,96
Junio 867.518.163,05 938.175.383,97 70.657.220,91
Julio 1.026.566.933,49 1.135.336.168,71 108.769.235,22
Agosto 1.109.573.114,28 919.993.933,40 -189.579.180,88
Setiembre 1.047.121.839,59 1.280.024.946,06 232.903.106,46
Octubre 1.211.476.739,27 1.309.930.107,58 98.453.368,31
Noviembre 1.161.518.268,42 315.917.388,21 -845.600.880,21
Diciembre 1.018.323.818,13 - -1.018.323.818,13