VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - jul) (USD) Diferencia (US$)
Enero 906.454.391,74 1.016.231.633,25 109.777.241,50
Febrero 919.049.731,93 1.042.171.437,05 123.121.705,12
Marzo 966.005.891,99 1.076.552.178,00 110.546.286,01
Abril 1.213.928.376,35 993.012.929,83 -220.915.446,52
Mayo 1.020.393.980,86 1.137.347.483,66 116.953.502,80
Junio 867.518.163,05 1.060.085.335,49 192.567.172,43
Julio 1.026.566.933,43 133.936.907,34 -892.630.026,08
Agosto 1.109.573.114,28 - -1.109.573.114,28
Setiembre 1.047.121.839,59 - -1.047.121.839,59
Octubre 1.211.476.739,24 - -1.211.476.739,24
Noviembre 1.161.518.268,42 - -1.161.518.268,42
Diciembre 1.018.323.818,13 - -1.018.323.818,13