VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - ago) (USD) Diferencia (US$)
Enero 906.454.391,74 1.016.231.633,25 109.777.241,50
Febrero 919.049.731,93 1.042.172.645,24 123.122.913,31
Marzo 966.005.891,99 1.076.542.901,37 110.537.009,38
Abril 1.213.928.376,35 991.286.011,33 -222.642.365,02
Mayo 1.020.393.980,86 1.061.118.912,75 40.724.931,89
Junio 867.518.163,05 938.018.371,09 70.500.208,04
Julio 1.026.566.933,43 1.254.895.576,26 228.328.642,83
Agosto 1.109.573.114,28 429.831.439,17 -679.741.675,11
Setiembre 1.047.121.839,59 - -1.047.121.839,59
Octubre 1.211.476.739,24 - -1.211.476.739,24
Noviembre 1.161.518.268,42 - -1.161.518.268,42
Diciembre 1.018.323.818,13 - -1.018.323.818,13