VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Importaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - set) (USD) Diferencia (US$)
Enero 906.454.074,54 1.016.231.633,25 109.777.558,71
Febrero 919.049.731,93 1.042.172.645,24 123.122.913,31
Marzo 966.005.891,99 1.076.542.901,37 110.537.009,38
Abril 1.213.928.376,35 991.285.292,70 -222.643.083,65
Mayo 1.020.393.980,86 1.061.049.623,85 40.655.642,99
Junio 867.518.163,05 939.356.531,72 71.838.368,66
Julio 1.026.566.933,49 1.203.641.481,13 177.074.547,65
Agosto 1.109.573.114,28 920.570.280,38 -189.002.833,90
Setiembre 1.047.121.839,59 522.507.751,33 -524.614.088,27
Octubre 1.211.476.739,24 - -1.211.476.739,24
Noviembre 1.161.518.268,42 - -1.161.518.268,42
Diciembre 1.018.323.818,13 - -1.018.323.818,13