VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por empresas
2022 2023 2024 2025 2026 (ene - ago)
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP 673.993.178,26 600.652.143,95 623.262.573,59 725.543.977,93 443.462.400,48
CARGILL URUGUAY SA 707.517.095,78 369.943.048,48 521.743.615,11 536.471.411,09 390.176.084,71
FORESTAL ORIENTAL S A 229.856.496,44 403.124.579,77 486.664.472,73 494.147.229,09 308.381.508,57
FRIGORIFICO TACUAREMBO S A 343.582.834,33 315.016.410,20 346.863.757,38 460.820.917,97 290.550.643,59
BARRACA JORGE W ERRO S A 437.292.229,03 132.329.903,78 278.581.884,03 340.801.459,98 170.166.218,35
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 331.079.651,76 253.558.042,76 289.404.370,23 383.031.889,32 281.371.820,60
COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. 339.347.771,47 90.399.377,28 243.871.364,63 262.561.246,75 127.028.047,42
LDC URUGUAY SA 327.591.451,94 110.343.593,94 250.753.977,66 242.381.942,68 127.472.751,19
EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 250.812.169,29 288.832.646,00 305.423.586,57 297.791.686,00 233.647.402,00
FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A 126.133.526,76 99.580.011,31 173.166.848,60 278.061.478,24 171.301.385,63
S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN 225.541.205,06 271.355.616,10 271.283.839,49 276.063.550,95 138.249.144,34
ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA 251.190.105,44 212.635.485,66 242.139.440,45 266.958.533,61 203.747.893,92
NORDEX S A 11.215.318,98 54.603.523,12 230.115.616,24 25.545.690,96 77.618.693,47
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 218.955.372,49 159.190.779,65 133.864.795,41 165.312.311,29 59.278.604,37
OLKANY S.A. 391.276,49 107.657.367,12 129.443.001,39 218.258.895,84 178.471.963,56
PULSA SA 187.682.027,88 167.320.410,77 148.591.019,46 215.852.915,18 138.452.318,14
BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA 202.932.022,88 159.649.883,57 84.113.561,17 157.213.649,32 167.736.880,24
FORD URUGUAY S.A. 197.709.059,00 159.725.551,11 126.117.821,23 151.155.703,76 97.709.904,98
FRIGORIFICO CARRASCO S A 190.399.631,38 190.432.801,82 175.097.916,76 169.753.848,09 41.648.099,14
FRIGORIFICO CANELONES S A 181.418.753,93 159.464.424,67 145.623.715,03 177.403.546,60 113.268.113,15
GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA 43.284.317,56 109.424.785,20 181.036.527,14 85.857.337,54 36.595.540,16
CLEDINOR S A 158.750.204,72 120.610.274,25 110.585.263,15 174.526.023,14 126.915.280,87
AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A 122.591.958,62 120.670.721,90 114.231.113,27 166.522.873,60 123.956.867,61
INALER S.A. 162.276.284,48 104.116.208,96 73.778.924,42 135.158.172,16 96.110.257,85
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E 151.150.560,30 71.466.427,59 151.604.947,00 89.025.133,31 113.044.167,45
MALTERIA ORIENTAL S.A. 124.676.087,50 145.588.269,00 123.697.772,50 124.780.015,09 53.118.546,06
CHS URUGUAY S.R.L 144.864.707,16 23.028.506,50 76.379.323,47 87.133.079,31 69.391.988,45
EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) 140.706.265,48 120.601.916,13 100.425.820,73 144.679.555,38 100.809.397,41
ENVASES URUGUAY S A 128.451.751,55 126.649.221,83 139.762.783,79 128.927.310,86 82.059.444,51
CHIADEL S A 122.402.049,40 111.236.052,28 114.269.773,85 130.191.162,28 81.510.568,14
BILACOR SOCIEDAD ANONIMA 95.998.434,85 94.740.679,43 86.119.184,34 117.430.662,54 71.457.580,31
COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 117.421.854,01 46.362.714,69 99.171.859,52 69.625.367,21 29.224.830,45
URUPLY S.A 111.804.587,66 90.126.629,57 89.357.901,81 77.746.410,76 49.775.463,60
CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S A 103.691.343,70 110.188.177,04 90.169.021,09 72.522.643,30 41.418.802,59
MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 105.440.519,71 103.053.152,27 102.154.709,71 76.462.370,74 48.398.154,82
GARMET S A 105.022.387,56 25.265.361,73 78.307.544,19 64.282.445,81 23.469.075,69
ESTANCIAS DEL LAGO SRL. 84.350.167,48 83.427.965,08 84.212.809,99 99.913.431,77 63.992.297,93
COPAYAN S.A. 62.930.939,56 63.137.432,07 68.965.288,56 95.411.944,21 68.558.606,85
CARDAMA SA 55.265.093,36 94.406.738,46 74.025.660,43 84.299.457,19 48.003.739,50
PAYCUEROS S A 91.414.218,71 66.483.499,85 77.455.277,79 42.306.856,32 28.705.577,12
SIRSIL S A 84.328.071,60 62.211.510,82 74.746.494,94 88.574.607,04 76.727.559,55
URUFOR S A 86.883.605,44 85.934.020,16 84.758.934,13 86.639.212,38 57.207.391,30
DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. 65.495.338,73 81.550.347,02 58.368.273,39 45.238.436,88 42.412.290,56
ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 77.389.229,56 13.610.397,13 32.623.588,25 75.414.410,53 14.960.090,38
ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. 54.834.682,85 58.796.226,23 51.422.465,17 76.294.049,57 47.835.237,27
YAZAKI URUGUAY S A 64.815.704,82 73.910.911,51 72.119.345,67 9.692.864,23 1.518.000,53
ARROZ DEL PLATA S.A. 55.114.003,84 67.012.293,51 56.649.306,94 50.351.080,86 30.479.212,61
CASARONE AGROINDUSTRIAL S A 54.773.981,46 65.611.009,87 51.548.026,30 57.286.424,37 27.970.853,95
COOPAR S.A. 53.510.430,32 64.598.465,04 50.981.214,14 60.021.084,57 34.415.289,58
KMU CORPORATION S.A. 44.383.609,43 36.002.222,64 47.036.462,14 64.473.691,14 43.566.953,20
LORSINAL S A 63.757.760,93 5.319.704,88 0 0 0
FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 60.793.298,26 61.541.107,86 43.951.209,76 39.489.666,32 29.536.731,13
DEL SUR TRADING SAS 0 0 0 27.294.659,40 60.686.872,30
OXITENO URUGUAY S A 60.673.770,65 31.603.700,06 43.909.298,85 53.876.619,39 41.010.948,51
F PACHE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA 22.956.064,65 23.331.202,24 36.764.479,63 59.861.933,23 37.389.995,47
PINTURAS INCA S A 59.523.929,11 50.497.283,02 47.023.345,61 44.711.183,63 27.922.279,96
FRIGORIFICO CASA BLANCA S A 59.463.634,41 42.854.532,95 46.795.300,08 22.783.237,74 4.307.412,24
CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL 24.232.926,09 39.843.797,23 49.190.893,25 55.797.207,53 25.965.063,38
GRANICOR SOCIEDAD ANONIMA 53.289.755,88 18.449.211,00 48.899.108,70 51.570.911,75 37.014.016,79
ARBOREAL SA 44.363.033,47 40.710.671,15 44.627.371,56 52.250.890,16 35.711.477,95
URUFARMA S.A. 24.539.911,22 19.514.500,30 38.850.523,82 49.374.164,59 39.298.265,26
DANK S A 44.090.808,02 43.257.180,24 47.538.896,32 47.909.288,35 28.950.434,20
HERBAL PARADISE SOCIEDAD ANONIMA 0 7.237.732,00 0 45.967.201,13 39.393.131,41
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A 34.108.712,27 34.475.053,08 37.930.120,93 44.995.543,26 29.306.920,52
TOPS FRAY MARCOS S A 33.103.977,17 33.075.349,12 34.498.388,58 44.553.527,51 41.322.344,20
JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. 29.674.420,62 41.712.427,62 40.725.518,05 44.229.230,63 28.408.765,06
PETRA SOCIEDAD ANONIMA 42.391.293,38 43.638.507,74 37.400.692,34 38.351.974,39 25.783.176,73
FIDEICOMISO 9090/2019 23.056.710,45 25.720.299,62 35.533.698,76 42.871.531,71 26.605.213,22
COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 42.248.437,78 34.892.498,50 19.700.623,56 19.958.197,63 19.107.822,75
FORESUR G.I.E. 42.146.840,59 32.613.523,13 19.416.552,94 19.958.199,25 19.197.370,75
DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA 41.251.923,26 25.573.686,82 8.542.739,35 8.130.497,73 6.965.857,01
INDUSTRIA LACTEA SALTEÑA S A INLACSA S A 31.154.999,46 40.892.051,63 17.552.758,95 1.780.879,20 199.937,15
LANAS TRINIDAD S A 40.833.185,93 29.033.927,40 32.966.502,42 40.103.111,04 30.094.441,41
SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA 40.644.549,87 40.286.806,57 34.446.212,14 2.123.637,53 1.688.118,25
MONTELUR S A 36.750.005,23 40.155.546,20 38.870.080,92 36.156.657,86 33.460.290,68
VISCOFAN URUGUAY S.A. 37.811.510,39 38.325.623,46 37.670.660,66 39.725.630,63 25.771.848,60
ADP S.A. 37.288.581,63 7.948.837,63 19.134.502,63 24.293.184,50 16.224.178,50
ALCOHOLES DEL URUGUAY S A 28.264.746,95 36.049.147,13 14.109.665,11 29.798.439,83 23.426.246,17
TGL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 35.802.370,10 10.928.895,28 22.448.501,32 14.501.337,23 10.712.097,13
COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S.R.L. 19.548.856,81 28.716.304,74 35.434.434,54 30.748.291,69 22.297.961,34
BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY 28.844.279,29 28.640.786,16 34.402.713,85 28.938.921,22 15.120.184,04
INDUSTRIA SULFURICA S A 34.222.183,21 24.277.434,68 27.547.328,62 31.886.714,31 32.747.189,41
ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A 32.699.013,87 25.255.104,39 28.092.591,60 33.641.772,15 23.455.431,51
MCCORMICK URUGUAY S A 19.438.285,27 25.288.891,61 29.960.971,61 32.154.018,31 24.428.458,76
IDALEN S.A. 32.064.548,73 22.817.240,54 28.951.760,29 29.499.701,11 21.790.464,84
ICLOS URUGUAY S A 24.840.646,34 25.543.702,47 27.920.075,81 31.456.763,87 21.480.935,20
WERBA S A 19.806.705,51 20.441.700,89 22.192.277,35 30.930.920,18 26.644.568,56
COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A 30.776.179,77 25.920.362,36 15.928.432,63 21.395.426,29 18.050.914,76
ESTANCIAS PUPPO SOCIEDAD ANONIMA 14.584.856,80 13.502.834,42 25.902.040,19 30.435.341,77 23.386.084,88
DARNEL PACKAGING S.A 30.145.051,03 25.854.888,51 28.727.640,87 21.586.030,78 11.974.980,72
PROQUIMUR S.A. 16.775.716,67 27.832.589,90 29.348.023,91 26.405.410,73 13.399.727,40
CLAY S A 22.484.976,31 27.713.894,06 27.779.428,20 28.146.183,61 23.746.239,77
VALGROUP URUGUAY S.A. 22.352.726,52 24.655.172,43 28.024.608,37 24.905.420,05 21.227.601,08
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SA 18.753.648,50 21.094.502,10 26.031.916,50 27.992.152,06 19.216.343,50
YARUS S.A. 25.768.164,49 18.073.612,19 13.609.165,52 13.944.281,02 7.686.667,44
CURTIEMBRE PARIS S A 24.674.766,22 19.223.574,19 15.161.757,21 11.842.657,95 6.316.322,27
SAMIFRUIT URUGUAY S.A 18.128.868,73 19.146.691,65 17.599.503,34 24.570.698,67 12.847.507,69
NIVELZAC S.A. 22.550.351,00 24.532.477,30 14.808.059,15 12.857.971,26 15.043.802,98
CASARTA S.R.L. 24.456.476,65 7.652.863,13 0 0 0
CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A 18.279.296,53 17.667.570,41 24.112.744,66 21.026.387,81 15.982.950,54
PESQUERIAS BELNOVA S A 14.419.964,43 22.166.543,93 14.030.220,05 15.903.785,57 6.258.815,14
DIROX S A 21.741.622,42 17.134.144,00 7.525.016,29 4.141.356,96 6.416,11
FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA 20.832.828,85 17.304.815,63 7.826.394,81 20.044.595,67 11.315.246,79
JBS LEATHER URUGUAY S.A. 8.618.045,63 12.101.465,99 19.243.143,43 20.089.004,96 11.250.886,46
FISCHER STAINLESS STEEL TUBING URUGUAY S.A. 19.387.148,33 19.949.460,16 18.383.642,65 16.447.484,50 12.298.485,65
JAWAN S.A. 0 19.562.503,41 0 0 0
FRUTURA URUGUAY S.A. BIC 9.933.670,80 8.577.032,17 19.400.929,87 7.839.714,23 16.578.592,70
FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA 15.507.292,18 17.826.965,37 15.993.109,26 19.296.225,98 128.338,42
COMPAÑIA CIBELES S A 19.028.597,18 18.690.942,49 14.567.103,77 13.639.449,53 8.631.485,58
CINTER S A 19.015.738,04 2.863.831,24 1.043.721,61 0 0
HERVAS SAS 0 0 0 240.850,69 19.003.814,06
RANTEX S A 16.546.073,92 14.335.348,29 18.056.005,27 18.955.824,50 16.860.101,18
BONSET LATIN AMERICA SA 18.765.775,70 7.367.444,90 3.502.607,20 0 0
EVAMEL S A 16.061.265,42 13.595.471,09 13.845.099,07 18.457.476,52 13.953.050,11
VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA 17.637.052,61 16.603.293,61 18.369.524,64 17.047.375,43 12.268.004,75
SOFTYS URUGUAY SA 16.777.230,52 17.984.282,86 10.179.809,66 11.248.979,83 9.911.712,56
FIDEICOMISO 54498/2016 17.972.082,81 5.359.118,33 13.177.682,59 8.372.704,63 1.464.469,27
ROBUR SA 13.219.289,64 17.806.273,03 0 0 0
NECTARBEE S.A. 17.236.140,38 9.763.467,95 13.117.614,95 15.571.168,32 16.156.517,52
VIRBAC URUGUAY S.A. 17.122.068,47 13.000.080,78 13.172.724,53 15.608.454,45 11.524.582,81
ENZUR S A 15.143.978,12 14.299.892,08 16.818.615,83 14.842.635,36 11.953.261,37
SASUL SOCIEDAD ANONIMA 16.635.196,06 2.234.795,28 7.264.505,31 10.916.423,88 14.098.358,19
OFDER S.A. 16.528.773,19 0 0 0 0
MVDMART S.A. 16.043.160,00 13.087.480,00 3.764.407,31 571.744,06 457.081,34
UPM BIOFUELS S.A 13.344.345,50 15.828.111,15 0 0 211,38
SOMIL S A 2.467.419,41 1.934.353,72 1.546.362,65 14.678.872,47 14.875.042,88
RONDATEL S.A. 14.862.854,58 12.262.956,45 0 0 0
ZUTFRAY SA 0 0 0 14.567.026,98 10.518.960,56
CIR S.A. 7.084.657,04 1.729.757,48 2.049.513,45 14.431.780,35 683.142,56
FANACIF SA 13.838.501,42 14.209.651,66 5.016.610,49 226.577,55 0
LE STAGE S A 9.383.805,30 9.473.948,25 13.363.637,72 14.132.999,03 2.919.975,25
DSR URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 0 4.639.105,30 0 12.842.972,05 13.996.880,00
SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. 12.447.044,37 13.868.174,02 6.990.086,47 517.722,68 180,00
LATAM FOREST GROUP SAS 5.829.791,25 4.848.463,51 8.191.418,35 13.482.136,13 13.122.008,50
BAMIDAL SOCIEDAD ANONIMA 6.926.413,92 11.414.144,82 12.676.218,02 5.057.485,96 0
SMART COMMODITIES SAS 5.573.001,37 12.673.032,38 4.566.095,25 2.741.908,62 3.932.668,17
INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA 12.085.548,97 12.616.022,84 10.800.429,50 7.947.859,64 8.264.749,48
SAREL S.A. 10.699.355,46 12.489.934,31 7.847.841,88 10.945.345,82 5.244.110,95
NOVABARCA SOCIEDAD ANONIMA 10.544.702,52 12.408.577,96 8.801.974,67 9.061.726,13 9.498.822,81
COOKE URUGUAY SA 11.957.008,93 8.823.467,76 5.842.652,46 7.675.157,40 5.636.764,53
PRONDIL S A 3.998.125,99 5.999.408,96 8.180.386,66 11.954.280,76 5.789.666,95
ASUAN S A 11.342.922,51 11.724.567,43 9.056.869,57 11.635.117,58 8.367.135,79
AZUCITRUS S A 8.098.925,03 11.480.060,74 11.406.576,90 11.594.550,02 11.656.878,66
UREXPORT S A 11.318.593,36 8.617.615,63 2.323.260,92 3.945.338,96 4.519.815,25
PFU S.A. 5.807.600,06 4.632.259,59 7.659.184,67 11.315.807,05 9.095.626,82
BONISTAR S A 3.557.092,84 11.240.115,44 8.796.981,55 6.851.437,32 4.021.284,03
CAMPOSOL URUGUAY S.R.L 9.089.083,35 10.078.788,81 7.054.674,42 11.183.273,67 11.006.692,94
NESTLE DEL URUGUAY S A 9.397.591,31 10.705.550,55 9.332.849,34 11.086.497,72 9.175.002,35
GADOVILLE S.A 0 0 0 4.658.911,60 11.076.490,80
HENIL S A 11.075.105,62 10.064.713,31 6.145.946,03 7.298.449,88 5.653.036,57
NORIDEL S A 6.388.383,41 10.909.833,55 10.591.606,10 9.993.223,35 8.251.863,30
URUGUAYAN CATTLE EXPORT SAS 10.870.946,00 0 0 74.400,00 0
FORESTAL RIO DE LOS PAJAROS S.R.L. 10.849.946,84 6.217.302,09 7.179.035,93 6.240.124,58 10.773.347,84
ABBVIE SA 9.608.824,08 10.770.885,76 10.565.948,63 9.900.765,64 1.490.156,37
ESTANCIA GAUCHO OD SOCIEDAD AGROPECUARIA S.A 10.600.912,15 6.774.303,73 513.697,36 0 0
NBC CARGO LTDA. 0 0 0 11.535,00 10.462.052,08
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 10.357.947,07 8.458.420,83 9.611.345,22 8.241.486,13 6.276.273,91
BRAVEZA S.A. 6.126.259,50 884.010,13 1.047.355,00 10.281.128,75 0
OFERAN S.A. 3.294.718,98 6.051.557,43 6.107.258,04 10.272.239,39 7.466.147,56
LANCO S A 10.147.979,32 9.417.556,61 8.123.179,52 8.151.194,94 6.118.327,28
MONTERREY DEL SUR SAS 0 0 9.404.311,66 10.106.454,66 7.849.935,49
FARMACO URUGUAYO S.A. 6.316.221,12 6.772.962,18 9.981.828,21 9.893.491,45 5.992.134,98
AGNUSALTO SAS 6.728.524,78 9.915.053,48 2.601.186,85 0 0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. 9.855.814,73 6.081.152,72 391.554,52 21.280,45 0
GRANJA POCHA S A 4.036.240,26 3.246.381,63 9.585.806,75 7.511.950,68 7.289.717,08
CEMENTOS DEL PLATA S.A. 8.540.077,59 9.444.818,25 6.165.531,43 9.385.137,66 7.591.944,38
MOLI-SOR S.R.L. 1.343.300,00 0 9.344.454,19 1.203.000,00 2.090.000,00
GALOWIN SOCIEDAD ANONIMA 1.438.200,00 2.234.286,25 4.792.103,50 9.298.629,00 0
MEGALABS URUGUAY S A 5.694.934,86 7.805.051,91 9.217.378,13 7.505.521,98 2.555.075,81
FIDEICOMISO 20806/11 9.216.926,06 3.507.808,71 7.700.541,07 5.468.010,97 3.649.699,69
BERDICK S.A. 9.170.044,01 7.461.993,91 3.630.353,40 4.764.865,85 2.393.885,26
FIDEICOMISO 54455/2014 5.618.247,13 9.156.555,52 3.944.387,49 7.174.633,49 2.472.914,02
DLF SEEDS URUGUAY S.A. 5.564.397,05 3.903.343,86 8.429.734,47 9.129.735,39 6.684.404,13
BUNGE URUGUAY AGRONEGOCIOS S.A. 10,00 50,00 9.050.466,63 2.024.736,15 650.000,00
ALUMINIOS DEL URUGUAY SA 8.998.702,51 7.034.202,59 6.114.023,48 6.865.922,80 4.186.471,30
ROAMOSO SA 8.985.000,00 0 0 0 0
FRONTERA COMERCIAL S R L 7.815.680,08 8.509.617,14 6.738.136,16 4.943.520,96 5.564.942,63
TECNOBLEN S A 8.414.494,51 6.248.233,39 3.386.117,52 2.095.896,90 407.258,85
GLORIA FOODS DEL URUGUAY S.A. 7.352.841,59 8.280.923,52 4.536.248,98 695.197,40 78.386,20
SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL PLATA S A 3.295.410,60 8.120.463,03 7.490.918,30 3.387.515,06 0
MOLINO CAÑUELAS URUGUAY S.A. 5.152.749,72 8.019.391,96 5.924.470,11 3.825.334,26 2.664.046,22
SYNTEX URUGUAYA S A 7.874.927,02 2.103.252,38 2.793.794,23 4.044.467,31 1.402.800,27
DOFIN S A 7.316.055,68 5.736.514,75 7.841.606,83 3.755.274,25 0
ROSEWOOD SAS 0 1.861.743,13 5.644.413,78 7.837.702,65 6.988.536,30
TONISOL SOCIEDAD ANONIMA 4.339.701,35 4.186.919,29 4.643.356,80 7.753.140,90 5.802.174,65
PAWER S A 3.036.634,12 2.472.607,81 7.733.888,03 5.092.058,88 1.395.281,61
PINAMONT S A 4.733.882,34 6.225.402,01 6.815.654,28 7.723.346,91 4.734.571,98
KLUNTEX S.A. 0 61.760,02 7.708.458,64 260.735,89 0
GERDAU LAISA S A 7.578.923,59 1.608.985,75 0 3.881.315,33 49.137,44
FADISOL S.A. 1.913.055,88 2.398.314,50 7.527.738,10 4.139.722,12 1.646.328,09
ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND 532.149,05 523.046,60 703.264,28 6.215.195,98 7.521.175,00
RICETEC S A 2.131.767,55 3.844.417,57 7.507.031,65 5.859.302,66 2.240.137,00
LABORATORIO GADOR S A 7.502.173,50 3.386.691,10 4.161.321,39 3.824.429,88 3.801.874,84
TAFILOR S A 0 6.808.159,02 4.782.460,00 0 0
AGROLAND S A 6.125.707,55 4.868.226,72 6.781.508,49 5.772.157,51 3.825.499,13
FENASOL SOCIEDAD ANONIMA 6.590.809,97 4.369.718,08 3.273.889,34 3.579.044,63 2.125.923,89
COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA INDU 2.296.721,03 5.392.262,76 6.075.793,63 6.545.278,68 4.858.326,97
SIERRA AZUL S A 2.173.480,00 5.225.689,53 6.295.532,82 2.907.509,09 792.143,82
HALMON SA 0 847.546,78 6.255.416,13 0 0
FORBEL S A 4.509.228,96 6.189.452,34 4.877.302,95 4.412.313,72 3.309.690,23
MULTITARGET S.A. 6.180.162,91 4.725.207,88 5.821.017,25 5.682.120,93 4.387.025,91
SUAREZ CONFALONIERI ADOLFO MIGUEL 1.687.961,53 2.179.073,41 5.993.692,10 2.988.541,98 682.842,36
NOVACORE S.A. 5.814.131,67 2.473.374,56 0 0 0
ATLANTIC FISHING SAS 0 0 1.706.618,38 5.797.059,20 4.978.584,38
PARTILUZ S.A. 4.762.617,27 5.760.700,48 2.139.487,20 1.328.739,23 18.665,01
BUZARAM COMPANY S.A. 0 73.692,32 1.736.712,56 3.074.002,27 5.750.902,81
LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA 4.876.386,69 4.273.714,87 4.727.321,58 5.747.914,13 3.883.139,58
LABREZZA S.A. 4.229.941,94 5.293.310,43 5.734.805,54 4.832.375,73 3.020.449,91
PAMER S A 4.813.202,65 3.897.136,61 5.545.243,49 5.725.206,02 4.973.819,52
LACTOSAN (URUGUAY) S.A. 4.540.110,42 4.847.111,77 5.546.068,00 5.699.746,20 3.799.631,61
PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 5.539.875,95 988.560,79 1.294.535,16 746.899,90 168.316,64
CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS S.A 5.519.765,69 3.658.074,64 589.322,31 2.682.909,22 1.982.204,22
ITACARE SOCIEDAD ANONIMA 4.102.135,00 5.519.134,41 3.520.878,77 2.814.661,83 0
VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 1.360.166,27 4.047.031,25 5.507.988,72 4.500.987,47 2.839.986,41
RESYSOL S.A.S 1.040.262,31 2.874.424,71 4.027.635,53 5.029.719,21 5.364.088,31
LECAPELL URUGUAY SA 4.000.259,03 4.946.193,25 4.736.702,61 5.289.156,04 2.259.376,82
NGE CONTRACTING S.A. 10.563,47 2.240.690,93 5.271.320,71 35.070,00 0
FIDEICOMISO 724/2013 5.191.063,13 2.371.581,13 0 0 0
CURTIFRANCE S A 5.155.756,54 2.173.482,13 4.119.308,20 3.333.377,76 2.322.632,10
AGROINDUSTRIAL DEL ESTE S.A. 5.154.694,30 4.739.334,45 2.814.101,25 3.523.508,21 2.124.765,84
LAGE Y CIA S A 2.963.960,53 3.714.605,64 5.138.295,19 3.304.858,81 3.323.453,33
LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 2.810.686,77 2.774.707,81 3.685.326,52 5.128.538,21 2.547.910,77
DEMELFOR SOCIEDAD ANONIMA 3.176.401,23 3.879.331,12 5.110.496,60 2.505.118,59 2.947.030,13
STABRIL S.A 5.071.249,68 3.340.499,26 1.204.981,60 3.723.726,38 4.703.195,04
CASABO S A 4.884.333,19 1.001.308,35 583.463,73 534.636,49 237.594,99
TORYAL S A 4.881.933,05 3.938.245,38 4.417.801,45 3.903.375,03 2.777.685,66
PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 182.330,60 4.879.630,34 324.290,95 118.562,90 291.725,59
AGRISUR COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIM 3.609.213,91 4.819.975,02 3.159.491,97 2.768.069,91 0
TORBAY S A 69.301,89 4.761.746,14 4.435.476,18 287.481,51 3.409.655,85
CEMENTOS ARTIGAS S A 4.745.704,22 1.382.573,07 332.788,84 63.137,81 120.703,55
MONTEVIDEO REFRESCOS SRL 42.323,50 28.034,28 4.745.010,01 448.731,81 633.861,64
UYMETPLAS S.R.L. 0 0 1.947.566,77 4.733.754,94 3.979.998,06
PROMAK S A 3.969.905,43 4.092.942,31 4.511.758,39 4.645.420,55 3.424.925,91
SOLFRES SA 0 0 2.533.826,14 4.607.669,96 3.622.495,75
EFICE SA 4.567.572,60 3.616.857,54 2.943.120,78 2.763.070,85 1.761.729,59
BIONEXO SRL 4.530.809,42 1.353.365,36 1.617.514,90 2.049.893,87 1.263.913,25
ESC. DI SANTI LTDA. 0 4.501.962,00 0 0 0
PESQUERA AZUL S.A 1.816.148,75 4.461.740,85 1.779.227,28 0 0
IMPRIMEX S A 1.751.550,92 2.062.683,53 4.101.884,95 4.440.443,88 2.696.199,66
ALPINO LIMITADA 4.339.202,63 0 2.120.494,84 1.548.062,96 0
CHARBONNIER AUDI GONZALO ABEL 4.211.999,25 1.264.813,00 844.747,06 0 0
GRUPO TRAVERSA SA 4.145.232,77 3.669.912,80 3.659.281,97 4.170.976,75 2.567.748,30
MARENALES LIMITADA 0 1.232.685,13 3.236.464,21 4.142.528,44 3.514.200,10
PUMAK S A 341,37 491.052,33 0 1.500,00 4.139.327,59
TEXTIL LA PAZ S A 4.111.793,14 3.808.735,92 3.037.012,92 2.666.046,38 2.017.140,10
PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 4.072.082,23 2.976.966,72 782.782,62 1.812.240,47 2.371.094,43
MOLINOS SAN JOSE S A 2.244.471,37 3.996.678,58 4.034.096,54 2.996.220,94 2.737.557,98
GLINSTAR S A 4.023.752,23 154.691,25 0 395.545,89 0
AGROTERRA S A 0 0 3.985.213,00 15.830,39 0
TROMBETTA MINERALES SAS 1.560.522,33 1.398.200,64 2.639.690,16 3.946.599,81 1.146.616,11
GANOSAN LIVESTOCK SAS 0 0 0 3.892.472,60 0
FORESTAL ORO VERDE S.R.L. 0 0 2.044.944,84 3.891.654,45 747.593,23
GRINSOL S A 3.814.257,39 3.076.144,00 1.629.619,33 3.201.603,61 1.690.330,18
DESPRO S A 3.760.430,56 3.802.921,34 3.640.137,61 3.420.202,81 2.091.023,60
