VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por empresas
2020 2021 2022 2023 2024 (ene - mar)
CARGILL URUGUAY SA 233.163.739,55 350.756.355,94 707.517.095,78 369.978.386,60 102.707.023,16
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP 462.758.978,67 550.213.787,67 673.993.178,26 600.809.258,26 135.482.014,90
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E 99.059.024,27 529.696.909,84 151.150.560,30 71.466.427,59 106.248.141,56
BARRACA JORGE W ERRO S A 142.210.868,38 230.613.369,32 437.292.229,03 132.329.903,78 53.373.932,25
FORESTAL ORIENTAL S A 222.878.734,56 218.835.929,63 229.856.496,44 403.124.579,77 136.789.599,00
FRIGORIFICO TACUAREMBO S A 219.530.977,82 295.806.947,68 343.582.834,33 315.683.756,19 75.135.059,84
COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. 143.701.901,38 148.929.992,75 339.347.771,47 90.399.377,28 52.044.005,25
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 207.908.412,62 254.093.265,01 331.079.651,76 253.890.347,01 76.156.667,80
LDC URUGUAY SA 124.539.274,03 162.976.889,50 327.591.451,94 110.177.567,44 46.853.193,25
EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 227.703.131,85 224.064.570,11 250.812.169,29 288.832.646,00 109.225.860,00
S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN 207.725.331,42 172.277.861,52 225.541.205,06 271.358.034,10 41.575.932,08
ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA 148.555.994,96 239.028.276,91 251.190.105,44 212.659.913,95 59.663.643,13
PULSA SA 162.097.930,16 250.276.636,19 187.699.972,46 167.842.844,03 42.866.580,87
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 157.757.179,72 192.498.554,69 218.944.727,05 159.331.053,56 35.365.584,13
FRIGORIFICO CARRASCO S A 146.203.428,11 208.095.996,27 190.419.057,32 191.152.572,50 37.121.377,30
BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA 148.287.659,63 172.670.315,97 203.348.462,63 160.568.318,57 39.681.538,96
FORD URUGUAY S.A. 0 18.681.939,00 197.709.059,00 159.722.196,12 33.518.892,69
FRIGORIFICO CANELONES S A 3.775.268,40 197.164.649,40 181.418.753,93 159.693.903,29 33.351.024,95
INALER S.A. 101.453.657,01 152.148.569,22 162.276.284,48 104.409.532,47 23.040.090,09
CLEDINOR S A 88.942.497,11 143.296.336,50 158.751.644,57 120.612.730,42 28.874.185,24
MALTERIA ORIENTAL S.A. 66.701.459,75 99.737.919,00 124.676.087,50 145.588.269,00 32.133.509,00
CHS URUGUAY S.R.L 46.156.555,41 70.467.157,09 144.864.707,16 23.028.506,50 4.080.000,00
EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) 60.044.291,76 109.729.729,01 140.706.265,48 120.601.916,13 20.824.159,38
FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A 92.449.660,41 138.082.247,49 126.133.526,76 99.592.038,18 32.751.136,98
CHIADEL S A 104.617.587,84 133.202.336,09 122.402.049,40 111.262.363,41 26.893.123,82
CRISTALPET S A 80.860.668,20 90.896.474,38 128.451.751,55 126.649.221,83 34.840.584,26
URUPLY S.A 81.178.092,38 125.200.264,52 111.804.587,66 90.292.649,63 25.287.753,62
AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A 87.986.794,60 100.489.705,77 122.591.958,62 120.670.721,90 33.215.998,87
COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 33.451.071,82 44.813.210,48 117.421.854,01 46.362.714,69 20.087.507,06
BILACOR SOCIEDAD ANONIMA 86.734.324,60 111.241.560,01 95.998.434,85 94.770.570,04 23.615.000,30
CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S A 64.204.678,92 83.659.968,41 103.691.343,70 110.188.177,04 23.143.179,56
GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA 45.681.177,02 60.198.789,80 43.284.317,56 109.424.785,20 0
OLKANY S.A. 48.898.011,51 45.906.582,79 391.276,49 107.657.367,12 25.224.523,46
MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 59.974.928,50 95.944.078,32 105.440.519,71 103.053.152,27 26.934.651,95
GARMET S A 44.552.621,08 37.986.044,66 105.022.387,56 25.265.361,73 7.410.780,25
CARDAMA SA 19.993.116,74 41.951.136,80 55.265.093,36 94.406.738,46 15.301.224,19
PAYCUEROS S A 49.545.164,15 74.909.362,78 91.414.218,71 66.483.499,85 18.736.111,72
SIRSIL S A 43.311.194,21 89.121.066,57 84.328.071,60 62.332.811,62 17.005.995,23
URUFOR S A 48.056.797,70 71.333.211,31 86.883.605,44 85.934.020,16 21.314.164,26
ESTANCIAS DEL LAGO SRL. 59.293.387,40 68.523.334,88 84.350.167,48 83.427.965,08 18.096.822,75
DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. 47.148.823,68 51.641.039,45 65.495.338,73 81.550.347,02 1.877.013,47
ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 33.240.961,09 50.307.883,13 77.389.229,56 13.659.853,13 6.304.170,38
YAZAKI URUGUAY S A 33.163.541,56 48.922.597,50 64.815.704,82 73.910.911,51 15.935.283,25
COPAYAN S.A. 31.690.769,11 69.262.314,81 62.942.245,56 63.311.794,27 13.863.797,27
ARROZ DEL PLATA S.A. 51.025.225,94 40.106.660,31 55.116.523,84 67.012.652,26 5.994.204,86
CASARONE AGROINDUSTRIAL S A 54.869.676,63 42.816.256,40 54.773.981,46 65.611.009,87 4.458.707,89
COOPAR S.A. 51.567.732,02 36.780.947,54 53.510.430,32 64.598.465,04 9.202.953,61
LORSINAL S A 39.174.566,34 63.308.640,83 63.757.760,93 5.319.704,88 0
FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 31.350.595,25 51.496.578,63 60.793.298,26 61.541.107,86 22.543.523,78
SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA 22.670.642,33 60.951.094,67 40.644.549,87 40.286.927,56 8.939.429,04
OXITENO URUGUAY S A 47.633.840,95 56.182.190,98 60.673.770,65 31.603.700,06 7.988.915,59
PINTURAS INCA S A 35.578.555,55 51.989.452,13 59.523.929,11 50.542.738,27 11.662.135,16
FRIGORIFICO CASA BLANCA S A 24.169.095,49 52.910.170,47 59.463.634,41 42.854.532,95 10.535.257,13
ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. 51.390.157,65 44.111.809,80 54.834.682,85 58.796.226,23 10.059.462,15
ESC. DI SANTI LTDA. 11.158.873,78 56.358.380,60 0 4.501.962,00 0
NORDEX S A 0 176.226,26 11.215.318,98 54.603.523,12 46.092.368,40
GRANICOR SOCIEDAD ANONIMA 24.336.218,28 31.339.755,97 53.289.755,88 18.449.211,00 6.647.297,86
TGL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 41.077.554,07 53.251.090,35 35.802.370,10 10.928.895,28 7.393.844,92
COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S.R.L. 32.180.693,05 45.668.302,39 19.548.856,81 28.716.304,74 10.880.904,30
KMU CORPORATION S.A. 13.354.846,58 36.873.028,64 44.383.609,43 36.002.222,64 7.558.329,56
ARBOREAL SA 22.036.650,99 37.232.802,77 44.363.033,47 40.710.671,15 10.956.502,09
DANK S A 30.181.740,46 43.339.909,49 44.090.808,02 43.267.180,24 10.225.339,80
PETRA SOCIEDAD ANONIMA 33.802.508,55 36.956.331,13 42.391.293,38 43.651.072,48 9.187.942,42
BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY 30.482.322,83 42.253.283,59 28.844.279,29 28.559.207,31 4.765.819,85
COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 21.368.765,70 29.051.065,75 42.248.437,78 34.892.498,50 4.012.519,75
FORESUR G.I.E. 18.150.367,69 32.744.293,41 42.146.840,59 32.613.523,13 4.012.519,75
JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. 17.093.795,39 22.229.842,41 29.674.420,62 41.712.427,62 8.334.930,70
DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA 323.029,50 34.639.207,32 41.251.923,26 25.573.686,82 2.371.710,78
INDUSTRIA LACTEA SALTEÑA S A INLACSA S A 20.221.388,50 24.692.046,37 31.154.999,46 40.892.051,63 5.132.593,50
LANAS TRINIDAD S A 24.575.817,62 40.040.290,17 40.833.185,93 29.033.927,40 7.748.930,10
MONTELUR S A 15.610.541,26 25.815.406,07 36.789.509,75 40.230.994,95 12.120.142,74
CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL 23.793.346,78 26.004.868,11 24.232.926,09 39.843.797,23 7.624.373,66
IDALEN S.A. 31.927.700,22 39.783.372,28 32.064.548,73 22.817.240,54 5.583.630,79
TOPS FRAY MARCOS S A 16.877.593,76 38.769.416,06 33.103.977,17 33.075.349,12 10.287.597,55
VISCOFAN URUGUAY S.A. 30.916.782,99 33.066.803,06 37.811.510,39 38.325.623,46 9.856.896,25
ADP S.A. 12.123.070,38 9.309.175,13 37.288.581,63 7.948.837,63 0
ALCOHOLES DEL URUGUAY S A 347.480,24 430.317,69 28.264.746,95 36.049.147,13 2.843.944,25
CINTER S A 23.583.077,78 35.271.033,96 19.015.738,04 2.863.831,24 167.213,36
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A 24.994.697,73 31.147.353,90 34.172.462,94 34.475.053,08 7.215.384,98
INDUSTRIA SULFURICA S A 14.425.032,97 21.601.562,45 34.222.183,21 24.277.434,68 6.508.688,38
ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A 18.969.859,35 32.289.702,94 32.699.013,87 25.255.104,39 6.008.407,69
FIDEICOMISO 9090/2019 16.409.677,61 31.882.353,11 23.056.710,45 25.946.897,53 11.884.005,95
DARNEL PACKAGING S.A 26.106.802,11 31.556.408,92 30.145.051,03 25.947.067,85 6.891.857,03
COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A 19.984.964,22 16.103.179,30 30.776.179,77 25.920.362,36 2.189.493,62
FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA 17.417.282,40 29.722.725,61 20.832.828,85 17.304.815,63 3.533.656,85
ICLOS URUGUAY S A 23.364.115,84 28.772.939,79 24.840.646,34 25.543.702,47 5.464.462,68
PROQUIMUR S.A. 16.250.760,65 18.453.306,79 16.775.716,67 27.832.589,90 5.565.898,93
CLAY S A 4.915.251,86 20.297.938,41 22.484.976,31 27.732.376,06 3.938.631,21
URUFARMA S.A. 17.185.198,35 26.220.136,27 24.539.911,22 19.514.500,30 7.635.562,48
ESTANCIAS PUPPO SOCIEDAD ANONIMA 12.497.811,60 26.203.881,28 14.584.856,80 13.502.834,42 6.939.834,87
YARUS S.A. 4.847.276,66 10.216.607,95 25.768.164,49 18.082.580,36 3.774.365,25
MCCORMICK URUGUAY S A 16.053.333,70 18.706.841,46 19.438.285,27 25.288.891,61 9.049.051,33
CURTIEMBRE PARIS S A 7.402.501,90 19.927.523,97 24.674.766,22 19.223.574,19 3.976.609,89
VALGROUP URUGUAY S.A. 21.157.455,44 22.549.634,24 22.352.726,52 24.655.172,43 6.635.878,75
NIVELZAC S.A. 12.694.485,88 19.985.190,82 22.550.351,00 24.532.477,30 4.591.114,11
CASARTA S.R.L. 11.997.995,19 19.392.478,29 24.456.476,65 7.652.863,13 0
OFDER S.A. 16.197.565,03 24.436.066,69 16.528.773,19 0 0
F PACHE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA 13.440.053,16 18.795.866,83 22.956.064,65 23.331.202,24 6.415.302,29
PESQUERIAS BELNOVA S A 10.206.009,16 9.685.942,01 14.419.964,43 22.166.543,93 2.591.377,89
DIROX S A 16.816.577,52 15.658.314,76 21.741.622,42 17.141.043,91 1.918.586,14
COMPAÑIA CIBELES S A 14.761.797,85 21.568.306,11 19.028.597,18 18.690.942,49 4.414.305,44
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SA 9.381.055,95 15.349.312,59 18.753.648,50 21.094.502,10 4.441.559,00
FIDEICOMISO 54498/2016 20.977.085,97 17.305.050,37 17.972.082,81 5.359.118,33 3.635.018,66
WERBA S A 16.246.140,30 18.443.580,69 19.806.705,51 20.441.700,89 3.585.945,91
FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA 15.023.393,55 20.290.324,43 15.507.292,18 17.826.965,37 4.309.518,95
HERBAL PARADISE SOCIEDAD ANONIMA 0 20.055.285,40 0 7.237.732,00 0
FISCHER STAINLESS STEEL TUBING URUGUAY S.A. 3.118.774,71 9.664.678,40 19.387.148,33 19.949.460,16 4.648.426,47
RONDATEL S.A. 1.228.441,20 19.947.481,64 14.862.854,58 12.262.956,45 0
SAMIFRUIT URUGUAY S.A 17.009.380,92 14.365.528,39 18.387.327,10 19.861.225,73 1.267.755,23
JAWAN S.A. 0 0 0 19.562.503,41 0
BONSET LATIN AMERICA SA 19.448.978,48 16.859.631,45 18.765.775,70 7.355.938,32 2.539.771,41
CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A 17.962.499,17 18.898.771,48 18.279.296,53 17.667.570,41 5.763.319,98
VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA 15.281.750,63 18.781.651,74 17.637.052,61 16.603.945,21 4.118.303,62
INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A 11.608.014,39 11.303.599,62 16.777.230,52 18.018.767,59 2.610.167,57
RANTEX S A 13.394.747,79 17.839.953,47 16.546.073,92 14.335.348,29 3.900.372,18
ROBUR SA 851.424,53 8.522.206,69 13.219.289,64 17.806.273,03 0
NECTARBEE S.A. 9.521.808,15 15.110.649,41 17.236.140,38 9.763.467,95 3.509.219,63
VIRBAC URUGUAY S.A. 12.911.620,13 14.258.022,13 17.122.068,47 13.000.080,78 2.550.956,00
SASUL SOCIEDAD ANONIMA 4.271.238,06 6.227.132,47 16.635.196,06 2.234.795,28 0
KILAFEN S A 16.347.586,50 65.811,60 0 0 0
FIDEICOMISO 724/2013 11.092.064,13 16.068.631,16 5.191.063,13 2.371.581,13 0
EVAMEL S A 13.412.205,62 15.055.786,84 16.061.265,42 13.595.471,09 4.386.901,55
MVDMART S.A. 2.344.259,20 4.332.319,00 16.043.160,00 13.087.480,00 1.591.200,00
UPM BIOFUELS S.A 5.754.338,00 10.763.954,76 13.344.345,50 15.828.111,15 0
ENZUR S A 10.634.889,98 13.788.690,90 15.143.978,12 14.299.892,08 4.241.629,20
FANACIF SA 10.717.118,45 10.732.312,94 13.838.501,42 14.209.651,66 2.126.458,98
SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. 5.735.503,55 10.452.203,09 12.447.044,37 13.868.174,02 1.801.164,23
ASUAN S A 7.708.464,07 13.623.291,28 11.342.922,51 11.724.567,43 720.219,60
ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND 4.005.301,44 13.496.302,11 532.149,05 523.046,60 100,00
CITRICOLA SALTEÑA S A 13.325.130,23 13.063.933,12 0 0 0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. 9.071.891,74 12.834.296,12 9.855.814,73 6.081.152,72 123.484,79
SYNTEX URUGUAYA S A 11.649.849,29 12.812.467,18 7.874.927,02 2.103.252,38 1.501.067,00
SMART COMMODITIES SAS 208.667,69 10.361.404,56 5.573.001,37 12.673.032,38 1.723.690,31
INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA 9.919.788,02 9.418.290,70 12.085.548,97 12.638.702,84 2.411.606,71
SAREL S.A. 11.354.776,73 12.381.549,04 10.699.355,46 12.489.934,31 1.444.501,25
AZUCITRUS S A 8.131.955,49 12.431.108,50 8.098.925,03 11.500.755,42 146.196,00
NOVABARCA SOCIEDAD ANONIMA 7.467.013,49 8.546.332,01 10.544.702,52 12.408.577,96 667.540,32
JBS LEATHER URUGUAY S.A. 11.022.688,79 10.271.323,42 8.618.045,63 12.101.465,99 3.174.653,76
HENIL S A 8.442.645,08 12.059.702,84 11.075.105,62 10.185.710,14 1.409.324,41
COOKE URUGUAY SA 4.543.996,90 7.316.201,07 11.957.008,93 8.837.258,22 2.271.806,30
FARMACO URUGUAYO S.A. 11.844.090,67 10.886.125,23 6.316.221,12 6.772.962,18 2.278.513,18
CEMENTOS DEL PLATA S.A. 6.987.677,25 11.626.669,12 8.540.077,59 9.469.388,78 3.624.543,75
BAMIDAL SOCIEDAD ANONIMA 4.197.624,50 11.357.878,44 6.926.413,92 11.414.144,82 2.950.305,29
UREXPORT S A 10.582.884,87 8.822.230,56 11.318.593,36 8.617.615,63 680.931,40
BONISTAR S A 2.935.980,85 3.352.449,05 3.557.092,84 11.240.115,44 1.746.362,75
NORIDEL S A 8.879.990,85 6.877.282,59 6.385.271,06 10.911.833,55 0
HRSM AGRONEGOCIOS LIMITADA 0 0 10.870.946,00 0 0
FORESTAL RIO DE LOS PAJAROS S.R.L. 0 0 10.849.946,84 6.217.302,09 1.719.473,15
MEGALABS URUGUAY S A 10.838.430,89 5.369.451,54 5.694.934,86 7.805.051,91 1.753.498,00
ABBVIE SA 8.276.832,13 10.155.949,10 9.608.824,08 10.770.885,76 3.962.737,59
NESTLE DEL URUGUAY S A 404.502,33 6.032.366,81 9.397.591,31 10.705.550,55 1.422.868,94
ESTANCIA GAUCHO OD SOCIEDAD AGROPECUARIA S.A 2.339.312,93 5.557.567,59 10.600.912,15 6.774.303,73 513.697,36
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 7.912.332,26 9.947.108,23 10.357.947,07 8.458.420,83 2.548.272,61
LANCO S A 3.352.135,88 8.056.431,07 10.147.979,32 9.417.556,61 1.911.839,59
CAMPOSOL URUGUAY S.R.L 7.506.862,73 5.982.340,64 9.089.083,35 10.079.889,81 0
CEMENTOS ARTIGAS S A 7.792.652,93 9.977.597,86 4.745.704,22 1.401.669,88 191.652,48
FRUTURA URUGUAY S.A. 0 0 9.933.670,80 8.577.032,17 3.950,00
AGNUSALTO SAS 0 2.420.067,80 6.728.524,78 9.915.053,48 2.153.424,85
ALUMINIOS DEL URUGUAY SA 8.180.378,20 9.835.038,79 8.998.702,51 7.034.202,59 1.004.265,51
FIDEICOMISO 54455/2014 4.355.866,95 8.329.151,47 5.618.247,13 9.736.697,48 1.478.035,85
PRONDIL S A 5.913.583,04 9.650.220,03 3.998.125,99 5.999.408,96 1.944.272,28
LE STAGE S A 4.172.860,74 7.750.421,44 9.383.805,30 9.473.948,25 2.605.284,70
NETZAJ S.A. 0 9.368.080,00 0 0 0
FIDEICOMISO 20806/11 4.000.944,31 1.992.243,86 9.216.926,06 3.645.409,12 659.251,42
BERDICK S.A. 5.626.891,23 8.194.441,91 9.170.044,01 7.461.993,91 1.451.079,03
MOLINO CAÑUELAS URUGUAY S.A. 9.027.208,81 3.459.107,95 5.152.749,72 8.019.391,96 2.050.379,52
ROAMOSO SA 0 0 8.985.000,00 0 0
GLINSTAR S A 8.835.966,04 4.732.867,67 4.023.752,23 153.719,25 0
FAURECIA AUTOMOTIVE DEL URUGUAY SA 8.655.790,79 2.824.412,01 72.246,95 0 0
FRONTERA COMERCIAL S R L 7.544.523,42 7.205.947,76 7.815.680,08 8.509.617,14 1.368.544,22
TECNOBLEN S A 2.253.355,47 4.679.241,98 8.414.494,51 6.248.233,39 1.657.921,22
PFU S.A. 5.333.519,52 8.376.068,97 5.807.600,06 4.632.259,59 1.021.849,69
GLORIA FOODS DEL URUGUAY S.A. 2.387.292,05 4.374.279,82 7.352.841,59 8.280.923,52 1.983.737,00
AGROINDUSTRIAL DEL ESTE S.A. 8.211.209,38 6.573.414,71 5.154.694,30 4.739.334,45 386.308,87
SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL PLATA S A 4.658.856,81 4.088.408,89 3.295.410,60 8.120.463,03 1.380.035,50
ERSINAL SOCIEDAD ANONIMA 8.034.556,09 277.968,13 0 0 0
DLF SEEDS URUGUAY S.A. 7.285.428,55 7.921.118,89 5.564.397,05 3.903.343,86 4.209.264,31
COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA INDU 3.457.966,55 7.677.995,76 2.296.721,03 5.392.262,76 1.896.130,29
GERDAU LAISA S A 14.076,15 2.218.407,04 7.578.923,59 1.608.985,75 0
LABORATORIO GADOR S A 5.498.149,69 7.253.706,60 7.502.173,50 3.386.691,10 486.981,05
DOFIN S A 2.295.445,66 3.527.223,20 7.316.055,68 5.736.514,75 1.861.138,66
MULTITARGET S.A. 7.302.456,60 4.837.603,55 6.180.162,91 4.725.207,88 346.837,66
LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA 4.779.835,69 7.156.437,37 4.876.386,69 4.273.714,87 829.422,56
C.I.R. SOC. ANON. 407.452,94 3.405.943,95 7.084.657,04 1.729.757,48 48.792,00
TSAKOS INDUSTRIAS NAVALES S A 7.031.983,14 0 0 0 0
TAFILOR S A 0 0 0 6.808.159,02 0
COMPAÑIA LACTEA AGROPECUARIA LECHEROS DE YOUNG S A 6.697.066,38 3.613.869,35 2.627.971,51 2.792.635,69 733.088,55
MEGAVOR S.A 5.334.608,02 6.663.296,53 1.010.331,55 1.915.129,79 1.039.394,12
COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARMELO-CALCAR 6.651.241,89 4.983.844,11 3.353.232,17 1.066.393,61 0
FENASOL SOCIEDAD ANONIMA 575.036,54 1.404.371,22 6.590.809,97 4.369.718,08 952.020,48
SATUS AGER URUGUAY S.A. 6.549.881,88 4.155.348,75 2.806.160,76 1.774.303,23 0
AGROLAND S A 5.554.034,37 6.374.327,80 6.125.707,55 4.868.226,72 2.606.171,90
PINAMONT S A 3.082.742,77 3.706.931,13 4.733.882,34 6.225.402,01 1.209.749,11
FORBEL S A 5.380.647,55 4.127.634,12 4.509.228,96 6.215.370,34 0
PHOENIX PACKAGING MERCOSUR SA 6.173.983,91 191.894,00 462.708,99 0 0
BRAVEZA S.A. 0 0 6.126.259,50 884.010,13 1.047.355,00
OFERAN S.A. 2.679.317,88 3.997.304,19 3.294.718,98 6.053.367,03 925.322,07
LATAM FOREST GROUP SAS 0 0 5.829.791,25 4.848.463,51 2.129.215,79
NOVACORE S.A. 4.238.542,64 4.994.345,20 5.814.131,67 2.473.374,56 0
PARTILUZ S.A. 190.988,01 1.056.064,16 4.762.617,27 5.760.700,48 1.566.904,29
GIMLEY S A 5.631.015,98 3.038.003,98 0 0 0
ITACARE SOCIEDAD ANONIMA 1.742.089,94 3.035.947,10 4.102.135,00 5.550.739,93 744.395,00
PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 275.034,06 988.475,65 5.539.875,95 988.560,79 959.525,28
CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS S.A 0 476.226,34 5.519.765,69 3.658.074,64 53.471,90
TORYAL S A 4.661.503,84 5.323.508,42 4.881.933,05 3.938.245,38 1.386.810,77
LABREZZA S.A. 3.147.702,30 3.545.680,60 4.229.941,94 5.293.310,43 908.437,00
REYLAN SOCIEDAD ANONIMA 5.288.243,49 3.015.798,63 2.340.962,00 985.533,25 123.252,02
AGRISUR COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIM 5.014.582,60 5.251.730,82 3.609.213,91 4.819.975,02 0
DEMELFOR SOCIEDAD ANONIMA 5.247.067,71 4.365.411,97 3.176.401,23 3.879.331,12 671.412,00
SIERRA AZUL S A 0 798.029,64 2.173.480,00 5.225.689,53 1.295.291,06
CURTIFRANCE S A 3.917.789,46 5.081.350,39 5.155.756,54 2.173.482,13 184.465,21
STABRIL S.A 4.759.519,90 3.514.297,23 5.071.249,68 3.340.499,26 105.740,25
PORTLEY S.A. 5.050.727,64 2.191.379,96 0 0 0
LECAPELL URUGUAY SA 1.451.803,81 3.589.785,03 4.000.259,03 4.946.193,25 1.383.436,53
CASABO S A 4.841.305,10 4.868.591,71 4.884.333,19 1.001.308,35 216.230,61
PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 0 13.134,66 182.330,60 4.879.630,34 201.873,64
LACTOSAN (URUGUAY) S.A. 3.547.470,85 4.065.955,23 4.540.110,42 4.847.111,77 1.539.104,62
PAMER S A 2.783.018,78 3.604.217,06 4.813.202,65 3.897.136,61 1.102.674,81
TORBAY S A 95.193,54 0 69.301,89 4.761.746,14 383.180,62
DELCIRUELO S.A. 0 4.745.600,00 0 0 0
GRINSOL S A 2.141.375,90 4.671.833,39 3.814.257,39 3.076.144,00 673.266,11
DSR URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 0 0 0 4.639.105,30 0
GADOVILLE S.A 2.813.000,00 4.635.000,00 0 0 0
EL REPECHO S A 4.246.113,96 4.617.653,37 2.149.320,30 3.499.141,90 0
EFICE SA 3.631.059,43 3.330.059,66 4.567.572,60 3.616.857,54 825.050,05
BIONEXO SRL 360.625,46 1.712.610,83 4.530.809,42 1.353.365,36 299.124,30
BARRACA BESOZZI S R L 1.158.586,66 4.522.363,75 2.306.104,20 2.633.821,00 910.710,00
PESQUERA AZUL S.A 0 338.440,23 1.816.148,75 4.461.740,85 0
TEXTIL LA PAZ S A 3.911.021,80 4.426.571,76 4.111.793,14 3.808.735,92 769.388,93
TONISOL SOCIEDAD ANONIMA 4.154.670,32 3.887.471,84 4.339.701,35 4.186.919,29 569.512,00
ALPINO LIMITADA 2.999.171,84 3.108.695,52 4.339.202,63 0 0
CANTRESY CORPORATION S.A. 930.308,55 4.253.335,40 0 0 0
CHARBONNIER AUDI GONZALO ABEL 0 0 4.211.999,25 1.264.813,00 0
GRUPO TRAVERSA SA 4.200.374,86 3.319.583,50 4.145.232,77 3.669.912,80 1.023.746,64
PROMAK S A 1.575.066,27 3.236.176,13 3.969.905,43 4.092.942,31 792.199,54
GENTOS URUGUAY S A 4.084.350,66 3.069.231,20 1.276.559,56 1.825.805,95 1.159.748,21
PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 613.007,16 775.642,91 4.072.082,23 2.976.966,72 93.525,39
VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 0 207,24 1.360.166,27 4.047.031,25 929.563,10
GRANJA POCHA S A 2.635.076,99 1.909.800,38 4.036.240,26 3.371.381,63 1.623.464,43
MOLINOS SAN JOSE S A 2.263.305,82 2.191.667,55 2.244.471,37 3.996.678,58 12.745,00
PAWER S A 1.777.853,90 3.966.040,80 3.036.634,12 2.472.607,81 1.598.297,84
ARROZAL 33 S A 3.858.547,45 0 0 0 0
RICETEC S A 1.943.428,16 2.162.465,41 2.131.767,55 3.844.417,57 4.367,44
DESPRO S A 2.360.272,26 2.971.415,41 3.760.430,56 3.802.921,34 787.744,90
TAMPA SOCIEDAD ANONIMA 3.759.887,71 3.536.554,45 2.387.179,14 2.091.811,71 673.163,38
LAGE Y CIA S A 1.450.741,18 2.673.829,88 2.963.960,53 3.714.605,64 1.304.052,98
DEPOSITO PEDERNAL SA 3.141.287,07 3.665.025,85 2.248.731,71 1.595.395,94 571.469,33
AF MADERAS S.R.L. 1.118.778,22 1.966.595,94 3.662.530,38 2.130.563,51 0
SOCIEDAD ANONIMA URUGUAYA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (UR 2.793.946,97 2.668.843,19 3.597.488,14 2.296.920,82 601.071,65
MONTERREY DEL SUR SAS 0 0 0 0 3.529.071,90
NUEVO MANANTIAL S A 410.209,69 2.622.358,02 2.251.674,26 3.519.596,59 872.615,77
CUANIA SOCIEDAD ANONIMA 0 916.900,00 3.514.918,00 710.577,00 397.875,00
NGE CONTRACTING S.A. 1.820,00 4.138,33 10.563,47 2.240.690,93 3.498.297,44
CAMINAGRO SOCIEDAD ANONIMA 1.023.378,91 3.492.833,58 762.514,59 1.486.579,50 0
