VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por empresas
2021 2022 2023 2024 2025 (ene - jul)
CARGILL URUGUAY SA 350.756.355,94 707.517.095,78 369.943.048,48 521.743.615,11 254.106.575,02
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP 550.213.787,67 673.993.178,26 600.652.143,95 624.068.769,09 322.642.010,29
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E 529.696.909,84 151.150.560,30 71.466.427,59 151.604.947,00 91.478.257,36
FORESTAL ORIENTAL S A 218.835.929,63 229.856.496,44 403.124.579,77 486.664.472,73 248.704.460,36
BARRACA JORGE W ERRO S A 230.613.369,32 437.292.229,03 132.329.903,78 278.581.884,03 176.599.655,31
FRIGORIFICO TACUAREMBO S A 295.806.947,68 343.582.834,33 315.016.410,20 347.173.374,43 216.164.417,18
COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. 148.929.992,75 339.347.771,47 90.399.377,28 243.871.364,63 131.071.602,50
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 254.093.265,01 331.079.651,76 253.558.042,76 289.379.771,08 164.477.932,54
LDC URUGUAY SA 162.976.889,50 327.591.451,94 110.343.593,94 250.753.977,66 116.687.050,00
EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 224.064.570,11 250.812.169,29 288.832.646,00 305.423.586,57 167.675.784,00
S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN 172.277.861,52 225.541.205,06 271.355.616,10 271.283.839,49 130.009.067,77
ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA 239.028.276,91 251.190.105,44 212.635.485,66 242.230.556,26 130.988.980,81
PULSA SA 250.276.636,19 187.682.027,88 167.392.992,77 148.709.516,21 127.979.718,49
NORDEX S A 176.226,26 11.215.318,98 54.603.523,12 230.115.616,24 20.338.243,84
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 192.153.194,98 218.955.372,49 159.190.779,65 134.169.220,30 97.617.102,93
FRIGORIFICO CARRASCO S A 208.092.775,43 190.399.631,38 190.432.801,82 175.129.346,20 92.018.896,17
BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA 172.286.159,79 202.932.022,88 159.725.013,39 84.221.443,85 61.986.462,92
FORD URUGUAY S.A. 18.681.939,00 197.709.059,00 159.725.551,11 126.117.821,23 117.486.203,78
FRIGORIFICO CANELONES S A 197.164.649,40 181.418.753,93 159.464.424,67 145.803.848,85 107.181.920,43
GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA 60.198.789,80 43.284.317,56 109.424.785,20 181.036.527,14 42.802.571,61
FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A 138.082.247,49 126.133.526,76 99.580.011,31 173.221.698,99 130.894.868,22
INALER S.A. 152.148.569,22 162.276.284,48 104.116.208,96 73.778.924,42 75.688.234,76
CLEDINOR S A 143.296.336,50 158.750.204,72 120.610.274,25 110.585.263,15 89.886.340,65
MALTERIA ORIENTAL S.A. 99.737.919,00 124.676.087,50 145.588.269,00 123.697.772,50 59.853.342,09
CHS URUGUAY S.R.L 70.467.157,09 144.864.707,16 23.028.506,50 76.379.323,72 51.031.109,25
EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) 109.729.729,01 140.706.265,48 120.601.916,13 100.425.820,73 59.886.856,97
CRISTALPET S A 90.896.474,38 128.451.751,55 126.649.221,83 139.772.617,22 67.411.304,40
CHIADEL S A 133.202.336,09 122.402.049,40 111.236.052,28 114.280.271,10 58.858.206,60
OLKANY S.A. 45.906.582,79 391.276,49 107.657.367,12 129.443.001,39 120.693.349,84
URUPLY S.A 125.200.264,52 111.804.587,66 90.316.105,70 89.357.901,81 42.459.297,05
AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A 100.489.705,77 122.591.958,62 120.670.721,90 114.231.113,27 82.159.084,73
COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 44.813.210,48 117.421.854,01 46.362.714,69 99.171.859,52 50.759.770,46
BILACOR SOCIEDAD ANONIMA 111.241.560,01 95.998.434,85 94.740.679,43 86.119.184,34 59.997.285,69
CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S A 83.659.968,41 103.691.343,70 110.188.177,04 90.169.021,09 41.015.306,65
MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 95.944.078,32 105.440.519,71 103.053.152,27 102.154.709,71 34.734.977,17
GARMET S A 37.986.044,66 105.022.387,56 25.265.361,73 78.305.695,19 32.393.440,56
CARDAMA SA 41.951.136,80 55.265.093,36 94.406.738,46 74.025.660,43 37.771.195,94
PAYCUEROS S A 74.909.362,78 91.414.218,71 66.483.499,85 77.455.277,79 23.558.913,04
SIRSIL S A 89.121.066,57 84.328.071,60 62.211.510,82 74.746.494,94 44.597.069,25
URUFOR S A 71.333.211,31 86.883.605,44 85.934.020,16 84.758.934,13 44.486.770,30
ESTANCIAS DEL LAGO SRL. 68.523.334,88 84.350.167,48 83.427.965,08 84.212.809,99 52.182.748,49
DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. 51.641.039,45 65.495.338,73 81.550.347,02 58.368.273,39 21.571.996,16
ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 50.307.883,13 77.389.229,56 13.610.397,13 32.623.588,25 27.737.618,28
YAZAKI URUGUAY S A 48.922.597,50 64.815.704,82 73.910.911,51 72.119.345,67 7.984.486,16
COPAYAN S.A. 69.262.314,81 62.930.939,56 63.137.432,07 68.965.288,56 46.720.254,16
ARROZ DEL PLATA S.A. 40.106.033,85 55.114.003,84 67.012.293,51 56.649.306,94 28.782.143,24
CASARONE AGROINDUSTRIAL S A 42.816.256,40 54.773.981,46 65.611.009,87 51.548.026,30 30.625.823,20
COOPAR S.A. 36.780.947,54 53.510.430,32 64.598.465,04 50.981.214,14 29.406.964,62
LORSINAL S A 63.308.640,83 63.757.760,93 5.319.704,88 0 0
FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 51.496.578,63 60.793.298,26 61.541.107,86 43.951.209,76 22.862.639,28
SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA 60.951.094,67 40.644.549,87 40.286.806,57 34.446.212,14 1.297.077,60
OXITENO URUGUAY S A 56.182.190,98 60.673.770,65 31.603.700,06 43.909.298,85 28.439.034,26
PINTURAS INCA S A 51.989.452,13 59.523.929,11 50.497.283,02 47.023.345,61 21.600.518,32
FRIGORIFICO CASA BLANCA S A 52.910.170,47 59.463.634,41 42.854.532,95 46.795.300,08 11.061.003,40
ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. 44.111.809,80 54.834.682,85 58.796.226,23 51.422.465,17 36.710.984,43
ESC. DI SANTI LTDA. 56.358.380,60 0 4.501.962,00 0 0
GRANICOR SOCIEDAD ANONIMA 31.339.755,97 53.289.755,88 18.449.211,00 48.899.108,70 36.380.151,63
TGL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 53.251.090,35 35.802.370,10 10.928.895,28 22.448.501,32 5.145.491,54
CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL 26.004.868,11 24.232.926,09 39.843.797,23 49.190.893,25 25.493.161,13
DANK S A 43.352.509,49 44.090.808,02 43.257.180,24 47.538.896,32 23.088.404,30
KMU CORPORATION S.A. 36.873.028,64 44.383.609,43 36.002.222,64 47.036.462,14 31.858.776,73
COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S.R.L. 45.668.302,39 19.548.856,81 28.716.304,74 35.434.434,54 19.813.775,70
ARBOREAL SA 37.232.802,77 44.363.033,47 40.710.671,15 44.627.371,56 26.796.720,32
PETRA SOCIEDAD ANONIMA 36.956.331,13 42.391.293,38 43.638.507,74 37.400.739,74 19.825.518,33
BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY 42.253.283,59 28.844.279,29 28.640.786,16 34.402.713,85 17.386.355,02
COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 29.051.065,75 42.248.437,78 34.892.498,50 19.700.623,56 10.239.786,25
FORESUR G.I.E. 32.744.293,41 42.146.840,59 32.613.523,13 19.416.552,94 10.239.787,88
JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. 22.229.842,41 29.674.420,62 41.712.427,62 40.725.518,05 20.832.847,11
DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA 34.639.207,32 41.251.923,26 25.573.686,82 8.542.739,35 3.860.773,68
INDUSTRIA LACTEA SALTEÑA S A INLACSA S A 24.692.046,37 31.154.999,46 40.892.051,63 17.552.758,95 1.780.879,20
LANAS TRINIDAD S A 40.040.290,17 40.833.185,93 29.033.927,40 32.966.502,42 21.171.615,42
MONTELUR S A 25.815.406,07 36.750.005,23 40.155.546,20 38.870.080,92 17.939.803,80
IDALEN S.A. 39.783.372,28 32.064.548,73 22.817.240,54 28.951.760,29 13.099.803,05
URUFARMA S.A. 26.220.136,27 24.539.911,22 19.514.500,30 38.850.523,82 23.871.143,60
TOPS FRAY MARCOS S A 38.769.416,06 33.103.977,17 33.075.349,12 34.498.388,58 18.164.736,50
VISCOFAN URUGUAY S.A. 33.066.803,06 37.811.510,39 38.325.623,46 37.670.660,66 20.946.552,56
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A 31.147.353,90 34.108.712,27 34.475.053,08 37.930.120,93 20.488.862,42
ADP S.A. 9.309.175,13 37.288.581,63 7.948.837,63 19.163.853,25 15.620.854,00
F PACHE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA 18.795.866,83 22.956.064,65 23.331.202,24 36.764.479,63 29.804.292,95
ALCOHOLES DEL URUGUAY S A 430.317,69 28.264.746,95 36.049.147,13 14.109.665,11 20.786.941,97
FIDEICOMISO 9090/2019 31.882.353,11 23.056.710,45 25.720.299,62 35.533.698,76 20.165.526,00
CINTER S A 35.271.033,96 19.015.738,04 2.863.831,24 1.043.721,61 0
INDUSTRIA SULFURICA S A 21.601.562,45 34.222.183,21 24.277.434,68 27.547.328,62 14.049.157,39
ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A 32.289.702,94 32.699.013,87 25.255.104,39 28.092.591,60 16.319.151,23
DARNEL PACKAGING S.A 31.556.408,92 30.145.051,03 25.854.888,51 28.771.638,31 11.637.010,79
COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A 16.103.179,30 30.776.179,77 25.920.362,36 15.928.432,63 12.986.912,77
MCCORMICK URUGUAY S A 18.706.841,46 19.438.285,27 25.288.891,61 29.960.971,61 17.453.114,30
FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA 29.722.725,61 20.832.828,85 17.304.815,63 7.826.394,81 11.223.457,95
PROQUIMUR S.A. 18.453.306,79 16.775.716,67 27.832.589,90 29.348.023,91 9.205.257,52
ICLOS URUGUAY S A 28.772.939,79 24.840.646,34 25.543.702,47 27.920.075,81 11.930.683,61
VALGROUP URUGUAY S.A. 22.549.634,24 22.352.726,52 24.655.172,43 28.024.608,37 12.642.198,39
CLAY S A 20.297.938,41 22.484.976,31 27.713.894,06 27.779.428,20 14.107.898,84
ESTANCIAS PUPPO SOCIEDAD ANONIMA 26.203.881,28 14.584.856,80 13.502.834,42 25.902.040,19 11.141.269,70
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SA 15.349.312,59 18.753.648,50 21.094.502,10 26.031.916,50 14.226.673,50
YARUS S.A. 10.216.607,95 25.768.164,49 18.073.612,19 13.609.165,52 7.570.107,59
CURTIEMBRE PARIS S A 19.927.523,97 24.674.766,22 19.223.574,19 15.161.757,21 6.646.674,27
NIVELZAC S.A. 19.985.190,82 22.550.351,00 24.532.477,30 14.808.059,15 6.575.800,85
CASARTA S.R.L. 19.392.478,29 24.456.476,65 7.652.863,13 0 0
OFDER S.A. 24.436.066,69 16.528.773,19 0 0 0
CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A 18.898.771,48 18.279.296,53 17.667.570,41 24.112.744,66 9.605.987,01
WERBA S A 18.443.580,69 19.806.705,51 20.441.700,89 22.192.277,35 11.900.220,84
PESQUERIAS BELNOVA S A 9.685.942,01 14.419.964,43 22.166.543,93 14.030.220,05 13.599.489,31
DIROX S A 15.658.314,76 21.741.622,42 17.134.144,00 7.525.016,29 2.929.493,28
COMPAÑIA CIBELES S A 21.568.306,11 19.028.597,18 18.690.942,49 14.578.955,52 4.427.941,28
FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA 20.290.324,43 15.507.292,18 17.826.965,37 16.208.109,26 10.147.520,74
HERBAL PARADISE SOCIEDAD ANONIMA 20.055.285,40 0 7.237.732,00 0 15.442.923,69
FISCHER STAINLESS STEEL TUBING URUGUAY S.A. 9.664.678,40 19.387.148,33 19.949.460,16 18.383.642,65 7.773.913,57
RONDATEL S.A. 19.947.481,64 14.862.854,58 12.262.956,45 0 0
JAWAN S.A. 0 0 19.562.503,41 0 0
FRUTURA URUGUAY S.A. 0 9.933.670,80 8.577.032,17 19.400.929,87 5.405.980,46
JBS LEATHER URUGUAY S.A. 10.271.323,42 8.618.045,63 12.101.465,99 19.243.143,43 9.228.673,93
SAMIFRUIT URUGUAY S.A 14.252.637,51 18.248.682,91 19.146.691,65 17.599.503,34 2.640.029,13
VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA 18.781.651,74 17.637.052,61 16.603.293,61 18.369.995,88 9.040.113,04
BONSET LATIN AMERICA SA 16.859.631,45 18.765.775,70 7.367.444,90 3.502.607,20 0
RANTEX S A 17.839.953,47 16.546.073,92 14.335.348,29 18.056.005,27 10.037.311,03
INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A 11.303.599,62 16.777.230,52 17.984.282,86 10.179.809,66 5.512.997,26
FIDEICOMISO 54498/2016 17.305.050,37 17.972.082,81 5.359.118,33 13.177.682,59 4.793.274,04
ROBUR SA 8.522.206,69 13.219.289,64 17.806.273,03 0 0
NECTARBEE S.A. 15.110.649,41 17.236.140,38 9.763.467,95 13.117.614,95 7.527.733,66
VIRBAC URUGUAY S.A. 14.258.022,13 17.122.068,47 13.000.080,78 13.172.724,53 7.178.487,58
ENZUR S A 13.788.690,90 15.143.978,12 14.299.892,08 16.818.615,83 8.128.518,84
SASUL SOCIEDAD ANONIMA 6.227.132,47 16.635.196,06 2.234.795,28 7.264.505,31 5.429.394,38
FIDEICOMISO 724/2013 16.068.631,16 5.191.063,13 2.371.581,13 0 0
EVAMEL S A 15.055.786,84 16.061.265,42 13.595.471,09 13.845.099,07 6.453.705,39
MVDMART S.A. 4.332.319,00 16.043.160,00 13.087.480,00 3.764.407,31 280.064,06
UPM BIOFUELS S.A 10.763.954,76 13.344.345,50 15.828.111,15 0 0
FANACIF SA 10.732.312,94 13.838.501,42 14.209.651,66 5.016.610,49 226.577,55
SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. 10.452.203,09 12.447.044,37 13.868.174,02 6.990.086,47 517.720,47
ASUAN S A 13.623.291,28 11.342.922,51 11.724.567,43 9.056.869,57 4.667.704,83
ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND 13.496.302,11 532.149,05 523.046,60 703.264,28 263.310,97
LE STAGE S A 7.750.421,44 9.383.805,30 9.473.948,25 13.363.637,72 7.633.624,62
CITRICOLA SALTEÑA S A 13.063.933,12 0 0 0 0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. 12.834.296,12 9.855.814,73 6.081.152,72 391.554,52 21.280,45
SYNTEX URUGUAYA S A 12.812.467,18 7.874.927,02 2.103.252,38 2.793.794,23 1.511.566,19
BAMIDAL SOCIEDAD ANONIMA 11.357.878,44 6.926.413,92 11.414.144,82 12.676.218,02 2.562.377,15
SMART COMMODITIES SAS 10.361.404,56 5.573.001,37 12.673.032,38 4.566.095,25 1.621.818,44
INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA 9.418.290,70 12.085.548,97 12.616.022,84 10.800.429,50 2.865.395,80
SAREL S.A. 12.381.549,04 10.699.355,46 12.489.934,31 8.046.331,83 5.420.140,65
AZUCITRUS S A 12.431.108,50 8.098.925,03 11.480.060,74 11.524.817,44 4.671.111,41
NOVABARCA SOCIEDAD ANONIMA 8.546.332,01 10.544.702,52 12.408.577,96 8.825.150,48 4.482.786,99
HENIL S A 12.059.702,84 11.075.105,62 10.064.713,31 6.145.946,03 3.360.695,07
COOKE URUGUAY SA 7.316.201,07 11.957.008,93 8.823.467,76 5.842.652,46 4.320.988,26
CEMENTOS DEL PLATA S.A. 11.626.669,12 8.540.077,59 9.444.818,25 6.165.531,43 3.923.924,78
UREXPORT S A 8.822.230,56 11.318.593,36 8.617.615,63 2.323.260,92 1.752.062,76
BONISTAR S A 3.352.449,05 3.557.092,84 11.240.115,44 8.796.981,55 3.753.625,19
CAMPOSOL URUGUAY S.R.L 5.982.340,64 9.089.083,35 10.078.788,81 7.054.674,42 10.975.282,33
NORIDEL S A 6.877.282,59 6.388.383,41 10.909.833,55 10.604.455,10 4.502.660,66
FARMACO URUGUAYO S.A. 10.886.125,23 6.316.221,12 6.772.962,18 9.981.828,21 5.288.068,93
URUGUAYAN CATTLE EXPORT SAS 0 10.870.946,00 0 0 74.400,00
FORESTAL RIO DE LOS PAJAROS S.R.L. 0 10.849.946,84 6.217.302,09 7.179.035,93 307.557,27
ABBVIE SA 10.155.949,10 9.608.824,08 10.770.885,76 10.565.948,63 6.194.274,73
NESTLE DEL URUGUAY S A 6.032.366,81 9.397.591,31 10.705.550,55 9.332.849,34 5.565.388,23
ESTANCIA GAUCHO OD SOCIEDAD AGROPECUARIA S.A 5.557.567,59 10.600.912,15 6.774.303,73 513.697,36 0
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 9.947.108,23 10.357.947,07 8.458.420,83 9.611.345,22 4.730.001,10
LANCO S A 8.056.431,07 10.147.979,32 9.417.556,61 8.123.179,52 4.285.335,98
CEMENTOS ARTIGAS S A 9.977.597,86 4.745.704,22 1.382.573,07 332.788,84 40.673,81
AGNUSALTO SAS 2.420.067,80 6.728.524,78 9.915.053,48 2.601.186,85 0
ALUMINIOS DEL URUGUAY SA 9.835.038,79 8.998.702,51 7.034.202,59 6.114.023,48 3.749.701,28
PRONDIL S A 9.650.220,03 3.998.125,99 5.999.408,96 8.180.386,66 6.793.187,87
GRANJA POCHA S A 1.909.800,38 4.036.240,26 3.246.381,63 9.585.806,75 3.355.391,32
MONTERREY DEL SUR SAS 0 0 0 9.404.311,66 8.142.836,53
NETZAJ S.A. 9.368.080,00 0 0 0 0
MOLI-SOR S.R.L. 2.483.826,25 1.343.300,00 0 9.344.454,19 0
MEGALABS URUGUAY S A 5.369.451,54 5.694.934,86 7.805.051,91 9.217.378,13 3.257.619,40
FIDEICOMISO 20806/11 1.992.243,86 9.216.926,06 3.507.808,71 7.700.541,07 4.792.522,00
BERDICK S.A. 8.194.441,91 9.170.044,01 7.461.993,91 3.630.353,40 2.344.629,79
FIDEICOMISO 54455/2014 8.329.151,47 5.618.247,13 9.156.555,52 3.944.387,49 1.288.971,36
BUNGE URUGUAY AGRONEGOCIOS S.A. 8.656,64 10,00 50,00 9.050.466,63 138.636,84
ROAMOSO SA 0 8.985.000,00 0 0 0
DEL SUR TRADING SAS 0 0 0 0 8.715.353,00
FRONTERA COMERCIAL S R L 7.205.947,76 7.815.680,08 8.509.617,14 6.738.136,16 1.900.617,13
DLF SEEDS URUGUAY S.A. 7.921.118,89 5.564.397,05 3.903.343,86 8.429.734,47 7.752.353,70
TECNOBLEN S A 4.679.241,98 8.414.494,51 6.248.233,39 3.386.117,52 968.009,00
PFU S.A. 8.376.068,97 5.807.600,06 4.632.259,59 7.659.184,67 6.949.749,12
GLORIA FOODS DEL URUGUAY S.A. 4.374.279,82 7.352.841,59 8.280.923,52 4.536.248,98 212.584,80
SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL PLATA S A 4.088.408,89 3.295.410,60 8.120.463,03 7.490.918,30 0
MOLINO CAÑUELAS URUGUAY S.A. 3.459.107,95 5.152.749,72 8.019.391,96 5.924.470,11 1.975.771,41
LATAM FOREST GROUP SAS 0 5.829.791,25 4.848.463,51 7.857.266,73 5.017.540,38
DOFIN S A 3.527.223,20 7.316.055,68 5.736.514,75 7.841.606,83 3.256.850,83
PAWER S A 3.966.040,80 3.036.634,12 2.472.607,81 7.746.536,53 3.564.541,25
KLUNTEX S.A. 0 0 61.760,02 7.708.458,64 260.735,89
COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA INDU 7.677.995,76 2.296.721,03 5.392.262,76 6.075.793,63 2.504.901,61
GERDAU LAISA S A 2.218.407,04 7.578.923,59 1.608.985,75 0 11.686,33
FADISOL S.A. 4.517,42 1.913.055,88 2.398.314,50 7.527.738,10 2.185.251,55
RICETEC S A 2.162.465,41 2.131.767,55 3.844.417,57 7.507.031,65 10,87
LABORATORIO GADOR S A 7.253.706,60 7.502.173,50 3.386.691,10 4.161.321,39 1.588.455,37
LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA 7.156.437,37 4.876.386,69 4.273.714,87 4.727.321,58 1.814.629,30
CIR S.A. 3.405.943,95 7.084.657,04 1.729.757,48 2.049.513,45 1.995.989,13
PINAMONT S A 3.706.931,13 4.733.882,34 6.225.402,01 6.815.654,28 3.487.449,78
TAFILOR S A 0 0 6.808.159,02 4.782.460,00 0
AGROLAND S A 6.374.327,80 6.125.707,55 4.868.226,72 6.781.508,49 2.992.055,57
MEGAVOR S.A 6.663.296,53 1.010.331,55 1.915.129,79 2.778.740,34 1.068.981,54
FENASOL SOCIEDAD ANONIMA 1.404.371,22 6.590.809,97 4.369.718,08 3.273.889,34 1.209.212,14
AGROINDUSTRIAL DEL ESTE S.A. 6.573.414,71 5.154.694,30 4.739.334,45 2.814.101,25 1.684.585,03
BRAVEZA S.A. 0 6.126.259,50 884.010,13 1.047.355,00 6.343.481,00
SIERRA AZUL S A 798.029,64 2.173.480,00 5.225.689,53 6.295.532,82 2.455.929,22
HALMON SA 0 0 847.546,78 6.255.416,13 0
FORBEL S A 4.127.634,12 4.509.228,96 6.189.452,34 4.877.302,95 1.358.492,40
MULTITARGET S.A. 4.837.603,55 6.180.162,91 4.725.207,88 5.821.017,25 3.510.871,75
OFERAN S.A. 3.997.304,19 3.294.718,98 6.053.367,03 6.145.756,20 4.767.776,56
SUAREZ CONFALONIERI ADOLFO MIGUEL 752.642,99 1.687.961,53 2.179.073,41 5.993.692,10 2.498.202,98
NOVACORE S.A. 4.994.345,20 5.814.131,67 2.473.374,56 0 0
PARTILUZ S.A. 1.056.064,16 4.762.617,27 5.760.700,48 2.139.487,20 199.192,55
LABREZZA S.A. 3.545.680,60 4.229.941,94 5.293.310,43 5.734.805,54 2.887.660,35
ROSEWOOD SAS 0 0 1.861.743,13 5.644.413,78 4.655.362,76
LACTOSAN (URUGUAY) S.A. 4.065.955,23 4.540.110,42 4.847.111,77 5.546.068,00 2.307.534,48
PAMER S A 3.604.217,06 4.813.202,65 3.897.136,61 5.545.243,49 3.648.785,84
PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 988.475,65 5.539.875,95 988.560,79 1.294.535,16 240.957,24
CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS S.A 476.226,34 5.519.765,69 3.658.074,64 589.322,31 2.083.311,20
ITACARE SOCIEDAD ANONIMA 3.035.947,10 4.102.135,00 5.519.134,41 3.520.878,77 2.010.039,37
VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 207,24 1.360.166,27 4.047.031,25 5.507.988,72 3.054.642,81
TORYAL S A 5.323.508,42 4.881.933,05 3.938.245,38 4.417.801,45 2.380.368,72
NGE CONTRACTING S.A. 4.138,33 10.563,47 2.240.690,93 5.271.320,71 0
AGRISUR COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIM 5.251.730,82 3.609.213,91 4.819.975,02 3.159.491,97 1.175.817,26
CURTIFRANCE S A 5.081.350,39 5.155.756,54 2.173.482,13 4.119.308,20 1.230.552,72
LAGE Y CIA S A 2.673.829,88 2.963.960,53 3.714.605,64 5.138.295,19 2.133.238,07
DEMELFOR SOCIEDAD ANONIMA 4.365.411,97 3.176.401,23 3.879.331,12 5.110.496,60 2.190.738,09
STABRIL S.A 3.514.297,23 5.071.249,68 3.340.499,26 1.204.981,60 3.737.740,28
COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARMELO-CALCAR 4.983.844,11 3.353.232,17 1.066.393,61 0 0
DSR URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 0 0 4.639.105,30 0 4.950.592,05
LECAPELL URUGUAY SA 3.589.785,03 4.000.259,03 4.946.193,25 4.736.702,61 3.380.938,41
CASABO S A 4.868.591,71 4.884.333,19 1.001.308,35 583.463,73 237.400,22
PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 13.134,66 182.330,60 4.879.630,34 324.290,95 32.127,90
ZUTFRAY SA 0 0 0 0 4.815.322,30
GALOWIN SOCIEDAD ANONIMA 0 1.438.200,00 2.234.286,25 4.792.103,50 0
TORBAY S A 0 69.301,89 4.761.746,14 4.435.476,18 38.282,06
DELCIRUELO S.A. 4.745.600,00 0 0 0 0
MONTEVIDEO REFRESCOS SRL 181.264,68 42.323,50 28.034,28 4.745.010,01 433.458,82
GLINSTAR S A 4.732.867,67 4.023.752,23 154.691,25 0 51.800,00
GRINSOL S A 4.671.833,39 3.814.257,39 3.076.144,00 1.629.619,33 1.220.337,91
TONISOL SOCIEDAD ANONIMA 3.887.471,84 4.339.701,35 4.186.919,29 4.643.356,80 2.970.262,93
GADOVILLE S.A 4.635.000,00 0 0 0 2.398.911,60
EL REPECHO S A 4.617.653,37 2.149.320,30 3.498.146,59 2.982.018,00 1.887.010,61
EFICE SA 3.330.059,66 4.567.572,60 3.616.857,54 2.943.120,78 1.419.070,29
BIONEXO SRL 1.712.610,83 4.530.809,42 1.353.365,36 1.617.514,90 1.125.989,70
SOMIL S A 423.437,32 2.467.419,41 1.934.353,72 1.546.362,65 4.525.215,49
BARRACA BESOZZI S R L 4.522.363,75 2.306.104,20 2.633.821,00 3.251.790,00 1.174.317,00
PROMAK S A 3.236.176,13 3.969.905,43 4.092.942,31 4.511.758,39 2.228.057,74
PESQUERA AZUL S.A 338.440,23 1.816.148,75 4.461.740,85 1.779.227,28 0
TEXTIL LA PAZ S A 4.426.571,76 4.111.793,14 3.808.735,92 3.037.012,92 1.624.235,70
ALPINO LIMITADA 3.108.695,52 4.339.202,63 0 2.120.494,84 1.742.876,38
CANTRESY CORPORATION S.A. 4.253.335,40 0 0 0 0
CHARBONNIER AUDI GONZALO ABEL 0 4.211.999,25 1.264.813,00 844.747,06 0
SATUS AGER URUGUAY S.A. 4.155.348,75 2.806.160,76 1.774.303,23 1.280.152,74 1.027.208,69
GRUPO TRAVERSA SA 3.319.583,50 4.145.232,77 3.669.912,80 3.659.281,97 1.761.727,45
IMPRIMEX S A 204.703,98 1.751.550,92 2.062.683,53 4.101.884,95 1.821.176,00
PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 775.642,91 4.072.082,23 2.976.966,72 782.782,62 0
MOLINOS SAN JOSE S A 2.191.667,55 2.244.471,37 3.996.678,58 4.034.096,54 957.239,31
RESYSOL S.A.S 0 1.040.262,31 2.874.424,71 4.027.635,53 2.423.691,79
AGROTERRA S A 0 0 0 3.985.213,00 15.830,39
DESPRO S A 2.971.415,41 3.760.430,56 3.802.921,34 3.640.137,61 1.668.908,42
UNION RURAL DE FLORES COOPERATIVA AGRARIA DE RESP. 0 0 0 3.757.185,37 281.154,75
PAULO RIANI S.A.S. EN FORMACION 0 0 711.266,98 3.708.133,96 1.075.031,22
