VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por empresas
2021 2022 2023 2024 2025 (ene - mar)
CARGILL URUGUAY SA 350.756.355,94 707.517.095,78 369.943.048,48 521.743.615,11 86.882.212,25
COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP 550.213.787,67 673.993.178,26 600.652.143,95 624.085.597,66 163.077.207,31
ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E 529.696.909,84 151.150.560,30 71.466.427,59 151.604.947,00 80.888.612,61
FORESTAL ORIENTAL S A 218.835.929,63 229.856.496,44 403.124.579,77 486.664.472,73 145.553.333,02
BARRACA JORGE W ERRO S A 230.613.369,32 437.292.229,03 132.329.903,78 278.581.884,03 36.135.260,50
FRIGORIFICO TACUAREMBO S A 295.806.947,68 343.582.834,33 315.016.410,20 347.504.357,71 98.526.475,62
COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. 148.929.992,75 339.347.771,47 90.399.377,28 243.871.364,63 11.333.233,75
FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 254.093.265,01 331.079.651,76 253.558.042,76 289.379.771,08 77.972.804,02
LDC URUGUAY SA 162.976.889,50 327.591.451,94 110.343.593,94 250.753.977,66 16.765.626,25
EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 224.064.570,11 250.812.169,29 288.832.646,00 305.423.586,57 108.981.658,00
S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN 172.277.861,52 225.541.205,06 271.355.616,10 271.283.839,49 56.011.522,91
ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA 239.028.276,91 251.190.105,44 212.635.485,66 242.230.556,26 58.917.087,09
PULSA SA 250.276.636,19 187.682.027,88 167.395.019,77 148.755.376,70 57.924.667,44
NORDEX S A 176.226,26 11.215.318,98 54.603.523,12 230.115.616,24 16.934.252,19
ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 192.153.194,98 218.955.372,49 159.190.779,65 134.177.293,80 44.347.722,25
FRIGORIFICO CARRASCO S A 208.092.775,43 190.399.631,38 190.432.801,82 175.415.023,54 47.812.890,87
BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA 172.286.159,79 202.932.022,88 159.729.132,33 84.244.529,20 14.214.485,97
FORD URUGUAY S.A. 18.681.939,00 197.709.059,00 159.725.551,11 126.118.859,73 35.301.065,24
FRIGORIFICO CANELONES S A 197.164.649,40 181.418.753,93 159.464.424,67 145.839.747,12 57.302.697,81
GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA 60.198.789,80 43.284.317,56 109.424.785,20 181.036.527,14 26.388.426,08
FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A 138.082.247,49 126.133.526,76 99.580.011,31 173.221.698,99 60.195.864,76
INALER S.A. 152.148.569,22 162.276.284,48 104.116.208,96 73.778.924,42 27.207.590,26
CLEDINOR S A 143.296.336,50 158.750.204,72 120.610.274,25 110.601.340,46 38.727.264,28
MALTERIA ORIENTAL S.A. 99.737.919,00 124.676.087,50 145.588.269,00 123.697.772,50 24.691.656,00
CHS URUGUAY S.R.L 70.467.157,09 144.864.707,16 23.028.506,50 76.379.323,72 0
EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) 109.729.729,01 140.706.265,48 120.601.916,13 100.425.820,73 22.240.699,55
CRISTALPET S A 90.896.474,38 128.451.751,55 126.649.221,83 139.773.193,22 33.650.044,26
CHIADEL S A 133.202.336,09 122.402.049,40 111.236.052,28 114.280.698,85 28.146.399,70
OLKANY S.A. 45.906.582,79 391.276,49 107.657.367,12 129.443.001,39 40.812.415,72
URUPLY S.A 125.200.264,52 111.804.587,66 90.316.105,70 89.362.573,71 19.954.509,50
AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A 100.489.705,77 122.591.958,62 120.670.721,90 114.458.347,58 34.528.012,96
COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 44.813.210,48 117.421.854,01 46.362.714,69 99.171.859,52 10.716.964,22
BILACOR SOCIEDAD ANONIMA 111.241.560,01 95.998.434,85 94.740.679,43 86.119.184,34 29.059.635,50
CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S A 83.659.968,41 103.691.343,70 110.188.177,04 90.169.021,09 17.660.869,95
MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 95.944.078,32 105.440.519,71 103.053.152,27 102.154.709,71 21.481.033,05
GARMET S A 37.986.044,66 105.022.387,56 25.265.361,73 78.375.166,69 5.708.855,50
CARDAMA SA 41.951.136,80 55.265.093,36 94.406.738,46 74.025.660,43 15.747.467,56
PAYCUEROS S A 74.909.362,78 91.414.218,71 66.483.499,85 77.455.277,79 12.994.143,75
SIRSIL S A 89.121.066,57 84.328.071,60 62.211.510,82 74.746.494,94 23.207.189,93
URUFOR S A 71.333.211,31 86.883.605,44 85.934.020,16 84.758.934,13 20.418.934,36
ESTANCIAS DEL LAGO SRL. 68.523.334,88 84.350.167,48 83.427.965,08 84.212.809,99 23.570.403,31
DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. 51.641.039,45 65.495.338,73 81.550.347,02 58.368.273,39 8.029.028,37
ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 50.307.883,13 77.389.229,56 13.610.397,13 32.623.588,25 2.483.767,28
YAZAKI URUGUAY S A 48.922.597,50 64.815.704,82 73.910.911,51 72.119.345,67 6.748.997,92
COPAYAN S.A. 69.262.314,81 62.930.939,56 63.137.432,07 68.965.288,56 21.431.089,59
ARROZ DEL PLATA S.A. 40.106.660,31 55.114.003,84 67.012.293,51 56.635.178,19 14.693.502,80
CASARONE AGROINDUSTRIAL S A 42.816.256,40 54.773.981,46 65.611.009,87 51.559.026,30 11.345.818,59
COOPAR S.A. 36.780.947,54 53.510.430,32 64.598.465,04 50.981.214,14 14.442.844,20
LORSINAL S A 63.308.640,83 63.757.760,93 5.319.704,88 0 0
FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 51.496.578,63 60.793.298,26 61.541.107,86 43.951.209,76 14.999.010,11
SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA 60.951.094,67 40.644.549,87 40.286.806,57 34.548.262,14 1.297.077,60
OXITENO URUGUAY S A 56.182.190,98 60.673.770,65 31.603.700,06 43.909.298,85 12.872.696,62
PINTURAS INCA S A 51.989.452,13 59.523.929,11 50.497.283,02 47.023.345,61 11.093.069,90
FRIGORIFICO CASA BLANCA S A 52.910.170,47 59.463.634,41 42.854.532,95 46.795.300,08 8.329.264,26
ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. 44.111.809,80 54.834.682,85 58.796.226,23 51.422.465,17 17.211.005,82
ESC. DI SANTI LTDA. 56.358.380,60 0 4.501.962,00 0 0
GRANICOR SOCIEDAD ANONIMA 31.339.755,97 53.289.755,88 18.449.211,00 48.506.690,39 8.321.659,88
TGL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 53.251.090,35 35.802.370,10 10.928.895,28 22.448.501,32 4.654.544,38
CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL 26.004.868,11 24.232.926,09 39.843.797,23 49.190.893,25 11.087.113,27
DANK S A 43.352.509,49 44.090.808,02 43.257.180,24 47.538.896,32 10.128.292,34
KMU CORPORATION S.A. 36.873.028,64 44.383.609,43 36.002.222,64 47.036.462,14 12.479.374,62
COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S.R.L. 45.668.302,39 19.548.856,81 28.716.304,74 35.434.434,54 11.796.697,58
ARBOREAL SA 37.232.802,77 44.363.033,47 40.710.671,15 44.627.371,56 12.209.604,07
PETRA SOCIEDAD ANONIMA 36.956.331,13 42.391.293,38 43.638.507,74 37.459.013,63 10.057.575,27
BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY 42.253.283,59 28.844.279,29 28.640.786,16 34.402.713,85 7.138.171,58
COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 29.051.065,75 42.248.437,78 34.892.498,50 19.700.623,56 3.958.767,38
FORESUR G.I.E. 32.744.293,41 42.146.840,59 32.613.523,13 19.416.552,94 4.000.012,50
JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. 22.229.842,41 29.674.420,62 41.712.427,62 40.725.518,05 9.992.373,51
DINOLAR SOCIEDAD ANONIMA 34.639.207,32 41.251.923,26 25.573.686,82 8.542.739,35 1.400.569,57
INDUSTRIA LACTEA SALTEÑA S A INLACSA S A 24.692.046,37 31.154.999,46 40.892.051,63 17.552.758,95 792.184,20
LANAS TRINIDAD S A 40.040.290,17 40.833.185,93 29.033.927,40 32.966.502,42 9.636.614,81
MONTELUR S A 25.815.406,07 36.750.005,23 40.155.546,20 38.870.080,92 9.861.189,89
IDALEN S.A. 39.783.372,28 32.064.548,73 22.817.240,54 28.951.760,29 9.923.131,28
URUFARMA S.A. 26.220.136,27 24.539.911,22 19.514.500,30 38.850.523,82 10.109.977,38
TOPS FRAY MARCOS S A 38.769.416,06 33.103.977,17 33.075.349,12 34.498.388,58 8.995.482,41
VISCOFAN URUGUAY S.A. 33.066.803,06 37.811.510,39 38.325.623,46 37.670.660,66 9.621.304,16
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A 31.147.353,90 34.108.712,27 34.475.053,08 37.930.120,93 7.615.911,65
ADP S.A. 9.309.175,13 37.288.581,63 7.948.837,63 19.163.853,25 0
F PACHE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA 18.795.866,83 22.956.064,65 23.331.202,24 36.764.479,63 13.966.255,63
ALCOHOLES DEL URUGUAY S A 430.317,69 28.264.746,95 36.049.147,13 14.109.665,11 3.845.799,11
FIDEICOMISO 9090/2019 31.882.353,11 23.056.710,45 25.720.299,62 35.613.221,17 9.100.885,29
CINTER S A 35.271.033,96 19.015.738,04 2.863.831,24 1.043.721,61 0
INDUSTRIA SULFURICA S A 21.601.562,45 34.222.183,21 24.277.434,68 27.547.328,62 6.088.621,69
ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A 32.289.702,94 32.699.013,87 25.255.104,39 28.092.591,60 8.329.945,06
DARNEL PACKAGING S.A 31.556.408,92 30.145.051,03 25.854.888,51 28.773.971,61 5.705.339,59
COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A 16.103.179,30 30.776.179,77 25.920.362,36 15.928.432,63 3.171.863,26
MCCORMICK URUGUAY S A 18.706.841,46 19.438.285,27 25.288.891,61 29.960.971,61 7.211.833,99
FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA 29.722.725,61 20.832.828,85 17.304.815,63 7.826.394,81 7.476.700,30
PROQUIMUR S.A. 18.453.306,79 16.775.716,67 27.832.589,90 29.348.023,91 5.166.983,59
ICLOS URUGUAY S A 28.772.939,79 24.840.646,34 25.543.702,47 27.920.075,81 4.932.382,20
VALGROUP URUGUAY S.A. 22.549.634,24 22.352.726,52 24.655.172,43 28.024.608,37 6.913.461,07
CLAY S A 20.297.938,41 22.484.976,31 27.713.894,06 27.779.428,20 6.101.259,14
ESTANCIAS PUPPO SOCIEDAD ANONIMA 26.203.881,28 14.584.856,80 13.502.834,42 25.902.040,19 5.504.893,23
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SA 15.349.312,59 18.753.648,50 21.094.502,10 26.031.916,50 8.921.691,50
YARUS S.A. 10.216.607,95 25.768.164,49 18.073.612,19 13.616.785,90 4.017.634,25
CURTIEMBRE PARIS S A 19.927.523,97 24.674.766,22 19.223.574,19 15.161.757,21 3.445.542,26
NIVELZAC S.A. 19.985.190,82 22.550.351,00 24.532.477,30 14.808.059,15 2.961.570,13
CASARTA S.R.L. 19.392.478,29 24.456.476,65 7.652.863,13 0 0
OFDER S.A. 24.436.066,69 16.528.773,19 0 0 0
CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A 18.898.771,48 18.279.296,53 17.667.570,41 24.112.744,66 4.711.431,03
WERBA S A 18.443.580,69 19.806.705,51 20.441.700,89 22.192.277,35 4.948.742,98
PESQUERIAS BELNOVA S A 9.685.942,01 14.419.964,43 22.166.543,93 14.030.220,05 5.272.367,89
DIROX S A 15.658.314,76 21.741.622,42 17.134.144,00 7.585.212,21 1.858.067,40
COMPAÑIA CIBELES S A 21.568.306,11 19.028.597,18 18.690.942,49 14.578.955,52 2.213.906,07
FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA 20.290.324,43 15.507.292,18 17.826.965,37 16.208.109,26 4.371.999,17
HERBAL PARADISE SOCIEDAD ANONIMA 20.055.285,40 0 7.237.732,00 0 0
FISCHER STAINLESS STEEL TUBING URUGUAY S.A. 9.664.678,40 19.387.148,33 19.949.460,16 18.383.642,65 3.312.647,34
RONDATEL S.A. 19.947.481,64 14.862.854,58 12.262.956,45 0 0
JAWAN S.A. 0 0 19.562.503,41 0 0
FRUTURA URUGUAY S.A. 0 9.933.670,80 8.577.032,17 19.406.550,12 1.228.253,87
JBS LEATHER URUGUAY S.A. 10.271.323,42 8.618.045,63 12.101.465,99 19.243.143,43 4.374.800,11
SAMIFRUIT URUGUAY S.A 14.252.637,51 18.248.682,91 19.146.691,65 17.599.503,34 1.849.714,53
VELCROINDUSTRIAL DEL URUGUAY SA 18.781.651,74 17.637.052,61 16.603.293,61 18.370.568,99 3.811.634,69
BONSET LATIN AMERICA SA 16.859.631,45 18.765.775,70 7.367.444,90 3.502.607,20 0
RANTEX S A 17.839.953,47 16.546.073,92 14.335.348,29 18.056.005,27 5.001.767,76
INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A 11.303.599,62 16.777.230,52 17.984.282,86 10.179.809,66 2.997.812,46
FIDEICOMISO 54498/2016 17.305.050,37 17.972.082,81 5.359.118,33 13.331.737,21 2.458.110,79
ROBUR SA 8.522.206,69 13.219.289,64 17.806.273,03 0 0
NECTARBEE S.A. 15.110.649,41 17.236.140,38 9.763.467,95 13.117.614,95 3.115.789,56
VIRBAC URUGUAY S.A. 14.258.022,13 17.122.068,47 13.000.080,78 13.172.724,53 3.355.707,22
ENZUR S A 13.788.690,90 15.143.978,12 14.299.892,08 16.818.615,83 3.681.307,81
SASUL SOCIEDAD ANONIMA 6.227.132,47 16.635.196,06 2.234.795,28 7.264.505,31 0
FIDEICOMISO 724/2013 16.068.631,16 5.191.063,13 2.371.581,13 0 0
EVAMEL S A 15.055.786,84 16.061.265,42 13.595.471,09 13.845.099,07 4.141.010,59
MVDMART S.A. 4.332.319,00 16.043.160,00 13.087.480,00 3.764.407,31 118.730,00
UPM BIOFUELS S.A 10.763.954,76 13.344.345,50 15.828.111,15 0 0
FANACIF SA 10.732.312,94 13.838.501,42 14.209.651,66 5.016.610,49 226.577,55
SUCESION CARLOS SCHNECK S.A. 10.452.203,09 12.447.044,37 13.868.174,02 6.990.086,47 314.888,14
ASUAN S A 13.623.291,28 11.342.922,51 11.724.567,43 9.056.869,57 1.382.720,25
ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND 13.496.302,11 532.149,05 523.046,60 703.264,28 100.520,00
LE STAGE S A 7.750.421,44 9.383.805,30 9.473.948,25 13.363.637,72 2.420.569,09
CITRICOLA SALTEÑA S A 13.063.933,12 0 0 0 0
CENTRAL LANERA URUGUAYA COOP AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LTDA. 12.834.296,12 9.855.814,73 6.081.152,72 391.554,52 0
SYNTEX URUGUAYA S A 12.812.467,18 7.874.927,02 2.103.252,38 2.793.794,23 830.437,19
BAMIDAL SOCIEDAD ANONIMA 11.357.878,44 6.926.413,92 11.414.144,82 12.676.218,02 2.259.047,67
SMART COMMODITIES SAS 10.361.404,56 5.573.001,37 12.673.032,38 4.566.095,25 879.790,68
INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR SOCIEDAD ANONIMA 9.418.290,70 12.085.548,97 12.616.022,84 10.800.429,50 930.670,12
SAREL S.A. 12.381.549,04 10.699.355,46 12.489.934,31 8.046.331,83 2.581.115,36
AZUCITRUS S A 12.431.108,50 8.098.925,03 11.480.060,74 11.725.469,05 291.123,44
NOVABARCA SOCIEDAD ANONIMA 8.546.332,01 10.544.702,52 12.408.577,96 8.867.537,44 1.989.562,45
HENIL S A 12.059.702,84 11.075.105,62 10.064.713,31 6.145.946,03 1.804.803,23
COOKE URUGUAY SA 7.316.201,07 11.957.008,93 8.823.467,76 5.842.652,46 2.151.917,94
CEMENTOS DEL PLATA S.A. 11.626.669,12 8.540.077,59 9.444.818,25 6.165.531,43 0
UREXPORT S A 8.822.230,56 11.318.593,36 8.617.615,63 2.323.260,92 544.474,00
BONISTAR S A 3.352.449,05 3.557.092,84 11.240.115,44 8.796.981,55 1.905.989,19
NORIDEL S A 6.877.282,59 6.388.383,41 10.909.833,55 10.672.200,61 0
FARMACO URUGUAYO S.A. 10.886.125,23 6.316.221,12 6.772.962,18 9.981.828,21 1.770.518,72
URUGUAYAN CATTLE EXPORT SAS 0 10.870.946,00 0 0 74.400,00
FORESTAL RIO DE LOS PAJAROS S.R.L. 0 10.849.946,84 6.217.302,09 7.179.035,93 39.929,80
ABBVIE SA 10.155.949,10 9.608.824,08 10.770.885,76 10.565.948,63 3.485.774,73
NESTLE DEL URUGUAY S A 6.032.366,81 9.397.591,31 10.705.550,55 9.332.849,34 1.981.827,95
ESTANCIA GAUCHO OD SOCIEDAD AGROPECUARIA S.A 5.557.567,59 10.600.912,15 6.774.303,73 513.697,36 0
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 9.947.108,23 10.357.947,07 8.458.420,83 9.611.345,22 2.340.377,41
LANCO S A 8.056.431,07 10.147.979,32 9.417.556,61 8.123.179,52 1.401.497,11
CAMPOSOL URUGUAY S.R.L 5.982.340,64 9.089.083,35 10.078.788,81 7.054.674,42 0
CEMENTOS ARTIGAS S A 9.977.597,86 4.745.704,22 1.382.573,07 332.788,84 0
AGNUSALTO SAS 2.420.067,80 6.728.524,78 9.915.053,48 2.601.186,85 0
ALUMINIOS DEL URUGUAY SA 9.835.038,79 8.998.702,51 7.034.202,59 6.114.659,65 1.795.475,37
PRONDIL S A 9.650.220,03 3.998.125,99 5.999.408,96 8.180.386,66 3.342.300,07
GRANJA POCHA S A 1.909.800,38 4.036.240,26 3.246.381,63 9.585.888,75 1.662.504,70
MONTERREY DEL SUR SAS 0 0 0 9.372.265,14 4.913.762,29
NETZAJ S.A. 9.368.080,00 0 0 0 0
MOLI-SOR S.R.L. 2.483.826,25 1.343.300,00 0 9.344.454,19 0
MEGALABS URUGUAY S A 5.369.451,54 5.694.934,86 7.805.051,91 9.217.378,13 1.243.029,73
FIDEICOMISO 20806/11 1.992.243,86 9.216.926,06 3.507.808,71 7.700.541,07 4.172.682,63
BERDICK S.A. 8.194.441,91 9.170.044,01 7.461.993,91 3.630.353,40 1.073.321,45
FIDEICOMISO 54455/2014 8.329.151,47 5.618.247,13 9.156.555,52 3.944.387,49 951.511,06
BUNGE URUGUAY AGRONEGOCIOS S.A. 8.656,64 10,00 50,00 9.050.466,63 116.755,56
ROAMOSO SA 0 8.985.000,00 0 0 0
FRONTERA COMERCIAL S R L 7.205.947,76 7.815.680,08 8.509.617,14 6.738.136,16 385.854,91
DLF SEEDS URUGUAY S.A. 7.921.118,89 5.564.397,05 3.903.343,86 8.429.734,47 6.083.422,63
TECNOBLEN S A 4.679.241,98 8.414.494,51 6.248.233,39 3.386.117,52 206.097,96
PFU S.A. 8.376.068,97 5.807.600,06 4.632.259,59 7.659.184,67 4.060.698,50
GLORIA FOODS DEL URUGUAY S.A. 4.374.279,82 7.352.841,59 8.280.923,52 4.536.248,98 184.995,60
SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL PLATA S A 4.088.408,89 3.295.410,60 8.120.463,03 7.490.918,30 0
MOLINO CAÑUELAS URUGUAY S.A. 3.459.107,95 5.152.749,72 8.019.391,96 5.924.470,11 960.241,46
LATAM FOREST GROUP SAS 0 5.829.791,25 4.848.463,51 7.857.266,73 2.640.751,13
DOFIN S A 3.527.223,20 7.316.055,68 5.736.514,75 7.841.606,83 1.596.696,83
PAWER S A 3.966.040,80 3.036.634,12 2.472.607,81 7.746.536,53 2.115.648,49
KLUNTEX S.A. 0 0 61.760,02 7.708.458,64 209.219,21
COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA INDU 7.677.995,76 2.296.721,03 5.392.262,76 6.075.793,63 552.230,22
GERDAU LAISA S A 2.218.407,04 7.578.923,59 1.608.985,75 0 26.421,44
FADISOL S.A. 4.517,42 1.913.055,88 2.398.314,50 7.527.738,10 1.205.278,27
RICETEC S A 2.162.465,41 2.131.767,55 3.844.417,57 7.507.031,65 0
LABORATORIO GADOR S A 7.253.706,60 7.502.173,50 3.386.691,10 4.161.321,39 366.868,27
LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA 7.156.437,37 4.876.386,69 4.273.714,87 4.727.321,58 859.351,42
CIR S.A. 3.405.943,95 7.084.657,04 1.729.757,48 2.049.513,45 1.942.344,44
PINAMONT S A 3.706.931,13 4.733.882,34 6.225.402,01 6.815.654,28 1.454.677,34
TAFILOR S A 0 0 6.808.159,02 4.782.460,00 0
AGROLAND S A 6.374.327,80 6.125.707,55 4.868.226,72 6.781.508,49 1.386.947,33
MEGAVOR S.A 6.663.296,53 1.010.331,55 1.915.129,79 2.778.740,34 334.906,61
FENASOL SOCIEDAD ANONIMA 1.404.371,22 6.590.809,97 4.369.718,08 3.273.889,34 184.573,00
AGROINDUSTRIAL DEL ESTE S.A. 6.573.414,71 5.154.694,30 4.739.334,45 2.814.101,25 775.704,50
BRAVEZA S.A. 0 6.126.259,50 884.010,13 1.047.355,00 6.343.481,00
SIERRA AZUL S A 798.029,64 2.173.480,00 5.225.689,53 6.295.532,82 1.569.358,63
HALMON SA 0 0 847.546,78 6.255.416,13 0
FORBEL S A 4.127.634,12 4.509.228,96 6.189.452,34 5.047.346,40 0
MULTITARGET S.A. 4.837.603,55 6.180.162,91 4.725.207,88 5.821.017,25 1.158.339,67
OFERAN S.A. 3.997.304,19 3.294.718,98 6.053.367,03 6.145.756,20 2.028.060,68
SUAREZ CONFALONIERI ADOLFO MIGUEL 752.642,99 1.687.961,53 2.179.073,41 5.993.692,10 1.020.000,00
NOVACORE S.A. 4.994.345,20 5.814.131,67 2.473.374,56 0 0
PARTILUZ S.A. 1.056.064,16 4.762.617,27 5.760.700,48 2.139.487,20 169.691,67
LABREZZA S.A. 3.545.680,60 4.229.941,94 5.293.310,43 5.734.805,54 1.441.691,38
ROSEWOOD SAS 0 0 1.861.743,13 5.644.413,78 1.904.244,60
LACTOSAN (URUGUAY) S.A. 4.065.955,23 4.540.110,42 4.847.111,77 5.546.068,00 1.009.904,60
PAMER S A 3.604.217,06 4.813.202,65 3.897.136,61 5.545.243,49 1.338.213,29
PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA 988.475,65 5.539.875,95 988.560,79 1.294.535,16 25.900,00
CIELO AZUL CEMENTOS Y CALIZAS S.A 476.226,34 5.519.765,69 3.658.074,64 589.322,31 1.215.176,24
ITACARE SOCIEDAD ANONIMA 3.035.947,10 4.102.135,00 5.519.134,41 3.520.878,77 871.276,11
VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 207,24 1.360.166,27 4.047.031,25 5.507.988,72 1.616.417,68
TORYAL S A 5.323.508,42 4.881.933,05 3.938.245,38 4.417.801,45 1.191.706,42
NGE CONTRACTING S.A. 4.138,33 10.563,47 2.240.690,93 5.271.320,71 0
AGRISUR COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIM 5.251.730,82 3.609.213,91 4.819.975,02 3.215.960,60 0
CURTIFRANCE S A 5.081.350,39 5.155.756,54 2.173.482,13 4.126.297,28 371.283,57
LAGE Y CIA S A 2.673.829,88 2.963.960,53 3.714.605,64 5.138.295,19 727.325,30
DEMELFOR SOCIEDAD ANONIMA 4.365.411,97 3.176.401,23 3.879.331,12 5.110.496,60 633.881,90
STABRIL S.A 3.514.297,23 5.071.249,68 3.340.499,26 1.204.981,60 3.420.345,53
COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARMELO-CALCAR 4.983.844,11 3.353.232,17 1.066.393,61 0 0
LECAPELL URUGUAY SA 3.589.785,03 4.000.259,03 4.946.193,25 4.736.702,61 1.606.143,47
CASABO S A 4.868.591,71 4.884.333,19 1.001.308,35 583.463,73 104.674,96
PERMAQUIM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 13.134,66 182.330,60 4.879.630,34 324.290,95 16.696,90
GALOWIN SOCIEDAD ANONIMA 0 1.438.200,00 2.234.286,25 4.792.103,50 0
TORBAY S A 0 69.301,89 4.761.746,14 4.435.476,18 38.282,06
DELCIRUELO S.A. 4.745.600,00 0 0 0 0
MONTEVIDEO REFRESCOS SRL 181.264,68 42.323,50 28.034,28 4.745.010,01 428.446,54
GLINSTAR S A 4.732.867,67 4.023.752,23 154.691,25 0 0
GRINSOL S A 4.671.833,39 3.814.257,39 3.076.144,00 1.629.619,33 0
TONISOL SOCIEDAD ANONIMA 3.887.471,84 4.339.701,35 4.186.919,29 4.643.356,80 1.488.136,53
DSR URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 0 0 4.639.105,30 0 0
GADOVILLE S.A 4.635.000,00 0 0 0 2.431.000,00
EL REPECHO S A 4.617.653,37 2.149.320,30 3.498.146,59 3.030.679,73 0
EFICE SA 3.330.059,66 4.567.572,60 3.616.857,54 2.943.120,78 618.811,38
BIONEXO SRL 1.712.610,83 4.530.809,42 1.353.365,36 1.617.514,90 650.490,49
BARRACA BESOZZI S R L 4.522.363,75 2.306.104,20 2.633.821,00 3.251.790,00 620.610,01
PROMAK S A 3.236.176,13 3.969.905,43 4.092.942,31 4.511.758,39 902.772,23
PESQUERA AZUL S.A 338.440,23 1.816.148,75 4.461.740,85 1.779.227,28 0
TEXTIL LA PAZ S A 4.426.571,76 4.111.793,14 3.808.735,92 3.037.012,92 1.000.101,78
ALPINO LIMITADA 3.108.695,52 4.339.202,63 0 2.120.494,84 0
CANTRESY CORPORATION S.A. 4.253.335,40 0 0 0 0
CHARBONNIER AUDI GONZALO ABEL 0 4.211.999,25 1.264.813,00 844.747,06 0
SATUS AGER URUGUAY S.A. 4.155.348,75 2.806.160,76 1.774.303,23 1.280.152,74 0
GRUPO TRAVERSA SA 3.319.583,50 4.145.232,77 3.669.912,80 3.659.281,97 611.609,35
IMPRIMEX S A 204.703,98 1.751.550,92 2.062.683,53 4.101.884,95 579.232,00
PANIFICADORA BIMBO DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 775.642,91 4.072.082,23 2.976.966,72 782.782,62 0
MOLINOS SAN JOSE S A 2.191.667,55 2.244.471,37 3.996.678,58 4.034.096,54 567.777,25
RESYSOL S.A.S 0 1.040.262,31 2.874.424,71 4.027.635,53 1.257.359,94
AGROTERRA S A 0 0 0 3.985.213,00 15.830,39
DESPRO S A 2.971.415,41 3.760.430,56 3.802.921,34 3.640.137,61 738.949,54
UNION RURAL DE FLORES COOPERATIVA AGRARIA DE RESP. 0 0 0 3.757.185,37 281.154,75
PAULO RIANI S.A.S. EN FORMACION 0 0 711.266,98 3.708.133,96 527.521,03
LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA 2.500.987,83 2.810.686,77 2.774.707,81 3.686.586,52 1.352.140,28
DEPOSITO PEDERNAL SA 3.665.025,85 2.248.731,71 1.590.418,31 2.577.899,07 205.506,77
AF MADERAS S.R.L. 1.966.595,94 3.662.530,38 2.130.563,51 151.163,39 0
DISTER JOYAS S R L 0 676.821,45 396.522,38 3.643.212,92 284.037,01
COMPAÑIA LACTEA AGROPECUARIA LECHEROS DE YOUNG S A 3.613.869,35 2.627.971,51 2.792.635,69 2.415.643,35 529.302,11
