VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por capítulo
2021 2022 2023 2024 2025 (ene - mar)
02 - Carne y despojos comestibles. 2.820.706.601,38 2.883.966.843,48 2.356.317.879,90 2.279.440.588,02 676.683.593,31
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.076.026.064,39 1.110.229.902,06 1.243.009.264,19 1.350.870.095,35 402.084.661,60
10 - Cereales 599.590.552,27 836.311.371,36 915.920.485,25 1.031.497.652,84 245.666.008,87
04 - Leche y productos lácteos 768.229.521,78 912.331.327,70 832.751.765,10 837.165.425,11 213.939.203,19
87 - Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios 197.612.198,50 435.566.449,11 425.776.170,03 551.408.971,27 98.058.416,62
27 - Combustibles minerales, materias bituminosas 543.460.243,04 152.230.917,62 72.926.729,39 151.856.436,44 80.988.920,63
15 - Grasas y aceites animales o vegetales 220.808.279,08 294.270.474,47 352.081.853,06 290.711.807,20 75.036.003,46
39 - Plásticos y sus manufacturas 296.609.078,62 356.291.329,29 321.091.079,90 323.428.849,72 74.684.136,24
12 - Semillas y frutos oleaginosos 1.040.349.689,70 2.127.709.732,56 583.797.250,35 1.276.923.375,07 66.873.619,16
01 - Animales vivos 207.490.956,86 77.167.809,39 246.895.151,29 300.684.951,08 65.642.596,98
11 - Productos de la molineria;malta;almidon 225.554.030,06 312.645.693,79 349.257.972,10 293.432.356,06 61.363.223,32
30 - Productos farmacéuticos 180.920.189,87 185.487.848,59 175.106.352,80 201.010.815,41 45.205.692,49
51 - Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 169.303.464,58 147.681.325,79 121.526.849,35 140.979.456,44 37.493.541,61
03 - Pescados y crustáceos, moluscos. 97.398.275,34 128.947.673,86 131.217.728,03 94.653.088,15 28.311.856,79
05 - Demás productos de origen animal 83.071.544,35 66.387.080,97 58.503.061,23 63.583.098,05 24.255.472,20
41 - Pieles (excepto peletería) y cuero 147.988.509,82 153.638.132,52 115.880.402,65 129.328.091,52 23.598.180,73
71 - Perlas naturales, piedras y metales preciosos 34.909.531,16 47.495.969,88 54.768.872,14 95.260.527,59 19.494.695,63
34 - Jabon, prod.de limpieza, velas 66.445.478,71 71.232.130,10 41.115.627,71 55.713.260,03 15.516.476,59
16 - Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 67.441.076,40 73.666.827,93 79.270.292,13 79.335.165,99 14.529.902,84
18 - Cacao y sus preparaciones 21.863.829,03 22.969.350,55 23.540.688,47 37.058.607,86 14.002.828,77
38 - Productos diversos de la industria química 55.431.496,78 68.051.613,71 73.583.960,54 63.191.067,84 12.599.769,07
19 - Preparaciones a base de cereales 23.248.677,35 46.596.514,46 49.023.745,10 40.777.290,15 12.230.409,75
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión 31.214.378,91 28.719.520,98 44.863.158,80 50.515.305,72 11.604.395,32
85 - Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido 57.743.137,19 83.765.202,19 92.458.958,34 95.250.250,85 11.333.426,32
32 - Extractos curtientes o tintóreos, materias colorantes 32.974.918,29 36.572.903,61 39.441.651,22 41.309.814,56 10.575.375,00
23 - Residuos y desperdicios de industrias alimenticias 47.232.491,15 32.144.051,13 49.845.395,40 45.650.689,92 10.540.976,93
94 - Muebles, aparatos de alumbrado, letreros 33.498.296,39 29.179.688,80 31.291.021,55 44.309.935,56 9.590.769,18
84 - Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos 34.876.075,32 34.669.777,53 42.293.923,01 33.999.238,65 9.449.351,78
21 - Preparaciones alimenticias diversas 25.119.591,01 27.449.325,17 34.924.111,29 40.573.757,77 9.304.187,03
28 - Productos químicos inorgánicos 27.242.164,63 33.348.996,84 30.892.470,26 31.094.653,21 7.892.118,52
48 - Papel y cartón, manufacturas 19.727.541,68 29.773.680,73 27.450.411,71 22.060.228,25 5.347.561,10
35 - Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 19.867.611,77 16.909.988,37 19.012.174,54 17.462.048,56 4.982.879,71
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 21.124.449,73 18.556.735,26 18.127.925,25 24.547.115,35 4.788.893,90
73 - Manufacturas de fundición, hierro y acero 49.527.119,11 49.457.027,13 26.417.813,85 23.564.276,52 4.434.014,03
20 - Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas 9.024.392,69 11.149.349,87 10.830.536,17 19.799.118,30 4.367.485,75
40 - Caucho y sus manufacturas 19.251.990,06 20.063.172,13 17.930.416,18 12.591.009,33 4.127.442,27
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 23.153.392,45 22.632.744,84 17.761.413,04 27.070.687,85 4.107.160,86
76 - Aluminio y sus manufacturas 14.977.719,91 15.155.130,54 13.181.642,42 16.831.557,00 4.065.638,97
56 - Guata, fieltro y tela sin tejer, art. De cordelería 18.090.662,02 16.641.828,90 15.081.385,32 16.374.756,79 3.543.089,59
74 - Cobre y sus manufacturas 13.485.678,41 14.313.778,75 15.691.516,31 14.749.369,00 3.506.511,93
09 - Cafe, te, yerba mate y especias 7.397.303,65 10.632.315,18 11.906.052,30 11.010.147,96 2.242.710,31
29 - Productos químicos orgánicos 24.726.319,91 25.099.019,51 15.692.990,59 11.359.685,31 1.979.422,61
25 - Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 25.359.250,25 23.149.076,50 18.259.618,92 10.649.957,22 1.835.434,22
96 - Manufacturas diversas 7.866.954,72 5.999.080,02 5.586.222,19 6.545.392,91 1.667.530,62
33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética 8.669.756,77 14.182.615,30 18.112.469,62 18.600.916,10 1.333.532,88
43 - Peletería y confecciones de peletería 7.487.163,75 6.407.382,89 4.807.665,57 5.430.946,44 1.155.523,49
42 - Manufacturas de cuero, talabartería 3.018.692,09 2.708.344,33 3.814.493,74 3.929.880,96 1.021.232,11
60 - Tejidos de punto 4.442.645,01 4.117.914,66 3.815.305,74 3.039.472,92 1.000.101,78
47 - Pastas de madera, cartón para reciclar 3.462.454,09 5.155.294,13 4.050.877,18 5.745.816,87 986.879,50
49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 2.808.953,10 3.446.621,31 3.757.140,15 4.156.254,72 931.372,95
31 - Abonos 10.953.943,00 22.660.881,17 11.768.023,89 9.953.123,06 921.357,27
70 - Vidrio y sus manufacturas 1.459.978,90 1.525.337,11 1.583.642,47 2.281.602,52 701.908,51
72 - Fundición, hierro y acero 4.137.546,21 10.372.079,97 3.782.137,03 2.304.996,03 664.117,31
97 - Objetos de arte y colección, antigüedades 1.987.395,90 4.349.807,36 6.651.203,13 2.416.969,22 436.965,38
62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 1.883.565,96 1.532.575,27 1.430.121,68 1.105.434,71 373.019,16
61 - Prendas y complementos de vestir, de punto 3.355.039,75 3.443.154,00 3.763.915,11 3.181.872,43 242.306,59
69 - Productos cerámicos 817.089,49 842.578,33 1.144.889,68 881.481,71 209.706,50
63 - Los demas artículos textiles confeccionados 6.506.378,67 6.680.382,56 4.901.438,21 4.960.038,43 167.923,64
08 - Frutas y frutos comestibles 70.339.674,12 59.252.032,87 63.304.298,25 57.132.825,16 156.282,96
82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 466.296,90 420.732,84 502.466,20 621.370,49 106.303,42
55 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 460.727,59 480.240,19 476.256,90 554.484,00 100.111,75
13 - Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales 495.247,51 430.337,97 275.458,55 299.627,08 69.941,36
68 - Manufacturas de piedra, yeso, cemento 7.752.425,99 5.141.886,37 3.826.489,84 768.910,09 66.115,79
83 - Manufacturas diversas de metal común 654.432,28 957.436,08 364.129,74 352.707,49 62.217,73
91 - Aparatos de relojería y sus partes 342.697,17 342.276,62 671.410,75 127.016,85 62.007,83
79 - Cinc y sus manufacturas 27.085,48 89.829,58 132.332,31 169.676,20 61.399,69
59 - Telas impregnadas,art. Técnicos de materia textil 342.846,14 306.027,64 275.409,53 163.142,75 55.867,31
07 - Hortalizas, plantas, raices y tubérculos 631.254,48 420.368,82 372.095,24 864.374,30 52.441,69
86 - Vehículos y material para vias férreas, señalización 649.869,87 228.909,02 2.264.907,34 5.551.601,61 51.400,64
58 - Tejidos especiales, encajes, tapiceria,pasamaneria 194.403,25 177.104,49 208.976,38 271.656,24 41.010,86
26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas 99.995,07 131.152,73 96.335,45 167.525,81 34.614,71
95 - Juguetes y juegos, partes y accesorios 218.041,40 141.635,91 307.182,52 186.152,77 25.567,11
64 - Calzados, polainas, partes de estos artículos 185.334,86 175.033,44 532.986,52 1.813.854,49 21.738,05
78 - Plomo y sus manufacturas 309.544,66 347.374,18 318.112,71 359.159,25 16.788,10
65 - Sombreros, demás tocados y sus partes 42.017,24 46.359,55 128.250,94 555.664,89 13.422,17
92 - Instrumentos musicales, partes y accesorios 52.319,17 135.176,37 53.730,08 48.541,64 11.170,00
17 - Azucares y artículos de confitería 2.947.738,73 1.361.082,57 2.333.109,65 342.815,58 11.148,80
52 - Algodón 25.933,40 11.437,75 0 23.726,12 4.382,35
37 - Productos fotográficos o cinematográficos 25.502,12 28.676,51 37.425,00 34.628,82 2.435,65
66 - Paraguas, sombrillas, bastones y sus partes 2.122,56 0 2.842,62 42.883,45 1.624,03
57 - Alfombras y revestimientos para suelo de mat. Textil 196.997,33 27.367,48 15.901,16 1.906,64 1.426,18
54 - Filamentos sintéticos o artificiales 21.573,35 16.472,55 24.244,63 115.107,50 1.077,23
88 - Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 1.363.387,00 3.163.389,44 2.371.121,32 4.431.464,04 1.000,00
45 - Corchos y sus manufacturas 0 1.766,14 12.529,68 1.863,90 439,58
89 - Barcos y demás artefactos flotantes 0 31.905,74 29.278,40 1.888.551,00 0
75 - Niquel y sus manufacturas 309,57 0 0 62.285,37 0
06 - Plantas vivas y prod. De floricultura 885.752,01 16.707,60 7.529,81 23.470,20 0
46 - Manufacturas de espartería y cestería 182,95 2.275,12 1.120,08 6.973,10 0
93 - Armas y municiones, partes y accesorios 0 5.500,00 40,00 960,00 0
81 - Los demás metales comunes y sus manufacturas 0 37,35 0 390,00 0
14 - Materias trenzables y prod. De origen vegetal 3.974,35 0 7.200,00 258,26 0
67 - Plumas y plumón preparados, flores artificiales 471,70 15,00 10.587,66 206,79 0
53 - Las demas fibras textiles vegetales 0 0 16.350,00 0 0
80 - Estano y sus manufacturas 61.258,03 0 9.345,00 0 0
50 - Seda 485,54 0 0 0 0
Total Detalle 9.657.731.232,85 11.257.574.229,47 9.374.676.766,81 10.450.604.561,76 2.450.723.467,84