VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por capítulo
2020 2021 2022 2023 2024 (ene - nov)
02 - Carne y despojos comestibles. 1.794.025.087,67 2.820.706.601,38 2.883.966.843,48 2.356.807.366,57 2.007.011.869,34
12 - Semillas y frutos oleaginosos 808.359.363,80 1.040.349.689,70 2.127.709.732,56 583.797.250,35 1.296.082.307,00
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 880.703.705,89 1.076.026.064,39 1.110.229.902,06 1.242.870.320,66 1.178.798.033,53
10 - Cereales 561.779.601,48 599.590.552,27 836.311.371,36 915.920.485,25 909.216.676,56
04 - Leche y productos lácteos 677.299.155,95 768.229.521,78 912.331.327,70 832.751.765,10 740.724.867,65
87 - Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios 98.198.094,71 197.612.198,50 435.566.449,11 425.776.170,03 476.462.878,96
39 - Plásticos y sus manufacturas 244.680.368,08 296.609.078,62 356.291.329,29 321.091.079,90 287.188.162,20
27 - Combustibles minerales, materias bituminosas 105.051.862,90 543.460.243,04 152.230.917,62 72.926.729,39 269.696.201,21
15 - Grasas y aceites animales o vegetales 140.277.118,10 220.808.279,08 294.270.474,47 352.081.853,06 265.970.065,81
01 - Animales vivos 117.885.912,24 207.490.956,86 77.167.809,39 246.895.151,29 255.142.238,23
11 - Productos de la molineria;malta;almidon 192.529.878,91 225.554.030,06 312.645.693,79 349.257.972,10 254.601.843,79
30 - Productos farmacéuticos 149.896.335,66 180.920.189,87 185.487.848,59 175.106.352,80 178.423.702,70
51 - Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 97.724.326,34 169.303.464,58 147.681.325,79 121.526.849,35 123.505.637,36
41 - Pieles (excepto peletería) y cuero 90.771.157,52 147.988.509,82 153.638.132,52 115.880.402,65 115.611.886,60
71 - Perlas naturales, piedras y metales preciosos 19.535.827,13 34.909.531,16 47.495.969,88 54.768.872,14 85.921.050,29
03 - Pescados y crustáceos, moluscos. 99.098.899,67 97.398.275,34 128.947.673,86 131.217.728,03 82.918.915,82
85 - Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido 47.076.242,96 57.743.137,19 83.765.202,19 92.458.958,34 82.842.333,44
16 - Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 53.149.332,56 67.441.076,40 73.666.827,93 79.271.808,10 70.324.326,90
08 - Frutas y frutos comestibles 72.958.389,43 70.339.674,12 59.252.032,87 63.304.298,25 59.896.555,43
38 - Productos diversos de la industria química 43.981.215,97 55.431.496,78 68.051.613,71 73.583.960,54 55.572.454,11
05 - Demás productos de origen animal 56.853.131,71 83.071.544,35 66.387.080,97 58.515.428,06 54.484.975,76
34 - Jabon, prod.de limpieza, velas 55.185.478,28 66.445.478,71 71.232.130,10 41.115.627,71 49.915.477,27
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión 28.903.888,19 31.214.378,91 28.719.520,98 44.863.158,80 42.691.327,80
23 - Residuos y desperdicios de industrias alimenticias 30.517.499,16 47.232.491,15 32.144.051,13 49.845.395,40 40.806.123,59
94 - Muebles, aparatos de alumbrado, letreros 37.205.414,69 33.498.296,39 29.179.688,80 31.291.021,55 39.687.576,76
19 - Preparaciones a base de cereales 18.755.573,97 23.248.677,35 46.596.514,46 49.183.717,37 37.591.229,97
21 - Preparaciones alimenticias diversas 22.722.306,36 25.119.591,01 27.449.325,17 34.924.111,29 36.248.624,02
32 - Extractos curtientes o tintóreos, materias colorantes 24.868.389,27 32.974.918,29 36.572.903,61 39.441.651,22 35.578.215,17
18 - Cacao y sus preparaciones 15.585.556,77 21.863.829,03 22.969.350,55 23.540.688,47 33.052.728,87
84 - Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos 32.147.608,53 34.876.075,32 34.669.777,53 42.293.923,01 29.375.249,07
28 - Productos químicos inorgánicos 21.768.367,41 27.242.164,63 33.348.996,84 30.892.470,26 27.418.109,23
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 19.802.786,03 23.153.392,45 22.632.744,84 17.761.413,04 23.865.836,33
73 - Manufacturas de fundición, hierro y acero 28.583.212,52 49.527.119,11 49.457.027,13 26.417.813,85 21.325.624,19
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 21.020.299,53 21.124.449,73 18.556.735,26 18.127.925,25 19.981.036,40
48 - Papel y cartón, manufacturas 17.678.634,45 19.727.541,68 29.773.680,73 27.450.411,71 19.954.506,07
35 - Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 15.848.509,59 19.867.611,77 16.909.988,37 19.012.174,54 15.568.294,97
76 - Aluminio y sus manufacturas 13.054.887,40 14.977.719,91 15.155.130,54 13.181.642,42 15.067.703,68
56 - Guata, fieltro y tela sin tejer, art. De cordelería 15.028.206,48 18.090.662,02 16.641.828,90 15.081.385,32 14.270.280,23
20 - Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas 9.724.632,93 9.024.392,69 11.149.349,87 10.830.536,17 14.202.462,10
33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética 6.706.942,45 8.669.756,77 14.182.615,30 18.112.469,62 13.675.231,71
74 - Cobre y sus manufacturas 10.003.051,81 13.485.678,41 14.313.778,75 15.691.516,31 12.446.323,85
40 - Caucho y sus manufacturas 6.898.709,39 19.251.990,06 20.063.172,13 17.930.416,18 11.694.473,53
29 - Productos químicos orgánicos 24.855.470,06 24.726.319,91 25.099.019,51 15.696.938,17 10.305.124,81
31 - Abonos 7.450.517,57 10.953.943,00 22.660.881,17 11.768.023,89 9.832.957,65
09 - Cafe, te, yerba mate y especias 1.576.894,10 7.397.303,65 10.632.315,18 11.906.052,30 9.675.972,28
25 - Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 18.761.621,44 25.359.250,25 23.149.076,50 18.259.618,92 9.418.086,18
96 - Manufacturas diversas 8.301.569,41 7.866.954,72 5.999.080,02 5.586.222,19 5.637.757,15
86 - Vehículos y material para vias férreas, señalización 347.052,57 649.869,87 228.909,02 2.264.907,34 5.363.891,36
47 - Pastas de madera, cartón para reciclar 3.829.899,83 3.462.454,09 5.155.294,13 4.050.877,18 5.266.796,62
63 - Los demas artículos textiles confeccionados 6.160.923,31 6.506.378,67 6.680.382,56 4.901.438,21 4.908.500,55
43 - Peletería y confecciones de peletería 6.592.114,06 7.487.163,75 6.407.382,89 4.807.665,57 4.388.996,63
49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 1.529.788,46 2.808.953,10 3.446.621,31 3.757.140,15 3.788.254,08
42 - Manufacturas de cuero, talabartería 1.804.829,32 3.018.692,09 2.708.344,33 3.814.493,74 3.304.233,97
88 - Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 572.696,00 1.363.387,00 3.163.389,44 2.371.121,32 3.268.021,48
60 - Tejidos de punto 3.924.947,55 4.442.645,01 4.117.914,66 3.815.305,74 2.778.056,37
61 - Prendas y complementos de vestir, de punto 1.905.139,38 3.355.039,75 3.443.154,00 3.763.915,11 2.752.334,86
97 - Objetos de arte y colección, antigüedades 1.518.944,92 1.987.395,90 4.349.807,36 6.651.203,13 2.213.399,52
70 - Vidrio y sus manufacturas 1.724.569,53 1.459.978,90 1.525.337,11 1.583.642,47 2.155.621,28
72 - Fundición, hierro y acero 1.566.772,04 4.137.546,21 10.372.079,97 3.782.137,03 2.138.262,27
89 - Barcos y demás artefactos flotantes 7.410.306,34 0 31.905,74 29.278,40 1.957.193,75
62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 1.907.389,52 1.883.565,96 1.532.575,27 1.430.121,68 899.161,01
69 - Productos cerámicos 506.442,13 817.089,49 842.578,33 1.144.889,68 834.746,61
07 - Hortalizas, plantas, raices y tubérculos 359.398,22 631.254,48 420.368,82 372.095,24 799.239,60
68 - Manufacturas de piedra, yeso, cemento 3.674.014,11 7.752.425,99 5.141.886,37 3.826.489,84 739.105,36
82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 472.785,45 466.296,90 420.732,84 502.466,20 573.320,30
65 - Sombreros, demás tocados y sus partes 13.269,17 42.017,24 46.359,55 128.250,94 532.312,87
55 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 183.211,76 460.727,59 480.240,19 476.256,90 469.541,41
78 - Plomo y sus manufacturas 319.778,53 309.544,66 347.374,18 318.112,71 361.497,46
17 - Azucares y artículos de confitería 2.284.337,16 2.947.738,73 1.361.082,57 2.333.109,65 331.856,06
83 - Manufacturas diversas de metal común 558.648,94 654.432,28 957.436,08 364.129,74 324.460,47
58 - Tejidos especiales, encajes, tapiceria,pasamaneria 151.031,28 194.403,25 177.104,49 208.976,38 253.125,49
13 - Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales 269.187,20 495.247,51 430.337,97 275.458,55 239.520,39
64 - Calzados, polainas, partes de estos artículos 182.495,25 185.334,86 175.033,44 532.986,52 178.270,19
59 - Telas impregnadas,art. Técnicos de materia textil 208.300,71 342.846,14 306.027,64 275.409,53 153.606,18
79 - Cinc y sus manufacturas 128.400,86 27.085,48 89.829,58 132.332,31 127.737,87
91 - Aparatos de relojería y sus partes 679.419,00 342.697,17 342.276,62 671.410,75 115.177,58
26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas 44.362,73 99.995,07 131.152,73 96.335,45 113.665,86
54 - Filamentos sintéticos o artificiales 77.667,08 21.573,35 16.472,55 24.244,63 102.864,54
95 - Juguetes y juegos, partes y accesorios 236.013,07 218.041,40 141.635,91 307.182,52 98.801,89
75 - Niquel y sus manufacturas 207,26 309,57 0 0 62.285,38
37 - Productos fotográficos o cinematográficos 15.248,31 25.502,12 28.676,51 37.425,00 34.628,82
92 - Instrumentos musicales, partes y accesorios 16.644,89 52.319,17 135.176,37 53.730,08 26.661,00
52 - Algodón 47.222,49 25.933,40 11.437,75 0 23.726,12
06 - Plantas vivas y prod. De floricultura 2.241.625,00 885.752,01 16.707,60 7.529,81 21.220,20
46 - Manufacturas de espartería y cestería 633,70 182,95 2.275,12 1.120,08 6.973,10
57 - Alfombras y revestimientos para suelo de mat. Textil 731.033,55 196.997,33 27.367,48 15.901,16 1.906,64
45 - Corchos y sus manufacturas 0 0 1.766,14 12.529,68 1.863,90
93 - Armas y municiones, partes y accesorios 0 0 5.500,00 40,00 960,00
66 - Paraguas, sombrillas, bastones y sus partes 365,00 2.122,56 0 2.842,62 648,68
81 - Los demás metales comunes y sus manufacturas 0 0 37,35 0 390,00
14 - Materias trenzables y prod. De origen vegetal 0 3.974,35 0 7.200,00 258,26
67 - Plumas y plumón preparados, flores artificiales 250,00 471,70 15,00 10.587,66 206,79
53 - Las demas fibras textiles vegetales 3,76 0 0 16.350,00 0
80 - Estano y sus manufacturas 27,68 61.258,03 0 9.345,00 0
50 - Seda 13.121,50 485,54 0 0 0
Total Detalle 6.919.001.555,06 9.657.731.232,85 11.257.574.229,47 9.375.205.112,61 9.501.396.618,36