VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por capítulo
2022 2023 2024 2025 2026 (ene - jun)
02 - Carne y despojos comestibles. 2.883.966.843,48 2.356.181.443,85 2.277.422.708,65 2.947.653.861,89 1.220.925.906,53
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.110.229.902,06 1.242.819.788,06 1.350.998.044,56 1.345.442.066,18 632.513.218,65
12 - Semillas y frutos oleaginosos 2.127.709.732,56 583.797.250,35 1.277.286.442,51 1.571.809.664,58 564.266.086,21
04 - Leche y productos lácteos 912.331.327,70 832.751.765,10 836.284.079,74 951.548.916,38 377.212.209,75
10 - Cereales 836.311.371,36 915.920.485,25 1.031.433.159,09 824.772.686,74 334.688.095,09
87 - Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios 435.566.449,11 425.776.170,03 551.407.932,77 433.496.340,20 213.128.469,42
15 - Grasas y aceites animales o vegetales 294.270.474,47 352.062.621,73 290.443.407,60 359.926.432,06 180.162.801,96
27 - Combustibles minerales, materias bituminosas 152.230.917,62 72.926.729,39 151.856.436,44 95.462.720,99 168.760.770,64
01 - Animales vivos 77.167.809,39 246.895.151,29 300.684.951,08 383.981.858,50 137.959.898,68
39 - Plásticos y sus manufacturas 356.291.329,29 321.091.079,90 323.371.930,28 289.864.545,50 133.053.083,37
51 - Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 147.681.325,79 121.526.849,35 140.979.456,44 167.337.785,29 98.225.912,42
30 - Productos farmacéuticos 185.487.848,59 175.106.352,80 201.009.617,37 221.315.750,73 90.342.809,59
11 - Productos de la molineria;malta;almidon 312.645.693,79 349.257.972,10 293.432.356,06 250.597.837,19 77.189.296,51
05 - Demás productos de origen animal 66.387.080,97 58.503.061,23 63.380.886,01 105.676.442,40 45.973.621,04
03 - Pescados y crustáceos, moluscos. 128.947.673,86 131.217.728,03 94.587.525,39 111.453.898,37 45.824.108,55
16 - Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 73.666.827,93 79.270.292,13 79.331.314,59 80.812.590,83 39.705.514,45
34 - Jabon, prod.de limpieza, velas 71.232.130,10 41.115.627,71 55.713.260,03 64.652.271,82 32.046.064,27
41 - Pieles (excepto peletería) y cuero 153.638.132,52 115.880.402,65 129.328.091,52 82.446.338,03 30.130.731,79
21 - Preparaciones alimenticias diversas 27.449.325,17 34.924.111,29 40.573.757,77 43.652.085,14 28.612.539,00
98 - 0 0 0 8.339.896,32 26.812.893,85
18 - Cacao y sus preparaciones 22.969.350,55 23.540.688,47 37.058.607,86 60.225.074,15 24.659.774,36
94 - Muebles, aparatos de alumbrado, letreros 29.179.688,80 31.291.021,55 44.309.935,56 54.041.094,31 24.564.969,73
19 - Preparaciones a base de cereales 46.596.514,46 49.023.745,10 40.777.208,15 46.698.296,25 24.057.837,55
71 - Perlas naturales, piedras y metales preciosos 47.495.969,88 54.768.872,14 95.102.025,96 71.945.968,74 22.520.259,73
38 - Productos diversos de la industria química 68.051.613,71 73.583.960,54 63.137.070,14 63.566.985,43 22.183.442,23
08 - Frutas y frutos comestibles 59.132.218,69 63.304.298,25 57.355.261,56 57.584.926,13 18.107.555,55
32 - Extractos curtientes o tintóreos, materias colorantes 36.572.903,61 39.441.651,22 41.309.814,56 40.396.715,35 17.592.019,84
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión 28.719.520,98 44.863.158,80 50.693.805,72 59.248.295,56 17.586.923,35
28 - Productos químicos inorgánicos 33.348.996,84 30.892.470,26 31.094.653,21 30.369.194,97 17.535.219,48
84 - Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos 34.669.777,53 42.293.923,01 33.979.138,65 51.371.361,49 15.403.934,89
23 - Residuos y desperdicios de industrias alimenticias 32.144.051,13 49.845.395,40 45.642.531,93 45.475.193,91 13.270.199,06
48 - Papel y cartón, manufacturas 29.773.680,73 27.450.411,71 22.060.228,25 24.271.072,22 12.691.996,39
74 - Cobre y sus manufacturas 14.313.778,75 15.691.516,31 14.749.369,00 24.568.701,58 11.376.880,73
73 - Manufacturas de fundición, hierro y acero 49.457.027,13 26.417.813,85 23.564.276,52 22.376.285,41 10.694.802,36
40 - Caucho y sus manufacturas 20.063.172,13 17.930.416,18 12.591.009,33 15.986.552,44 9.370.033,08
85 - Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido 83.765.202,19 92.458.958,34 95.250.250,85 35.230.953,96 9.039.635,20
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 18.556.735,26 18.127.925,25 24.547.115,35 21.799.514,63 8.796.572,07
76 - Aluminio y sus manufacturas 15.155.130,54 13.181.642,42 16.830.920,83 16.864.716,11 8.398.253,77
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 22.632.744,84 17.761.413,04 27.070.687,85 20.822.206,33 7.667.036,51
09 - Cafe, te, yerba mate y especias 10.632.315,18 11.906.052,30 11.010.147,96 12.394.920,87 7.512.957,05
25 - Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 23.149.076,50 18.259.618,92 10.649.957,02 17.287.394,63 7.227.451,54
56 - Guata, fieltro y tela sin tejer, art. De cordelería 16.641.828,90 15.081.385,32 16.373.891,71 15.661.771,96 6.930.111,50
20 - Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas 11.149.349,87 10.830.536,17 19.793.498,05 15.288.536,69 4.896.594,45
91 - Aparatos de relojería y sus partes 342.276,62 671.410,75 127.016,85 111.385,52 3.917.555,72
33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética 14.182.615,30 18.112.469,62 18.593.816,72 23.136.276,55 3.880.835,82
31 - Abonos 22.660.881,17 11.768.023,89 9.953.123,06 10.481.279,99 3.585.733,40
29 - Productos químicos orgánicos 25.099.019,51 15.692.990,59 11.299.489,39 9.453.075,30 2.765.971,14
96 - Manufacturas diversas 5.999.080,02 5.586.222,19 6.545.392,91 6.738.131,27 2.765.340,57
88 - Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 3.163.389,44 2.371.121,32 4.431.464,04 1.720.163,00 2.292.746,64
49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 3.446.621,31 3.757.140,15 4.156.254,72 4.266.395,89 2.274.472,62
35 - Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 16.909.988,37 19.012.174,54 17.247.048,56 19.499.721,47 2.168.808,21
97 - Objetos de arte y colección, antigüedades 4.349.807,36 6.651.203,13 2.416.969,22 2.703.258,55 2.012.778,15
47 - Pastas de madera, cartón para reciclar 5.155.294,13 4.050.877,18 5.745.816,87 4.140.295,06 1.824.745,80
43 - Peletería y confecciones de peletería 6.407.382,89 4.807.665,57 5.423.957,36 5.085.334,33 1.719.848,62
70 - Vidrio y sus manufacturas 1.525.337,11 1.583.642,47 2.281.602,52 1.317.031,39 1.487.286,70
60 - Tejidos de punto 4.117.914,66 3.815.305,74 3.039.472,92 2.704.298,60 1.238.914,81
61 - Prendas y complementos de vestir, de punto 3.443.154,00 3.763.915,11 3.181.872,43 2.962.516,63 1.231.630,45
42 - Manufacturas de cuero, talabartería 2.708.344,33 3.814.493,74 3.929.880,96 3.527.396,24 910.252,31
72 - Fundición, hierro y acero 10.372.079,97 3.782.137,03 2.304.996,03 5.604.345,58 724.445,11
78 - Plomo y sus manufacturas 347.374,18 318.112,71 359.159,25 199.485,98 469.938,72
69 - Productos cerámicos 842.578,33 1.144.889,68 881.481,71 1.093.213,18 447.107,22
62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 1.532.575,27 1.430.121,68 1.105.434,71 1.150.822,39 374.248,62
68 - Manufacturas de piedra, yeso, cemento 5.141.886,37 3.826.489,84 768.910,09 204.882,88 325.249,02
82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 420.732,84 502.466,20 621.370,49 884.635,11 284.528,11
17 - Azucares y artículos de confitería 1.361.082,57 2.333.109,65 342.815,58 159.553,59 173.782,14
58 - Tejidos especiales, encajes, tapiceria,pasamaneria 177.104,49 208.976,38 271.656,24 304.364,99 156.323,47
26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas 131.152,73 96.335,45 167.525,81 129.809,04 144.631,03
63 - Los demas artículos textiles confeccionados 6.680.382,56 4.901.438,21 4.960.038,43 466.826,28 132.985,34
07 - Hortalizas, plantas, raices y tubérculos 420.368,82 372.095,24 864.374,30 423.173,67 132.543,51
55 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 480.240,19 476.256,90 554.484,00 525.330,34 111.208,32
59 - Telas impregnadas,art. Técnicos de materia textil 306.027,64 275.409,53 163.142,75 327.088,92 86.279,99
54 - Filamentos sintéticos o artificiales 16.472,55 24.244,63 115.107,50 86.085,93 74.483,47
95 - Juguetes y juegos, partes y accesorios 141.635,91 307.182,52 186.152,77 169.503,09 65.045,25
65 - Sombreros, demás tocados y sus partes 46.359,55 128.250,94 555.664,89 238.655,88 63.466,01
13 - Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales 430.337,97 275.458,55 299.627,08 134.921,03 49.267,87
64 - Calzados, polainas, partes de estos artículos 175.033,44 532.986,52 1.813.854,49 619.908,63 42.470,07
92 - Instrumentos musicales, partes y accesorios 135.176,37 53.730,08 48.541,64 45.863,20 36.483,12
83 - Manufacturas diversas de metal común 957.436,08 364.129,74 352.707,49 257.536,11 30.150,28
75 - Niquel y sus manufacturas 0 0 62.285,37 0 19.081,10
79 - Cinc y sus manufacturas 89.829,58 132.332,31 169.676,20 132.585,35 16.085,90
89 - Barcos y demás artefactos flotantes 31.905,74 29.278,40 1.873.551,00 118.250,06 15.540,24
37 - Productos fotográficos o cinematográficos 28.676,51 37.425,00 34.628,82 22.450,48 6.932,80
57 - Alfombras y revestimientos para suelo de mat. Textil 27.367,48 15.901,16 1.906,64 29.143,59 5.643,66
66 - Paraguas, sombrillas, bastones y sus partes 0 2.842,62 42.883,45 4.599,04 5.233,92
86 - Vehículos y material para vias férreas, señalización 228.909,02 2.264.907,34 5.551.601,61 61.800,17 4.819,00
06 - Plantas vivas y prod. De floricultura 16.707,60 7.529,81 23.470,20 61.187,00 1.576,71
46 - Manufacturas de espartería y cestería 2.275,12 1.120,08 6.973,10 3.978,90 287,24
52 - Algodón 11.437,75 0 23.726,12 11.518,36 121,10
67 - Plumas y plumón preparados, flores artificiales 15,00 10.587,66 206,79 37.828,39 0
45 - Corchos y sus manufacturas 1.766,14 12.529,68 1.863,90 2.107,80 0
14 - Materias trenzables y prod. De origen vegetal 0 7.200,00 258,26 0,02 0
93 - Armas y municiones, partes y accesorios 5.500,00 40,00 960,00 0 0
81 - Los demás metales comunes y sus manufacturas 37,35 0 390,00 0 0
53 - Las demas fibras textiles vegetales 0 16.350,00 0 0 0
80 - Estano y sus manufacturas 0 9.345,00 0 0 0
Total Detalle 11.257.454.415,29 9.374.331.623,32 10.447.381.369,13 11.275.077.736,99 4.837.695.371,45