VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por capítulo
2022 2023 2024 2025 2026 (ene - jul)
02 - Carne y despojos comestibles. 2.883.966.843,48 2.356.181.443,85 2.277.422.708,65 2.947.532.760,19 1.587.823.775,36
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.110.229.902,06 1.242.819.788,06 1.350.998.044,56 1.345.438.870,18 766.596.859,75
12 - Semillas y frutos oleaginosos 2.127.709.732,56 583.797.250,35 1.277.286.442,51 1.571.812.208,21 738.447.793,36
04 - Leche y productos lácteos 912.331.327,70 832.751.765,10 836.284.079,74 950.928.722,49 493.171.468,57
10 - Cereales 836.311.371,36 915.920.485,25 1.031.433.159,09 824.772.686,74 403.609.223,56
87 - Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios 435.566.449,11 425.776.170,03 551.407.932,77 433.496.340,20 289.977.342,43
01 - Animales vivos 77.167.809,39 246.895.151,29 300.684.951,08 383.981.858,50 258.072.357,78
15 - Grasas y aceites animales o vegetales 294.270.474,47 352.062.621,73 290.443.407,60 359.879.003,12 221.879.225,45
39 - Plásticos y sus manufacturas 356.291.329,29 321.091.079,90 323.371.930,28 289.855.716,50 169.064.755,08
30 - Productos farmacéuticos 185.487.848,59 175.106.352,80 201.009.617,37 221.315.750,73 120.777.751,94
51 - Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 147.681.325,79 121.526.849,35 140.979.456,44 167.337.785,29 119.588.853,76
27 - Combustibles minerales, materias bituminosas 152.230.917,62 72.926.729,39 151.856.436,44 95.462.720,99 101.243.366,46
11 - Productos de la molineria;malta;almidon 312.645.693,79 349.257.972,10 293.432.356,06 250.597.837,19 92.998.031,79
03 - Pescados y crustáceos, moluscos. 128.947.673,86 131.217.728,03 94.587.525,39 111.419.173,10 68.726.357,41
05 - Demás productos de origen animal 66.387.080,97 58.503.061,23 63.380.886,01 105.676.442,40 58.674.017,90
16 - Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 73.666.827,93 79.270.292,13 79.331.314,59 80.809.028,46 50.694.315,06
08 - Frutas y frutos comestibles 59.132.218,69 63.304.298,25 57.355.261,56 57.638.346,34 44.477.679,46
34 - Jabon, prod.de limpieza, velas 71.232.130,10 41.115.627,71 55.713.260,03 64.652.271,82 40.485.851,09
41 - Pieles (excepto peletería) y cuero 153.638.132,52 115.880.402,65 129.328.091,52 82.446.338,03 37.218.315,75
21 - Preparaciones alimenticias diversas 27.449.325,17 34.924.111,29 40.573.757,77 43.652.085,14 35.861.024,10
18 - Cacao y sus preparaciones 22.969.350,55 23.540.688,47 37.058.607,86 60.225.074,15 31.475.871,17
94 - Muebles, aparatos de alumbrado, letreros 29.179.688,80 31.291.021,55 44.309.935,56 54.041.094,31 31.195.478,18
98 - 0 0 0 8.339.896,32 29.938.489,07
19 - Preparaciones a base de cereales 46.596.514,46 49.023.745,10 40.777.208,15 46.698.296,25 29.787.174,29
71 - Perlas naturales, piedras y metales preciosos 47.495.969,88 54.768.872,14 95.102.025,96 71.942.181,74 28.602.568,46
38 - Productos diversos de la industria química 68.051.613,71 73.583.960,54 63.137.070,14 63.566.985,43 27.412.319,08
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión 28.719.520,98 44.863.158,80 50.693.805,72 59.248.295,56 24.325.673,93
28 - Productos químicos inorgánicos 33.348.996,84 30.892.470,26 31.094.653,21 30.369.194,97 23.355.260,90
32 - Extractos curtientes o tintóreos, materias colorantes 36.572.903,61 39.441.651,22 41.309.814,56 40.396.715,35 21.487.411,69
84 - Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos 34.669.777,53 42.293.923,01 33.979.138,65 51.371.361,49 21.280.627,92
23 - Residuos y desperdicios de industrias alimenticias 32.144.051,13 49.845.395,40 45.642.531,93 45.475.193,91 21.241.020,79
48 - Papel y cartón, manufacturas 29.773.680,73 27.450.411,71 22.060.228,25 24.271.072,22 17.045.889,64
74 - Cobre y sus manufacturas 14.313.778,75 15.691.516,31 14.749.369,00 24.568.701,58 16.566.998,12
85 - Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido 83.765.202,19 92.458.958,34 95.250.250,85 35.230.953,96 14.161.877,07
73 - Manufacturas de fundición, hierro y acero 49.457.027,13 26.417.813,85 23.564.276,52 22.376.285,41 13.748.901,32
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 18.556.735,26 18.127.925,25 24.547.115,35 21.799.514,63 12.854.438,56
76 - Aluminio y sus manufacturas 15.155.130,54 13.181.642,42 16.830.920,83 16.864.716,11 11.027.296,89
40 - Caucho y sus manufacturas 20.063.172,13 17.930.416,18 12.591.009,33 15.986.552,44 10.557.911,17
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 22.632.744,84 17.761.413,04 27.070.687,85 20.822.206,33 10.407.989,38
25 - Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 23.149.076,50 18.259.618,92 10.649.957,02 17.287.394,63 9.612.707,16
09 - Cafe, te, yerba mate y especias 10.632.315,18 11.906.052,30 11.010.147,96 12.394.920,87 9.454.266,35
56 - Guata, fieltro y tela sin tejer, art. De cordelería 16.641.828,90 15.081.385,32 16.373.891,71 15.661.771,96 9.251.575,74
31 - Abonos 22.660.881,17 11.768.023,89 9.953.123,06 10.481.279,99 7.412.522,94
20 - Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas 11.149.349,87 10.830.536,17 19.793.498,05 15.288.536,69 6.753.558,10
33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética 14.182.615,30 18.112.469,62 18.593.816,72 23.136.276,55 4.585.305,43
91 - Aparatos de relojería y sus partes 342.276,62 671.410,75 127.016,85 111.385,52 4.291.609,84
96 - Manufacturas diversas 5.999.080,02 5.586.222,19 6.545.392,91 6.738.131,27 3.639.549,35
29 - Productos químicos orgánicos 25.099.019,51 15.692.990,59 11.299.489,39 9.453.075,30 3.237.202,71
35 - Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 16.909.988,37 19.012.174,54 17.247.048,56 19.499.721,47 2.831.836,54
47 - Pastas de madera, cartón para reciclar 5.155.294,13 4.050.877,18 5.745.816,87 4.140.295,06 2.659.376,52
49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 3.446.621,31 3.757.140,15 4.156.254,72 4.266.395,89 2.618.300,42
88 - Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 3.163.389,44 2.371.121,32 4.431.464,04 1.720.163,00 2.388.910,06
97 - Objetos de arte y colección, antigüedades 4.349.807,36 6.651.203,13 2.416.969,22 2.703.258,55 2.324.693,49
43 - Peletería y confecciones de peletería 6.407.382,89 4.807.665,57 5.423.957,36 5.085.334,33 2.236.503,68
60 - Tejidos de punto 4.117.914,66 3.815.305,74 3.039.472,92 2.704.298,60 1.606.997,27
70 - Vidrio y sus manufacturas 1.525.337,11 1.583.642,47 2.281.602,52 1.317.031,39 1.559.754,59
61 - Prendas y complementos de vestir, de punto 3.443.154,00 3.763.915,11 3.181.872,43 2.962.516,63 1.529.619,66
42 - Manufacturas de cuero, talabartería 2.708.344,33 3.814.493,74 3.929.880,96 3.527.396,24 993.948,17
72 - Fundición, hierro y acero 10.372.079,97 3.782.137,03 2.304.996,03 5.604.345,58 860.409,87
69 - Productos cerámicos 842.578,33 1.144.889,68 881.481,71 1.093.213,18 646.930,01
78 - Plomo y sus manufacturas 347.374,18 318.112,71 359.159,25 199.485,98 472.618,72
62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 1.532.575,27 1.430.121,68 1.105.434,71 1.150.822,39 424.174,45
68 - Manufacturas de piedra, yeso, cemento 5.141.886,37 3.826.489,84 768.910,09 204.882,88 347.722,54
82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 420.732,84 502.466,20 621.370,49 884.635,11 314.084,83
17 - Azucares y artículos de confitería 1.361.082,57 2.333.109,65 342.815,58 159.553,59 246.989,55
58 - Tejidos especiales, encajes, tapiceria,pasamaneria 177.104,49 208.976,38 271.656,24 304.364,99 180.079,59
07 - Hortalizas, plantas, raices y tubérculos 420.368,82 372.095,24 864.374,30 423.173,67 173.133,38
63 - Los demas artículos textiles confeccionados 6.680.382,56 4.901.438,21 4.960.038,43 466.826,28 168.711,12
55 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 480.240,19 476.256,90 554.484,00 525.330,34 152.421,80
26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas 131.152,73 96.335,45 167.525,81 129.809,04 144.631,03
59 - Telas impregnadas,art. Técnicos de materia textil 306.027,64 275.409,53 163.142,75 327.088,92 109.209,56
89 - Barcos y demás artefactos flotantes 31.905,74 29.278,40 1.873.551,00 118.250,06 103.248,56
65 - Sombreros, demás tocados y sus partes 46.359,55 128.250,94 555.664,89 238.655,88 95.293,71
95 - Juguetes y juegos, partes y accesorios 141.635,91 307.182,52 186.152,77 169.503,09 80.574,85
54 - Filamentos sintéticos o artificiales 16.472,55 24.244,63 115.107,50 86.085,93 74.483,47
64 - Calzados, polainas, partes de estos artículos 175.033,44 532.986,52 1.813.854,49 619.908,63 68.648,65
13 - Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales 430.337,97 275.458,55 299.627,08 134.921,03 49.267,87
92 - Instrumentos musicales, partes y accesorios 135.176,37 53.730,08 48.541,64 45.863,20 40.730,80
83 - Manufacturas diversas de metal común 957.436,08 364.129,74 352.707,49 257.536,11 34.930,41
06 - Plantas vivas y prod. De floricultura 16.707,60 7.529,81 23.470,20 61.187,00 24.698,85
52 - Algodón 11.437,75 0 23.726,12 11.518,36 20.265,91
75 - Niquel y sus manufacturas 0 0 62.285,37 0 19.081,10
79 - Cinc y sus manufacturas 89.829,58 132.332,31 169.676,20 132.585,35 16.085,90
86 - Vehículos y material para vias férreas, señalización 228.909,02 2.264.907,34 5.551.601,61 61.800,17 15.066,80
37 - Productos fotográficos o cinematográficos 28.676,51 37.425,00 34.628,82 22.450,48 12.021,57
57 - Alfombras y revestimientos para suelo de mat. Textil 27.367,48 15.901,16 1.906,64 29.143,59 5.874,90
66 - Paraguas, sombrillas, bastones y sus partes 0 2.842,62 42.883,45 4.599,04 5.233,92
46 - Manufacturas de espartería y cestería 2.275,12 1.120,08 6.973,10 3.978,90 287,24
67 - Plumas y plumón preparados, flores artificiales 15,00 10.587,66 206,79 37.828,39 214,13
53 - Las demas fibras textiles vegetales 0 16.350,00 0 0 69,94
45 - Corchos y sus manufacturas 1.766,14 12.529,68 1.863,90 2.107,80 0
14 - Materias trenzables y prod. De origen vegetal 0 7.200,00 258,26 0,02 0
93 - Armas y municiones, partes y accesorios 5.500,00 40,00 960,00 0 0
81 - Los demás metales comunes y sus manufacturas 37,35 0 390,00 0 0
80 - Estano y sus manufacturas 0 9.345,00 0 0 0
Total Detalle 11.257.454.415,29 9.374.331.623,32 10.447.381.369,13 11.274.290.876,67 6.179.756.996,75