VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones por capítulo
2021 2022 2023 2024 2025 (ene - set)
02 - Carne y despojos comestibles. 2.820.706.601,38 2.883.966.843,48 2.356.181.443,85 2.277.719.042,52 2.042.284.799,08
12 - Semillas y frutos oleaginosos 1.040.349.689,70 2.127.709.732,56 583.797.250,35 1.277.315.793,38 1.302.319.206,29
44 - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.076.026.064,39 1.110.229.902,06 1.243.009.264,19 1.350.997.999,93 935.046.786,53
04 - Leche y productos lácteos 768.229.521,78 912.331.327,70 832.751.765,10 837.082.815,24 629.035.782,74
10 - Cereales 599.589.925,80 836.311.371,36 915.920.485,25 1.031.433.159,09 600.664.296,92
87 - Vehículos automóviles y tractores, sus partes y accesorios 197.612.198,50 435.566.449,11 425.776.170,03 551.407.932,77 343.140.370,13
01 - Animales vivos 207.490.956,86 77.167.809,39 246.895.151,29 300.684.951,08 289.906.528,37
15 - Grasas y aceites animales o vegetales 220.808.279,08 294.270.474,47 352.062.621,73 290.493.337,60 246.792.473,54
39 - Plásticos y sus manufacturas 296.609.078,62 356.291.329,29 321.091.079,90 323.371.930,28 204.468.002,87
11 - Productos de la molineria;malta;almidon 225.554.030,06 312.645.693,79 349.257.972,10 293.432.356,06 158.930.184,44
30 - Productos farmacéuticos 180.920.189,87 185.487.848,59 175.106.352,80 201.009.617,37 153.819.610,76
27 - Combustibles minerales, materias bituminosas 543.460.243,04 152.230.917,62 72.926.729,39 151.856.436,44 152.095.798,43
51 - Lana y pelo, hilados y tejidos de crin 169.303.464,58 147.681.325,79 121.526.849,35 140.979.456,44 103.411.281,91
03 - Pescados y crustáceos, moluscos. 97.398.275,34 128.947.673,86 131.217.728,03 94.587.525,39 80.292.502,10
05 - Demás productos de origen animal 83.071.544,35 66.387.080,97 58.503.061,23 63.380.886,01 74.516.195,01
41 - Pieles (excepto peletería) y cuero 147.988.509,82 153.638.132,52 115.880.402,65 129.328.091,52 59.824.957,87
71 - Perlas naturales, piedras y metales preciosos 34.909.531,16 47.495.969,88 54.768.872,14 95.099.874,12 53.637.116,69
16 - Preparaciones de carne, pescado o crustáceos 67.441.076,40 73.666.827,93 79.270.292,13 79.331.314,59 49.913.895,16
08 - Frutas y frutos comestibles 70.339.674,12 59.236.517,75 63.304.298,25 57.429.929,93 49.629.639,34
34 - Jabon, prod.de limpieza, velas 66.445.478,71 71.232.130,10 41.115.627,71 55.713.260,03 44.242.434,95
18 - Cacao y sus preparaciones 21.863.829,03 22.969.350,55 23.540.688,47 37.058.607,86 41.627.378,14
90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, precisión 31.214.378,91 28.719.520,98 44.863.158,80 50.515.305,72 39.881.507,20
94 - Muebles, aparatos de alumbrado, letreros 33.498.296,39 29.179.688,80 31.291.021,55 44.309.935,56 37.325.872,30
84 - Reactores nucleares, maquinas y artefactos mecánicos 34.876.075,32 34.669.777,53 42.293.923,01 33.999.238,65 36.032.412,98
38 - Productos diversos de la industria química 55.431.496,78 68.051.613,71 73.583.960,54 63.191.005,88 35.906.899,50
23 - Residuos y desperdicios de industrias alimenticias 47.232.491,15 32.144.051,13 49.845.395,40 45.642.531,93 32.956.418,98
19 - Preparaciones a base de cereales 23.248.677,35 46.596.514,46 49.023.745,10 40.777.208,15 32.663.427,16
21 - Preparaciones alimenticias diversas 25.119.591,01 27.449.325,17 34.924.111,29 40.573.757,77 31.175.173,63
32 - Extractos curtientes o tintóreos, materias colorantes 32.974.918,29 36.572.903,61 39.441.651,22 41.309.814,56 28.324.061,01
85 - Maquinas, aparatos de grabación imagen y sonido 57.743.137,19 83.765.202,19 92.458.958,34 95.250.250,85 25.210.097,88
28 - Productos químicos inorgánicos 27.242.164,63 33.348.996,84 30.892.470,26 31.094.653,21 21.644.445,11
48 - Papel y cartón, manufacturas 19.727.541,68 29.773.680,73 27.450.411,71 22.060.228,25 16.812.387,01
73 - Manufacturas de fundición, hierro y acero 49.527.119,11 49.457.027,13 26.417.813,85 23.564.276,52 15.681.813,28
35 - Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 19.867.611,77 16.909.988,37 19.012.174,54 17.462.048,56 15.367.229,59
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 21.124.449,73 18.556.735,26 18.127.925,25 24.547.115,35 15.292.155,74
22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 23.153.392,45 22.632.744,84 17.761.413,04 27.070.687,85 14.485.333,14
74 - Cobre y sus manufacturas 13.485.678,41 14.313.778,75 15.691.516,31 14.749.369,00 13.739.721,13
25 - Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 25.359.250,25 23.149.076,50 18.259.618,92 10.649.957,02 11.916.928,68
76 - Aluminio y sus manufacturas 14.977.719,91 15.155.130,54 13.181.642,42 16.830.920,83 11.846.169,09
40 - Caucho y sus manufacturas 19.251.990,06 20.063.172,13 17.930.416,18 12.591.009,33 11.208.187,49
56 - Guata, fieltro y tela sin tejer, art. De cordelería 18.090.662,02 16.641.828,90 15.081.385,32 16.374.362,95 10.919.106,63
20 - Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas 9.024.392,69 11.149.349,87 10.830.536,17 19.793.498,05 10.732.719,20
09 - Cafe, te, yerba mate y especias 7.397.303,65 10.632.315,18 11.906.052,30 11.010.147,96 9.475.403,08
29 - Productos químicos orgánicos 24.726.319,91 25.099.019,51 15.692.990,59 11.299.489,39 7.917.568,88
31 - Abonos 10.953.943,00 22.660.881,17 11.768.023,89 9.953.123,06 7.116.629,00
33 - Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, tocador o cosmética 8.669.756,77 14.182.615,30 18.112.469,62 18.593.816,72 6.668.668,35
96 - Manufacturas diversas 7.866.954,72 5.999.080,02 5.586.222,19 6.545.392,91 4.883.940,56
72 - Fundición, hierro y acero 4.137.546,21 10.372.079,97 3.782.137,03 2.304.996,03 4.649.957,30
43 - Peletería y confecciones de peletería 7.487.163,75 6.407.382,89 4.807.665,57 5.423.957,36 3.620.022,60
49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 2.808.953,10 3.446.621,31 3.757.140,15 4.156.254,72 2.806.715,63
47 - Pastas de madera, cartón para reciclar 3.462.454,09 5.155.294,13 4.050.877,18 5.745.816,87 2.800.913,31
42 - Manufacturas de cuero, talabartería 3.018.692,09 2.708.344,33 3.814.493,74 3.929.880,96 2.690.022,15
97 - Objetos de arte y colección, antigüedades 1.987.395,90 4.349.807,36 6.651.203,13 2.416.969,22 2.344.504,84
60 - Tejidos de punto 4.442.645,01 4.117.914,66 3.815.305,74 3.039.472,92 2.098.706,15
88 - Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 1.363.387,00 3.163.389,44 2.371.121,32 4.431.464,04 1.695.113,00
61 - Prendas y complementos de vestir, de punto 3.355.039,75 3.443.154,00 3.763.915,11 3.181.872,43 1.651.949,48
70 - Vidrio y sus manufacturas 1.459.978,90 1.525.337,11 1.583.642,47 2.281.602,52 937.415,51
62 - Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 1.883.565,96 1.532.575,27 1.430.121,68 1.105.434,71 916.817,54
98 - 0 0 0 0 864.766,78
69 - Productos cerámicos 817.089,49 842.578,33 1.144.889,68 881.481,71 703.607,99
82 - Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 466.296,90 420.732,84 502.466,20 621.370,49 657.978,98
64 - Calzados, polainas, partes de estos artículos 185.334,86 175.033,44 532.986,52 1.813.854,49 381.123,65
63 - Los demas artículos textiles confeccionados 6.506.378,67 6.680.382,56 4.901.438,21 4.960.038,43 372.778,84
55 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 460.727,59 480.240,19 476.256,90 554.484,00 366.327,25
07 - Hortalizas, plantas, raices y tubérculos 631.254,48 420.368,82 372.095,24 864.374,30 277.982,32
59 - Telas impregnadas,art. Técnicos de materia textil 342.846,14 306.027,64 275.409,53 163.142,75 275.146,11
83 - Manufacturas diversas de metal común 654.432,28 957.436,08 364.129,74 352.707,49 175.815,61
65 - Sombreros, demás tocados y sus partes 42.017,24 46.359,55 128.250,94 555.664,89 175.424,23
58 - Tejidos especiales, encajes, tapiceria,pasamaneria 194.403,25 177.104,49 208.976,38 271.656,24 173.980,79
68 - Manufacturas de piedra, yeso, cemento 7.752.425,99 5.141.886,37 3.826.489,84 768.910,09 167.019,28
26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas 99.995,07 131.152,73 96.335,45 167.525,81 129.809,04
13 - Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales 495.247,51 430.337,97 275.458,55 299.627,08 110.939,12
17 - Azucares y artículos de confitería 2.947.738,73 1.361.082,57 2.333.109,65 342.815,58 103.641,54
89 - Barcos y demás artefactos flotantes 0 31.905,74 29.278,40 1.888.551,00 102.720,06
78 - Plomo y sus manufacturas 309.544,66 347.374,18 318.112,71 359.159,25 95.735,00
91 - Aparatos de relojería y sus partes 342.697,17 342.276,62 671.410,75 127.016,85 86.880,42
79 - Cinc y sus manufacturas 27.085,48 89.829,58 132.332,31 169.676,20 71.020,49
95 - Juguetes y juegos, partes y accesorios 218.041,40 141.635,91 307.182,52 186.152,77 68.436,92
86 - Vehículos y material para vias férreas, señalización 649.869,87 228.909,02 2.264.907,34 5.551.601,61 59.045,57
92 - Instrumentos musicales, partes y accesorios 52.319,17 135.176,37 53.730,08 48.541,64 28.753,20
37 - Productos fotográficos o cinematográficos 25.502,12 28.676,51 37.425,00 34.628,82 17.338,88
67 - Plumas y plumón preparados, flores artificiales 471,70 15,00 10.587,66 206,79 16.794,25
57 - Alfombras y revestimientos para suelo de mat. Textil 196.997,33 27.367,48 15.901,16 1.906,64 15.665,02
54 - Filamentos sintéticos o artificiales 21.573,35 16.472,55 24.244,63 115.107,50 12.714,25
52 - Algodón 25.933,40 11.437,75 0 23.726,12 8.615,68
06 - Plantas vivas y prod. De floricultura 885.752,01 16.707,60 7.529,81 23.470,20 5.441,00
66 - Paraguas, sombrillas, bastones y sus partes 2.122,56 0 2.842,62 42.883,45 4.072,55
45 - Corchos y sus manufacturas 0 1.766,14 12.529,68 1.863,90 2.107,80
46 - Manufacturas de espartería y cestería 182,95 2.275,12 1.120,08 6.973,10 1.585,48
14 - Materias trenzables y prod. De origen vegetal 3.974,35 0 7.200,00 258,26 0,02
75 - Niquel y sus manufacturas 309,57 0 0 62.285,37 0
93 - Armas y municiones, partes y accesorios 0 5.500,00 40,00 960,00 0
81 - Los demás metales comunes y sus manufacturas 0 37,35 0 390,00 0
53 - Las demas fibras textiles vegetales 0 0 16.350,00 0 0
80 - Estano y sus manufacturas 61.258,03 0 9.345,00 0 0
50 - Seda 485,54 0 0 0 0
Total Detalle 9.657.730.606,39 11.257.558.714,36 9.374.521.099,44 10.448.754.198,27 8.152.528.923,51