VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - nov) (USD) Diferencia (US$)
Enero 746.827.676,56 793.519.446,36 46.691.769,81
Febrero 757.621.598,01 785.464.123,81 27.842.525,80
Marzo 705.993.956,45 761.812.417,85 55.818.461,40
Abril 897.539.223,77 937.509.892,05 39.970.668,27
Mayo 1.093.564.561,85 1.034.800.580,09 -58.763.981,77
Junio 989.461.377,25 1.082.313.373,49 92.851.996,24
Julio 930.419.090,25 1.122.083.415,59 191.664.325,35
Agosto 945.773.338,40 1.099.294.623,40 153.521.285,00
Setiembre 901.294.567,59 1.092.045.371,07 190.750.803,48
Octubre 848.278.701,40 1.047.828.666,93 199.549.965,53
Noviembre 859.936.031,04 253.273.018,38 -606.663.012,67
Diciembre 770.685.757,07 - -770.685.757,07