VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - ago) (USD) Diferencia (US$)
Enero 792.753.059,71 825.760.597,09 33.007.537,38
Febrero 785.295.697,42 872.285.981,62 86.990.284,19
Marzo 761.665.126,99 893.630.142,05 131.965.015,06
Abril 936.698.738,45 860.509.751,74 -76.188.986,71
Mayo 1.033.352.600,38 1.005.972.353,86 -27.380.246,52
Junio 1.082.017.632,30 1.110.706.594,13 28.688.961,83
Julio 1.122.062.960,15 1.246.675.126,85 124.612.166,70
Agosto 1.096.413.537,42 381.893.443,46 -714.520.093,95
Setiembre 992.454.276,37 - -992.454.276,37
Octubre 905.430.975,18 - -905.430.975,18
Noviembre 872.652.931,11 - -872.652.931,11
Diciembre 892.837.649,19 - -892.837.649,19