VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - jul) (USD) Diferencia (US$)
Enero 792.756.780,65 825.807.539,35 33.050.758,70
Febrero 785.312.732,92 872.290.322,18 86.977.589,26
Marzo 761.724.252,12 893.763.099,60 132.038.847,48
Abril 936.709.738,66 867.732.849,68 -68.976.888,98
Mayo 1.033.362.887,51 1.086.854.372,42 53.491.484,91
Junio 1.082.019.261,30 1.147.770.106,22 65.750.844,92
Julio 1.122.068.672,62 360.034.857,29 -762.033.815,33
Agosto 1.096.434.317,59 - -1.096.434.317,59
Setiembre 992.566.120,88 - -992.566.120,88
Octubre 905.511.889,55 - -905.511.889,55
Noviembre 872.702.765,19 - -872.702.765,19
Diciembre 893.228.897,91 - -893.228.897,91