VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2025 (USD) 2026 (ene - jul) (USD) Diferencia (US$)
Enero 792.756.780,65 825.792.827,02 33.036.046,37
Febrero 785.312.732,92 872.290.322,18 86.977.589,26
Marzo 761.724.252,12 893.763.099,60 132.038.847,48
Abril 936.709.738,66 864.262.995,67 -72.446.742,99
Mayo 1.033.362.887,51 1.006.391.245,48 -26.971.642,03
Junio 1.082.019.261,30 1.146.819.599,14 64.800.337,83
Julio 1.122.066.817,58 573.536.411,23 -548.530.406,36
Agosto 1.096.434.317,59 - -1.096.434.317,59
Setiembre 992.473.343,31 - -992.473.343,31
Octubre 905.511.889,55 - -905.511.889,55
Noviembre 872.694.287,58 - -872.694.287,58
Diciembre 893.224.567,91 - -893.224.567,91