| Exportador | SATUS AGER URUGUAY S.A. |
| Teléfono | 598 2 9021515 - 598 2 9021515 |
| Dirección | - |
| info@hinkely.com - - | |
| Web | www.hinkely.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 1.027.209 |
| 2024 | 1.280.153 |
| 2023 | 1.774.303 |
| 2022 | 2.806.161 |
| 2021 | 4.155.349 |
| 2020 | 6.549.882 |
| 2019 | 4.535.128 |
| 2018 | 2.844.661 |
| 2017 | 5.227.261 |
| 2016 | 3.013.844 |
| 2015 | 3.579.769 |
| 2014 | 2.866.269 |
| 2013 | 3.756.670 |
| 2012 | 3.609.141 |
| 2011 | 2.306.695 |
| 2010 | 1.280.020 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Estados Unidos de América | 1.027.209 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1201 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas. | 1.027.209 |