| Exportador | ESTANCIAS PUPPO SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | 598 2 7075614 - 598 2 7075614 |
| Dirección | - |
| exportaciones@estanciaspuppo.com - - | |
| Web | www.estanciaspuppo.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 29.170.154 |
| 2024 | 25.902.040 |
| 2023 | 13.502.834 |
| 2022 | 14.584.857 |
| 2021 | 26.203.881 |
| 2020 | 12.497.812 |
| 2019 | 13.576.815 |
| 2018 | 22.622.651 |
| 2017 | 16.326.982 |
| 2016 | 17.089.627 |
| 2015 | 11.505.175 |
| 2014 | 13.446.590 |
| 2013 | 9.056.190 |
| 2012 | 3.170.510 |
| 2011 | 1.584.738 |
| 2010 | 1.039.756 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| China | 27.464.219 |
| Italia | 1.705.935 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 5101 | Lana sin cardar ni peinar. | 29.170.154 |