| Exportador | EUFORES SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | 598 2 6236300 - 598 2 6236300 |
| Dirección | - |
| contacto@montesdelplata.com.uy - - | |
| Web | www.montesdelplata.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 282.558.620 |
| 2024 | 305.423.587 |
| 2023 | 288.832.646 |
| 2022 | 250.812.169 |
| 2021 | 224.064.570 |
| 2020 | 227.703.132 |
| 2019 | 251.259.888 |
| 2018 | 257.785.999 |
| 2017 | 294.965.372 |
| 2016 | 274.986.215 |
| 2015 | 278.839.849 |
| 2014 | 151.442.698 |
| 2013 | 18.112.131 |
| 2012 | 8.715.369 |
| 2011 | 21.378.292 |
| 2010 | 20.149.278 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Punta Pereira | 282.558.620 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4403 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. | 282.558.620 |