| Exportador | SANYFICO S A |
| Teléfono | 598 2 4870716 - 598 2 4870716 |
| Dirección | - |
| sanyfico@movinet.com.uy - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2024 | 15.520 |
| 2023 | 2.759 |
| 2022 | 42.294 |
| 2021 | 24.836 |
| 2019 | 120.000 |
| 2018 | 8.355 |
| 2017 | 12.907 |
| 2016 | 55.853 |
| 2015 | 3.307 |
| 2014 | 26.184 |
| 2013 | 27.919 |
| 2012 | 12.965 |
| 2011 | 1.854 |
| 2010 | 16.695 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |