VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - oct) (USD) Diferencia (US$)
Enero 747.613.431,56 793.597.266,02 45.983.834,46
Febrero 757.621.598,01 785.465.054,71 27.843.456,70
Marzo 705.993.956,45 761.852.249,64 55.858.293,19
Abril 897.539.223,77 937.598.992,51 40.059.768,73
Mayo 1.093.684.634,04 1.034.862.756,47 -58.821.877,57
Junio 989.461.377,25 1.082.321.150,82 92.859.773,57
Julio 930.457.647,42 1.122.055.213,89 191.597.566,46
Agosto 945.766.433,47 1.165.160.656,33 219.394.222,85
Setiembre 901.410.053,59 1.133.535.817,25 232.125.763,66
Octubre 848.350.278,15 168.267.962,25 -680.082.315,90
Noviembre 859.958.132,04 - -859.958.132,04
Diciembre 770.685.757,07 - -770.685.757,07