VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - nov) (USD) Diferencia (US$)
Enero 746.827.676,56 793.519.446,36 46.691.769,81
Febrero 757.621.598,01 785.464.123,81 27.842.525,80
Marzo 705.993.956,45 761.812.417,85 55.818.461,40
Abril 897.539.223,77 937.458.822,68 39.919.598,91
Mayo 1.093.564.561,85 1.034.607.020,80 -58.957.541,06
Junio 989.461.377,25 1.082.315.807,77 92.854.430,52
Julio 930.416.090,25 1.122.023.296,74 191.607.206,50
Agosto 945.773.338,40 1.097.360.958,68 151.587.620,29
Setiembre 901.294.567,59 1.006.155.315,08 104.860.747,48
Octubre 848.278.701,40 1.039.111.459,70 190.832.758,31
Noviembre 859.936.031,04 668.668.170,76 -191.267.860,28
Diciembre 770.685.801,70 - -770.685.801,70