VOLVER ►
Período de exportación
Exportó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país
VOLVER ►
Período de importación
Importó en Categoría
Filtro por Producto
Filtro por NCM
Filtro por país

Sistema de Información Estadística

Exportaciones mensuales
Mes 2024 (USD) 2025 (ene - ago) (USD) Diferencia (US$)
Enero 747.681.463,70 793.573.697,99 45.892.234,29
Febrero 757.649.378,39 785.792.937,63 28.143.559,24
Marzo 705.994.378,61 762.209.330,07 56.214.951,46
Abril 897.544.573,48 937.627.472,72 40.082.899,24
Mayo 1.093.650.678,06 1.037.985.360,53 -55.665.317,52
Junio 989.471.273,72 1.084.733.105,35 95.261.831,63
Julio 930.390.088,66 1.211.283.359,74 280.893.271,08
Agosto 945.821.637,01 614.120.899,23 -331.700.737,77
Setiembre 901.388.381,00 - -901.388.381,00
Octubre 848.364.205,30 - -848.364.205,30
Noviembre 859.961.066,29 - -859.961.066,29
Diciembre 770.685.917,07 - -770.685.917,07