| Exportador | GABANIR SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | 598 2 5115075 - 598 2 5115075 |
| Dirección | - |
| alumex@alumex.com.uy - expo@alumex.com.uy | |
| Web | www.alumex.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 775.614 |
| 2024 | 867.983 |
| 2023 | 1.030.026 |
| 2022 | 1.163.116 |
| 2021 | 713.210 |
| 2020 | 591.934 |
| 2019 | 296.700 |
| 2018 | 3.347 |
| 2017 | 46.539 |
| 2016 | 906 |
| 2015 | 321.498 |
| 2014 | 1.720.153 |
| 2013 | 3.491.532 |
| 2012 | 1.758.101 |
| 2011 | 1.782.355 |
| 2010 | 616.328 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 775.614 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7602 | Desperdicios y desechos, de aluminio. | 775.614 |