| Exportador | SANDUCITRUS SRL |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 273.056 |
| 2025 | 987.589 |
| 2024 | 1.003.952 |
| 2023 | 222.994 |
| 2021 | 44.232 |
| 2020 | 64.672 |
| 2019 | 33.356 |
| 2018 | 138.670 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Países Bajos | 166.022 |
| Brasil | 86.295 |
| Estados Unidos de América | 20.739 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 273.056 |