| Exportador | SANDUCITRUS SRL |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 238.242 |
| 2025 | 987.589 |
| 2024 | 1.003.952 |
| 2023 | 222.994 |
| 2021 | 44.232 |
| 2020 | 64.672 |
| 2019 | 33.356 |
| 2018 | 138.670 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Países Bajos | 166.514 |
| Brasil | 52.128 |
| Estados Unidos de América | 19.600 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 238.242 |