| Exportador | ALPHA CONTAINERS SRL. |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 20.660 |
| 2025 | 43.013 |
| 2024 | 87.540 |
| 2023 | 113.752 |
| 2022 | 80.301 |
| 2021 | 120.538 |
| 2020 | 42.292 |
| 2019 | 17.159 |
| 2018 | 42.234 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Argentina | 20.660 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 8418 | Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto las má | 20.660 |