| Exportador | UNILEVER URUGUAY SCC S.A. |
| Teléfono | 598 2 5252525 - 598 2 5252525 |
| Dirección | Camino Carrasco 5975 |
| - - - | |
| Web | www.unilever.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 25.319 |
| 2025 | 447.527 |
| 2024 | 218.149 |
| 2023 | 29.640 |
| 2022 | 119.090 |
| 2021 | 482.186 |
| 2020 | 79.169 |
| 2019 | 77.929 |
| 2018 | 67.369 |
| 2017 | 103.796 |
| 2016 | 91.062 |
| 2015 | 10.429 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Perú | 25.319 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 2103 | Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. | 25.319 |