| Exportador | DOSITAR S.A |
| Teléfono | +598-95-893319 - +598-95-893319 |
| Dirección | Mateo Cabral 3719 |
| - - - | |
| Web | https://dositar.com.uy/ |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2023 | 27.054 |
| 2022 | 12.258 |
| 2021 | 12.020 |
| 2018 | 12.000 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |