| Exportador | CAMINAGRO SOCIEDAD ANONIMA | 
| Teléfono | 598 2 9000000 - 598 2 9000000 | 
| Dirección | - | 
| - - - | |
| Web | www.unionagrogroup.com | 
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) | 
| 2025 | 1.964.479 | 
| 2024 | 1.421.550 | 
| 2023 | 1.486.580 | 
| 2022 | 762.515 | 
| 2021 | 3.492.834 | 
| 2020 | 1.023.379 | 
| 2019 | 3.023.520 | 
| 2018 | 1.688.325 | 
| 2017 | 6.642.112 | 
| 2016 | 5.544.954 | 
| 2015 | 6.267.682 | 
| 2014 | 8.888 | 
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) | 
| China | 1.768.337 | 
| Z.F. Nueva Palmira | 196.142 | 
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) | 
| 1201 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas. | 1.964.479 |