| Exportador | TGL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | 598 2 603 9047 - 598 2 603 9047 |
| Dirección | Avenida de las Américas 8332 oficina 101/104 |
| katherine@tglsa.com - trade@tglsa.com | |
| Web | www.tglsa.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 2.860.378 |
| 2025 | 14.501.337 |
| 2024 | 22.448.501 |
| 2023 | 10.928.895 |
| 2022 | 35.802.370 |
| 2021 | 53.251.090 |
| 2020 | 41.077.554 |
| 2019 | 23.755.262 |
| 2018 | 24.596.366 |
| 2017 | 14.888.507 |
| 2016 | 10.017.491 |
| 2015 | 23.421.030 |
| 2014 | 32.650.061 |
| 2013 | 21.464.350 |
| 2012 | 12.671.861 |
| 2011 | 4.801.433 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| India | 2.860.378 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4403 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. | 2.860.378 |