| Exportador | GELFRIX S.R.L. |
| Teléfono | nd - nd |
| Dirección | nd |
| nd - nd | |
| Web | nd |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 2.240 |
| 2025 | 6.964 |
| 2024 | 18.593 |
| 2023 | 29.592 |
| 2022 | 18.280 |
| 2021 | 19.908 |
| 2020 | 14.820 |
| 2019 | 29.364 |
| 2018 | 4.853 |
| 2017 | 2.591 |
| 2016 | 8.826 |
| 2015 | 5.768 |
| 2014 | 14.957 |
| 2013 | 18.317 |
| 2012 | 18.123 |
| 2011 | 8.300 |
| 2010 | 19.800 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Montevideo | 2.240 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 3824 | Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas | 2.240 |