| Exportador | JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. |
| Teléfono | 598 4345 4112 - 598 4345 4112 |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | www.takata.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 7.981.326 |
| 2025 | 44.229.231 |
| 2024 | 40.725.518 |
| 2023 | 41.712.428 |
| 2022 | 29.674.421 |
| 2021 | 22.229.842 |
| 2020 | 17.093.795 |
| 2019 | 28.507.468 |
| 2018 | 36.801.980 |
| 2017 | 34.428.946 |
| 2016 | 28.665.544 |
| 2015 | 28.264.283 |
| 2014 | 25.914.040 |
| 2013 | 15.095.601 |
| 2012 | 3.531.205 |
| 2011 | 27.104 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 7.813.761 |
| Sudáfrica | 104.653 |
| Japón | 32.913 |
| Malasia | 30.000 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. | 7.918.414 |
| 8445 | Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación | 32.913 |
| 5505 | Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales (incluidas las borras, los desperdicios de hilados y las hilachas). | 30.000 |