| Exportador | MPB URUGUAY S.A. |
| Teléfono | - |
| Dirección | |
| - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 551.340 |
| 2024 | 275.670 |
| 2023 | 97.641 |
| 2022 | 86.986 |
| 2021 | 160.795 |
| 2020 | 167.737 |
| 2019 | 153.846 |
| 2018 | 302.665 |
| 2017 | 324.718 |
| 2016 | 464.399 |
| 2015 | 368.520 |
| 2014 | 523.189 |
| 2013 | 496.668 |
| 2012 | 471.314 |
| 2011 | 100.240 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 551.340 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 2508 | Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida 68.06), andalucita, cianita y silimanita, incluso calcinadas; mullita; tierras de cha | 551.340 |