| Exportador | URUGUAY INOXIDABLES SOCIEDAD ANONIMA |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 23.733 |
| 2024 | 37.718 |
| 2023 | 127.535 |
| 2022 | 84.080 |
| 2021 | 73.102 |
| 2020 | 277.476 |
| 2019 | 105.758 |
| 2018 | 15.698 |
| 2017 | 33.603 |
| 2016 | 25.396 |
| 2015 | 25.730 |
| 2014 | 8.754 |
| 2013 | 2.123 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |