| Exportador | NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL URUGUAY |
| Teléfono | 598 2 6011587 - 598 2 6011587 |
| Dirección | - |
| nipromedical@hotmail.com - - | |
| Web | www.nipro.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 25.018 |
| 2024 | 21.181 |
| 2023 | 86.098 |
| 2022 | 40.231 |
| 2021 | 16.652 |
| 2020 | 9.961 |
| 2019 | 14.204 |
| 2018 | 10.430 |
| 2017 | 9.707 |
| 2016 | 6.071 |
| 2015 | 29.389 |
| 2014 | 16.135 |
| 2013 | 45.873 |
| 2012 | 4.550 |
| 2011 | 3.536 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |