Exportador | FORMO S.A. |
Teléfono | 598 4340 5671 - 598 4340 5671 |
Dirección | Cno. Vecinal Km 62,800 |
511@priswel.com - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2021 | 162.035 |
2020 | 699.993 |
2019 | 807.338 |
2018 | 1.388.318 |
2017 | 894.805 |
2016 | 5.396 |
2015 | 419.507 |
2014 | 223.042 |
2013 | 5.373 |
2012 | 470 |
2011 | 1.861.085 |
2010 | 2.168.087 |
Paises (2024) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Partidas (2024) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |