| Exportador | A TRAVES DEL HUMO S.R.L. | 
| Teléfono | 598 26 224319 - 598 26 224319 | 
| Dirección | Liber Arce 3352 | 
| - - - | |
| Web | - | 
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) | 
| 2025 | 465.597 | 
| 2024 | 647.855 | 
| 2023 | 700.737 | 
| 2022 | 467.776 | 
| 2021 | 323.721 | 
| 2020 | 217.313 | 
| 2019 | 324.457 | 
| 2018 | 346.116 | 
| 2017 | 320.674 | 
| 2016 | 298.163 | 
| 2015 | 614.437 | 
| 2014 | 819.623 | 
| 2013 | 818.610 | 
| 2012 | 517.843 | 
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) | 
| Z.F. Florida | 465.597 | 
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) | 
| 3305 | Preparaciones capilares. | 465.597 |