| Exportador | RIO AVENTURA S A |
| Teléfono | 2222 5220 - 2222 5220 |
| Dirección | Cno. Santos Dumont |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 77.331 |
| 2025 | 552.223 |
| 2024 | 487.970 |
| 2023 | 515.126 |
| 2022 | 521.906 |
| 2021 | 437.097 |
| 2020 | 480.182 |
| 2019 | 112.178 |
| 2018 | 7.446 |
| 2017 | 11.529 |
| 2016 | 40.819 |
| 2015 | 33.579 |
| 2014 | 39.196 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Colonia | 68.544 |
| Z.F. Montevideo | 8.787 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4415 | Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga | 77.331 |