| Exportador | COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| Teléfono | 598 2 4087887 - 598 2 4087887 |
| Dirección | Av 18 de julio 1645 piso 8 |
| copagran@copagran.com.uy - - | |
| Web | www.copagran.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 3.594.072 |
| 2025 | 69.625.367 |
| 2024 | 99.171.860 |
| 2023 | 46.362.715 |
| 2022 | 117.421.854 |
| 2021 | 44.813.210 |
| 2020 | 33.451.072 |
| 2019 | 41.830.563 |
| 2018 | 15.233.295 |
| 2017 | 47.649.521 |
| 2016 | 40.246.460 |
| 2015 | 51.907.700 |
| 2014 | 72.360.126 |
| 2013 | 95.863.766 |
| 2012 | 69.817.790 |
| 2011 | 49.517.909 |
| 2010 | 51.121.134 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Corea del Sur | 2.192.565 |
| Mauritania | 1.294.969 |
| Brasil | 106.538 |
| Z.F. Nueva Palmira | 0 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón). | 3.594.072 |