Exportador | GALTONY S A |
Teléfono | 598 2 9028823 - 598 2 9028823 |
Dirección | - |
- - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2024 | 908.154 |
2023 | 2.357.288 |
2022 | 3.178.721 |
2021 | 3.269.548 |
2020 | 2.768.415 |
2019 | 2.855.288 |
2018 | 3.011.851 |
2017 | 3.952.457 |
2016 | 3.219.970 |
2015 | 4.206.457 |
2014 | 5.395.651 |
2013 | 6.098.883 |
2012 | 5.352.670 |
2011 | 5.293.298 |
2010 | 2.132.010 |
Paises (2024) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Brasil | 908.154 |
Partidas (2024) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
0303 | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. | 622.788 |
0304 | Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. | 285.366 |