| Exportador | LUCERO NATIVO S.A |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 31.201 |
| 2025 | 1.599.335 |
| 2024 | 1.630.922 |
| 2023 | 1.691.285 |
| 2022 | 1.766.960 |
| 2021 | 1.800.397 |
| 2020 | 501.479 |
| 2019 | 122.602 |
| 2018 | 354.980 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| India | 31.201 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 31.201 |