| Exportador | RIO TUMBES S A |
| Teléfono | 598 2 7119192 - 598 2 7119192 |
| Dirección | - |
| szeballos@riotumbes.com - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 43.452 |
| 2022 | 98.960 |
| 2021 | 46.805 |
| 2020 | 333.195 |
| 2019 | 273.999 |
| 2018 | 8.266.880 |
| 2017 | 10.989.545 |
| 2016 | 1.247.848 |
| 2015 | 2.048.201 |
| 2014 | 1.710.183 |
| 2013 | 1.827.049 |
| 2012 | 598.544 |
| 2011 | 3.836.650 |
| 2010 | 1.967.654 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Vietnam | 43.452 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4403 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. | 43.452 |