| Exportador | ADP S.A. |
| Teléfono | 598 45343370 - 598 45343370 |
| Dirección | Asencio 1400 |
| comercial@adp.com.uy - carolina.acosta@adp.com.uy | |
| Web | www.adp.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 24.293.185 |
| 2024 | 19.163.853 |
| 2023 | 7.948.838 |
| 2022 | 37.288.582 |
| 2021 | 9.309.175 |
| 2020 | 12.123.070 |
| 2019 | 23.426.667 |
| 2018 | 12.371.924 |
| 2017 | 45.461.160 |
| 2016 | 35.526.300 |
| 2015 | 31.180.826 |
| 2014 | 39.654.001 |
| 2013 | 41.870.161 |
| 2012 | 53.905.603 |
| 2011 | 56.723.962 |
| 2010 | 84.109.539 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Nueva Palmira | 24.293.185 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1201 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas. | 24.293.185 |