| Exportador | AXA LTDA |
| Teléfono | 598 2 2003988 - 598 2 2003988 |
| Dirección | Nueva Palmira 1832 |
| ncoleff@axaltda.com.uy - silviasuarez@axaltda.com.uy | |
| Web | www.axaswimwear.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2024 | 34.490 |
| 2023 | 283.407 |
| 2022 | 319.551 |
| 2021 | 186.896 |
| 2020 | 103.179 |
| 2019 | 293.646 |
| 2018 | 644.734 |
| 2017 | 410.332 |
| 2016 | 254.042 |
| 2015 | 409.590 |
| 2014 | 563.470 |
| 2013 | 847.651 |
| 2012 | 683.657 |
| 2011 | 1.017.035 |
| 2010 | 806.931 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |