| Exportador | LDC URUGUAY SA |
| Teléfono | 598 2 6289001 - 598 2 6289001 |
| Dirección | - |
| jose.palma@ldcom.com - - | |
| Web | www.ldc.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 15.250.946 |
| 2025 | 244.475.862 |
| 2024 | 250.753.978 |
| 2023 | 110.343.594 |
| 2022 | 327.591.452 |
| 2021 | 162.976.890 |
| 2020 | 124.539.274 |
| 2019 | 158.136.874 |
| 2018 | 91.180.283 |
| 2017 | 212.573.821 |
| 2016 | 147.465.009 |
| 2015 | 191.886.187 |
| 2014 | 227.193.942 |
| 2013 | 268.277.353 |
| 2012 | 187.761.299 |
| 2011 | 130.191.641 |
| 2010 | 116.199.785 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Nueva Palmira | 14.768.597 |
| Corea del Sur | 482.348 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón). | 8.772.348 |
| 1205 | Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas. | 5.100.000 |
| 1003 | Cebada. | 1.378.597 |