| Exportador | DOS CEIBOS S.R.L |
| Teléfono | 598 4560 7212 - 598 4560 7212 |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 266.362 |
| 2024 | 314.080 |
| 2022 | 570.844 |
| 2021 | 382.408 |
| 2017 | 511.974 |
| 2016 | 4.562.753 |
| 2015 | 2.761.302 |
| 2014 | 4.960.726 |
| 2013 | 4.291.440 |
| 2012 | 2.116.078 |
| 2011 | 1.995.841 |
| 2010 | 1.850.782 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Estados Unidos de América | 266.362 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1201 | Habas (porotos, frijoles, fréjoles)* de soja (soya), incluso quebrantadas. | 266.362 |