| Exportador | PAWER S A |
| Teléfono | 598 4772 6300 - 598 4772 6300 |
| Dirección | - |
| pawer@adinet.com.uy - ferbaes@adinet.com.uy | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 372.024 |
| 2025 | 5.092.059 |
| 2024 | 7.733.888 |
| 2023 | 2.472.608 |
| 2022 | 3.036.634 |
| 2021 | 3.966.041 |
| 2020 | 1.777.854 |
| 2019 | 1.500.059 |
| 2018 | 971.246 |
| 2017 | 1.025.191 |
| 2016 | 1.247.529 |
| 2015 | 2.100.623 |
| 2014 | 2.496.550 |
| 2013 | 2.965.162 |
| 2012 | 2.063.276 |
| 2011 | 1.029.182 |
| 2010 | 658.490 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| China | 305.725 |
| Brasil | 66.299 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7103 | Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras pre | 372.024 |