| Exportador | VALGROUP URUGUAY S.A. |
| Teléfono | 598 4345 4010 - 598 4345 4010 |
| Dirección | - |
| leb@leburuguay.com - - | |
| Web | www.leburuguay.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 1.159.458 |
| 2025 | 24.905.376 |
| 2024 | 28.024.608 |
| 2023 | 24.655.172 |
| 2022 | 22.352.727 |
| 2021 | 22.549.634 |
| 2020 | 21.157.455 |
| 2019 | 26.743.851 |
| 2018 | 25.846.922 |
| 2017 | 17.592.942 |
| 2016 | 8.546.314 |
| 2015 | 18.129.931 |
| 2014 | 40.144.034 |
| 2013 | 46.566.398 |
| 2012 | 45.108.980 |
| 2011 | 39.223.291 |
| 2010 | 41.015.187 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 1.159.458 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. | 1.159.458 |