Exportador | NORIDEL S A |
Teléfono | 598 4733 3974 - 598 4733 3974 |
Dirección | - |
guaripbg@naranjalesguarino.com - - | |
Web | www.naranjalesguarino.com |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2025 | 17.730 |
2024 | 10.672.201 |
2023 | 10.909.834 |
2022 | 6.388.383 |
2021 | 6.877.283 |
2020 | 8.879.991 |
2019 | 7.442.378 |
2018 | 5.620.294 |
2017 | 6.509.281 |
2016 | 5.085.458 |
2015 | 4.658.866 |
2014 | 5.316.030 |
2013 | 6.747.690 |
2012 | 4.292.605 |
2011 | 405.368 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Brasil | 17.730 |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
0805 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | 17.730 |