| Exportador | BARRENECHE DA SILVA GUSTAVO OMAR |
| Teléfono | - - - |
| Dirección | |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2024 | 104.598 |
| 2023 | 1.644.553 |
| 2022 | 1.053.078 |
| 2021 | 1.450.414 |
| 2020 | 301.920 |
| 2019 | 519.170 |
| 2018 | 148.545 |
| 2017 | 217.947 |
| 2016 | 74.786 |
| 2015 | 146.355 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |