| Exportador | JOAMIL LIMITADA |
| Teléfono | 598 2 5148249 - 598 2 5148249 |
| Dirección | - |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 641.034 |
| 2025 | 1.849.164 |
| 2024 | 1.452.080 |
| 2023 | 747.851 |
| 2022 | 287.790 |
| 2021 | 558.960 |
| 2020 | 621.444 |
| 2019 | 230.914 |
| 2018 | 133.410 |
| 2017 | 61.214 |
| 2016 | 63.040 |
| 2015 | 17.005 |
| 2014 | 22.796 |
| 2013 | 4.775 |
| 2012 | 8.125 |
| 2011 | 1.255 |
| 2010 | 1.279 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Estados Unidos de América | 641.034 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 7108 | Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. | 641.034 |