Exportador | JOAMIL LIMITADA |
Teléfono | 598 2 5148249 - 598 2 5148249 |
Dirección | - |
- - - | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2025 | 436.030 |
2024 | 1.449.929 |
2023 | 747.851 |
2022 | 287.790 |
2021 | 558.960 |
2020 | 621.444 |
2019 | 230.914 |
2018 | 133.410 |
2017 | 61.214 |
2016 | 63.040 |
2015 | 17.005 |
2014 | 22.796 |
2013 | 4.775 |
2012 | 8.125 |
2011 | 1.255 |
2010 | 1.279 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Estados Unidos de América | 431.997 |
Reino Unido | 2.390 |
España | 1.643 |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |
7108 | Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. | 431.147 |
7113 | Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). | 4.033 |
9102 | Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos), excepto los de la partida 91.01. | 850 |