| Exportador | CALTES S A |
| Teléfono | 46646204 - 46646204 |
| Dirección | Drvlópez S/n, Paso De Los Toros |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2019 | 1.470.805 |
| 2018 | 6.035.773 |
| 2017 | 1.911.377 |
| 2016 | 776.133 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |