Exportador | LIBROSOL S.A. |
Teléfono | 598 2 3689601 - 598 2 3689601 |
Dirección | - |
info@pizzornowines.com - - | |
Web | www.pizzornowines.com |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2024 | 315.023 |
2023 | 169.692 |
2022 | 361.406 |
2021 | 389.060 |
2020 | 176.027 |
2019 | 148.597 |
2018 | 241.091 |
2017 | 141.077 |
2016 | 82.854 |
2015 | 90.333 |
2014 | 92.509 |
2013 | 120.876 |
2012 | 143.561 |
2011 | 116.443 |
2010 | 95.595 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |