Exportador | DORILAR S.A. |
Teléfono | 598 2 7121298 - 598 2 7121298 |
Dirección | - |
paula.pivel@altodelaballena.com - alvaro.lorenzo@adinet.com.uy | |
Web | www.altodelaballena.com |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2024 | 58.373 |
2023 | 12.453 |
2022 | 141.398 |
2021 | 95.643 |
2020 | 160.985 |
2019 | 68.751 |
2018 | 86.354 |
2017 | 76.000 |
2016 | 38.585 |
2015 | 60.694 |
2014 | 32.857 |
2013 | 61.951 |
2012 | 25.371 |
2011 | 17.100 |
2010 | 30.426 |
Paises (2025) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Partidas (2025) | ||
---|---|---|
Partida | Descripción | Monto(USD) |