| Exportador | MARCAL IMPORTACIONES S R L |
| Teléfono | 598 2 2040900 - 598 2 2040900 |
| Dirección | Ceibal 1587 |
| - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 4.426 |
| 2025 | 7.614 |
| 2024 | 12.606 |
| 2023 | 14.909 |
| 2022 | 6.083 |
| 2021 | 14.453 |
| 2020 | 7.127 |
| 2019 | 45.719 |
| 2018 | 9.977 |
| 2017 | 16.736 |
| 2014 | 24.531 |
| 2013 | 2.725 |
| 2012 | 2.252 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Florida | 4.426 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 9617 | Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacío, así como sus partes (excepto las ampollas de vidrio). | 3.801 |
| 7615 | Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o u | 625 |