| Exportador | BIOERIX SA |
| Teléfono | 598 2 4091742 - 598 2 4091742 |
| Dirección | Alejaro Beisso 1644 |
| bioerix@bioerix.com.uy - exterior@biocare.com | |
| Web | www.bioerix.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 139.166 |
| 2024 | 42.097 |
| 2023 | 78.404 |
| 2022 | 27.513 |
| 2021 | 21.266 |
| 2020 | 188.300 |
| 2019 | 2.725 |
| 2018 | 58.486 |
| 2017 | 27.875 |
| 2016 | 333.492 |
| 2015 | 133.838 |
| 2014 | 233.516 |
| 2013 | 442.767 |
| 2012 | 74.403 |
| 2011 | 21.235 |
| 2010 | 4.980 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |