| Exportador | DESTOL S.A. |
| Teléfono | 2622 5587 - 2622 5587 |
| Dirección | Av Dr Luis A de Herrera 1290 |
| - - - | |
| Web | - |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2022 | 4.952 |
| 2021 | 38.434 |
| 2020 | 61.367 |
| 2019 | 121.351 |
| 2016 | 8.604 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |