| Exportador | FORESUR G.I.E. |
| Teléfono | 598 2 916 3635 - 598 2 916 3635 |
| Dirección | - |
| info@foresurgie.com - - | |
| Web | www.foresurgie.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 2.142.480 |
| 2025 | 19.958.199 |
| 2024 | 19.416.553 |
| 2023 | 32.613.523 |
| 2022 | 42.146.841 |
| 2021 | 32.744.293 |
| 2020 | 18.150.368 |
| 2019 | 43.255.676 |
| 2018 | 38.376.688 |
| 2017 | 38.465.913 |
| 2016 | 37.479.598 |
| 2015 | 28.677.412 |
| 2014 | 25.397.216 |
| 2013 | 28.919.189 |
| 2012 | 21.559.159 |
| 2011 | 30.904.785 |
| 2010 | 18.100.798 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Portugal | 2.142.480 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 4401 | Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, «pellets» o formas simil | 2.142.480 |