| Exportador | LESAFFRE URUGUAY SA |
| Teléfono | 598 2 3573736 - 598 2 3573736 |
| Dirección | - |
| info@lesaffre.com.uy - mfacal@lesaffre.com.uy | |
| Web | www.lasaffre.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 25.286 |
| 2025 | 1.962.108 |
| 2024 | 1.520.062 |
| 2023 | 1.536.617 |
| 2022 | 1.845.048 |
| 2021 | 1.563.607 |
| 2020 | 1.778.592 |
| 2019 | 2.509.598 |
| 2018 | 1.838.171 |
| 2017 | 2.129.592 |
| 2016 | 2.139.834 |
| 2015 | 1.657.661 |
| 2014 | 2.298.152 |
| 2013 | 2.924.982 |
| 2012 | 2.568.209 |
| 2011 | 2.446.619 |
| 2010 | 2.281.549 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Z.F. Parque de las Ciencas | 25.286 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 2102 | Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos preparados para esponja | 25.286 |