| Exportador | PRONDIL S A |
| Teléfono | 598 2 5133254 - 598 2 5133254 |
| Dirección | Barros Arana, 5402 |
| info@proil.com - - | |
| Web | www.proil.com |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2026 | 576.616 |
| 2025 | 11.954.281 |
| 2024 | 8.180.387 |
| 2023 | 5.999.409 |
| 2022 | 3.998.126 |
| 2021 | 9.650.220 |
| 2020 | 5.913.583 |
| 2019 | 5.479.611 |
| 2018 | 5.556.292 |
| 2017 | 7.198.458 |
| 2016 | 6.248.431 |
| 2015 | 5.458.427 |
| 2014 | 5.104.734 |
| 2013 | 4.393.946 |
| 2012 | 4.408.243 |
| 2011 | 4.144.590 |
| 2010 | 4.665.376 |
| Paises (2026) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 426.771 |
| Sudáfrica | 149.846 |
| Partidas (2026) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 3002 | Profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u ob | 576.616 |