| Exportador | MALTERIA ORIENTAL S.A. |
| Teléfono | 598 2 3203630 - 598 2 3203630 |
| Dirección | - |
| afieira@malteriaoriental.com.uy - - | |
| Web | www.malteriaoriental.com.uy |
| Exportaciones anuales | |
|---|---|
| Año | Monto(USD) |
| 2025 | 124.839.904 |
| 2024 | 123.697.773 |
| 2023 | 145.588.269 |
| 2022 | 124.676.088 |
| 2021 | 99.737.919 |
| 2020 | 66.701.460 |
| 2019 | 83.471.649 |
| 2018 | 68.228.779 |
| 2017 | 69.883.259 |
| 2016 | 48.784.891 |
| 2015 | 35.300.928 |
| 2014 | 42.362.406 |
| 2013 | 44.898.014 |
| 2012 | 43.298.911 |
| 2011 | 14.595.346 |
| 2010 | 15.138.406 |
| Paises (2025) | |
|---|---|
| País | Monto(USD) |
| Brasil | 115.818.510 |
| Z.F. Nueva Palmira | 9.021.394 |
| Partidas (2025) | ||
|---|---|---|
| Partida | Descripción | Monto(USD) |
| 1107 | Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. | 115.818.510 |
| 1003 | Cebada. | 9.021.394 |