Exportador | AGRISUR COOPERATIVA AGRARIA DE RESPONSABILIDAD LIM |
Teléfono | 598 2 9160635 - 598 2 9160635 |
Dirección | Rincón 487 of 314 |
agrisurcont@adinet.com.uy - urudor@adinet.com.uy | |
Web | - |
Exportaciones anuales | |
---|---|
Año | Monto(USD) |
2023 | 5.170.314 |
2022 | 3.609.214 |
2021 | 5.251.731 |
2020 | 5.014.583 |
2019 | 4.401.888 |
2018 | 5.183.964 |
2017 | 4.768.226 |
2016 | 6.082.331 |
2015 | 4.751.812 |
2014 | 6.641.320 |
2013 | 5.359.956 |
2012 | 5.513.490 |
2011 | 3.633.520 |
2010 | 4.955.924 |
2009 | 3.326.753 |
2008 | 4.250.301 |
2007 | 2.298.480 |
2006 | 2.787.083 |
2005 | 2.498.938 |
2004 | 2.260.437 |
2003 | 1.499.388 |
2002 | 1.150.511 |
Paises (2023) | |
---|---|
País | Monto(USD) |
Países Bajos | 1.423.655 |
Estados Unidos de América | 1.137.265 |
Brasil | 951.634 |
España | 794.780 |
Federación Rusa | 449.341 |
Alemania | 165.299 |